Retour
Fiche Officiel Ayari Donia
| Cavalier | Ayari Donia | N° Licence | TN-1996-26971 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Officiel Endurance Commissaire | |||
| Obtenu le | 2023 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel Endurance Commissaire | 2026 | 01-01-2026 |
| Officiel Endurance Juge | 2026 | 01-01-2026 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2025 | 04-12-2025 |
| Officiel Endurance Juge | 2025 | 04-12-2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 10-04-2025 |
| CSO Qualification | 2023 | 01-02-2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 01-02-2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 20-01-2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 20-01-2022 |
| Endurance Compétition | 2021 | 18-05-2021 |
| CSO Qualification | 2021 | 18-05-2021 |
| Endurance Compétition | 2020 | 13-01-2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 13-01-2020 |
| Endurance Compétition | 2019 | 30-01-2019 |
| CSO Qualification | 2019 | 30-01-2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 20-02-2018 |
| Endurance Qualification | 2017 | 24-03-2017 |
| CSO Qualification | 2017 | 24-03-2017 |
| Endurance Qualification | 2016 | 06-01-2016 |
| CSO Qualification | 2016 | 06-01-2016 |
| Endurance Qualification | 2015 | 12-09-2015 |
| CSO Qualification | 2015 | 16-01-2015 |
| CSO Qualification | 2014 | 23-01-2014 |
| CSO Initiation | 2013 | 20-09-2013 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 23-04-2017 | CSO* 105 cm | Non-partant | ZAIIM | Non-partant | Non-partant | ||
| 21-04-2017 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | Eliminé | ZAIIM | Eliminé | Eliminé | ||
| 08-04-2017 | CSO* (100/105 cm ) | ZAIIM | Elim | Elim | Elim | Elim | |
| 26-03-2017 | Classement Open WJC Cat. C Event 3 | 23 | ZAIIM | 13.00 | 85.62 | NP | |
| 05-06-2016 | CSO* 105 cm | 9 | ZAIIM | 0.00 | 40.87 | 5.00 | 35.15 |
| 04-06-2016 | CSO* 100 cm | 25 | ZAIIM | 8.00 | 50.17 | 8.00 | 32.23 |
| 04-06-2016 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 10 | ZAIIM | 4.00 | 43.63 | 4.00 | 30.35 |
| 29-05-2016 | CSO* 100 cm | 24 | ZAIIM | 0.00 | 43.32 | 8.00 | 28.18 |
| 28-05-2016 | CSO* 100 cm | 16 | ZAIIM | 43.00 | 66.31 | ||
| 28-05-2016 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 6 | ZAIIM | 12.00 | 37.20 | 0.00 | 36.90 |
| 01-05-2016 | EPREUVE PAR EQUIPE | 3 | ZAIIM | 0.00 | 75.84 | ||
| 22-04-2016 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 22 | ZAIIM | 4.00 | 32.62 | 0.00 | 45.05 |
| 10-04-2016 | EPREUVE PAR EQUIPE | Elim | ZAIIM | Elim | |||
| 09-04-2016 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 8 | ZAIIM | 0.00 | 36.21 | 0.00 | 29.42 |
| 20-03-2016 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 5 | ZAIIM | 0.00 | 42.71 | 0.00 | 32.24 |
| 20-03-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 6 | ZAIIM | 65.00 | 62.43 | ||
| 19-03-2016 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | Elim | ZAIIM | Elim | |||
| 28-02-2016 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 3 | JULE | 4.00 | 38.51 | 0.00 | 27.31 |
| 07-02-2016 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 16 | JULE | 0.00 | 52.07 | 4.00 | 36.21 |
| 10-01-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 12 | JULE | 4.00 | 50.92 | 8.00 | 47.16 |
| 10-01-2016 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 10 | JULE | 4.00 | 47.86 | 0.00 | 44.42 |
| 19-12-2015 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 19 | JULE | 8.00 | 36.15 | 4.00 | 25.07 |
| 29-11-2015 | CSO Initiation 60 cm | 22 | ZAIIM | 4,00 | 109,37 | 17,37 | |
| 30-11-2014 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | ZAIIM | Elim | |||
| 09-11-2014 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | CHOUF LAAJEB | Elim | |||
| 06-09-2014 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 15 | ZAIIM | 4.00 | 38.60 | 1.00 | 40.17 |
| 14-06-2014 | Epr. 8 : CSO Initiation | NP | ZAIIM | NP | |||
| 27-04-2014 | CSO Initiation 60 cm | 7 | EVANOUEY | 1,88 | 85,88 | ||
| 30-03-2014 | CSO Initiation 60 cm | 31 | NOIREAU | 4 | 96,76 | 20,02 | |
| 02-03-2014 | CSO Initiation 60 cm | 17 | ZAIIM | 18,95 | 74,05 | ||
| 16-02-2014 | CSO Initiation 60 cm | 8 | ZAIIM | 0 | 113,18 | ||
| 09-02-2014 | CSO Initiation 60 cm | 5 | ZAIIM | 0 | 76,19 | 14 | 14 |
| 15-12-2013 | CSO Initiation 60 cm | 14 | SAADOUN | 0 | 62,63 | 12 | 11,37 |
| 21-10-2013 | CSO Initiation 60 cm | ELIM | NOIREAU | Elim | |||
| 06-10-2013 | CSO Initiation 60 cm | Elim | NOIREAU | Eliminé | |||
| 22-09-2013 | CSO Initiation 60 cm | 2 | SAADOUN | 0 | 69,17 | 5 | 4,83 |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|