Fiche cheval BECHER
RetourN° Identification
2008-788259390005243
Association
Ass. Horse Land
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
06-02-2008
Sexe
M
Race
PSA
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 22-03-2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-2010-25876 | Aouini Kenza | 26 | 13.56 | 02:57:00 | QUAL |
| 07-12-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-1990-31281 | Chaaben Amani | 7 | 13.00 | 4:37:00 | QUAL |
| 02-11-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-1990-31281 | Chaaben Amani | 25 | 12.12 | 03:18:00 | QUAL |
| 23-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 12 | 12.33 | 04:52:00 | Qual |
| 25-01-2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ |
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 29-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2007-42718 | Kebaili Kais | EL | EL |
| 29-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-66400 | Mghirbi Kamar | 1 | 61.16 |
| 29-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-66323 | Giebel Estelle | 1 | 54.29 |
| 29-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1987-14614 | Mhadhbi Yosri | 10 | 19/83.23 |
| 28-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1987-99650 | Chabaane Sarra | 1 | 58.37 |
| 28-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-44468 | Skander Bettaieb | EL | EL |
| 28-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1987-14614 | Mhadhbi Yosri | 1 | 71.23 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 18 | 8.00/73.69 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-78062 | Gharbi Khalil | 9 | 4.00/51.24 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2007-92494 | Kacem Douaa | EL | EL |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-66323 | Giebel Estelle | EL | EL |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 15 | 4.00/72.50 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 8 | 4.00/75.07 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 20 | 0.00/31.32/4.00/4.00/34.45 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-66323 | Giebel Estelle | 13 | 0.00/36.29/2.00/2.00/43.12 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | EL | EL |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-97193 | Haffar Lina | EL | EL |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2007-92494 | Kacem Douaa | 1 | 0.00/85.23 |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 8 | 4.00/80.60 |
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1987-99650 | Chabaane Sarra | EL | EL |
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | EL | EL |
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-79409 | Ismaîl Yassine | 1 | 0.00/81.71 |
×
FTSE