Fiche cheval GHAISHA
RetourN° Identification
2008-788259390006314
Association
Ass. Sportive Hacienda de Gammarth
Propriétaire
FEI ID
Date de naissance
01-02-2008
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 25/02/2018 | CEQ 1 (40 km) | 129 | Boujemaa Skander | 1 | 27 | 11:16:00 | 11:22:00 | 00:06:00 | 09:00:00 | 48/48 | 11,41 | ||
| F | 20 | 13:30:00 | 13:39:00 | 00:09:00 | 11:52:00 | 64/64 | 12,24 | 11,75 | FTQ - OT | ||||
| 13/06/2015 | CEQ 1 (40 km) | 1 | Boujemaa Skander | 1 | 20 | 08:14:00 | 08:20:00 | 00:06:00 | 06:45:00 | 52 | 12,63 | ||
| F | 20 | 10:19:00 | 10:24:00 | 00:05:00 | 08:50:00 | 48 | 13,48 | 13,04 | QUALIFIE | ||||
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | NP |
×
FTSE