Fiche cheval Bint Enness
RetourN° Identification
2010-788259390020857
Association
Ass. Equi-Loisirs
Propriétaire
-
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2010
Sexe
Race
onc
Catégorie
Cheval
Robe
BAI BRUN
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 22/05/2022 | CEQ 3 (80 Km) | 419 | Dridi Hamdi | 1 | 30 | 08:39:00 | 08:43:00 | 00:04:00 | 06:30:00 | 44/48 | 13,53 | ||
| 2 | 30 | ||||||||||||
| F | 20 | GA1 | |||||||||||
| 23/03/2022 | CEQ 2 (60 Km) | 141 | Dridi Hamdi | 1 | 20 | 09:01:00 | 09:07:00 | 00:06:00 | 07:45:00 | 60/56 | 14,63 | ||
| 2 | 20 | 10:53:00 | 10:58:00 | 00:05:00 | 09:47:00 | 52/52 | 16,9 | ||||||
| F | 20 | 13:06:00 | 13:10:00 | 00:04:00 | 11:38:00 | 44/46 | 13,64 | 14,94 | QUALIFIE | ||||
| 25/09/2021 | CEQ 2 (60 Km) | 317 | Dridi Hamdi | 1 | 25 | 9:26:00 | 9:32:00 | 0:06:00 | 7:30:00 | 52/52 | 12,3 | ||
| 2 | 20 | 11:41:00 | 11:56:00 | 0:15:00 | 10:12:00 | 64/60 | 11,54 | ||||||
| F | 20 | 14:06:00 | 14:26:00 | 0:20:00 | 12:36:00 | 52/56 | 13,33 | 12,34 | GA3 | ||||
| 29/05/2021 | CEQ 1 (40 km) | 117 | Dridi Hamdi | 1 | 20 | 9:28:00 | 9:43:00 | 0:15:00 | 8:00:00 | 44/48 | 11,65 | ||
| F | 20 | 11:58:00 | 12:13:00 | 0:15:00 | 10:23:00 | 56/52 | 12,63 | 12,12 | QUAL | ||||
| 29/05/2021 | CEQ 2 (60 Km) | 317 | Dridi Hamdi | 1 | 25 | 9:26:00 | 9:32:00 | 0:06:00 | 7:30:00 | 52/52 | 12,3 | ||
| 2 | 20 | 11:41:00 | 11:56:00 | 0:15:00 | 10:12:00 | 64/60 | 11,54 | ||||||
| F | 20 | 14:06:00 | 14:26:00 | 0:20:00 | 12:36:00 | 52/56 | 13,33 | 12,34 | GA3 | ||||
Concours Saut d'Obstacles
Anciens Resultats
| Évènement | Épreuves | Classement | Cavalier | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |