Fiche cheval FOLLA (Horseland)
RetourN° Identification
2013-788259390020739
Association
Ass. Horse Land
Propriétaire
BAATOUT
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2013
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 07-12-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-2013-69187 | Kacem Med Amine | 2 | 13.26 | 03:01:00 | QUAL |
| 12-04-2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2010-24649 | Ismaiil Zeineb | OT | 9.84 | OT | FTQ |
| 12-04-2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2008-41510 | Derouich Karam | OT | 9.84 | OT | FTQ |
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 25-04-2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-35589 | Matmati Dorra | EL | EL |
| 25-04-2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-36351 | Kara Omar | 13 | 4/68.76 |
| 25-04-2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-34850 | Ezzeddine Adem | 1 | 62.02 |
| 29-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-36351 | Kara Omar | 1 | 68.04 |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | 14 | 0.00/54.38 |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-69187 | Kacem Med Amine | 15 | 0.00/54.26 |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-79409 | Ismaîl Yassine | 21 | 4.00/56.99 |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | NP | NP |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | NP | NP |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 19 | 4.00/39.75/4.00/8.00/21.14 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | EL | EL |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | EL | EL |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | EL | EL |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 9 | 60.00/49.36 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | EL | EL |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 23 | 4.00/28.45/8.00/12.00/36.68 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1994-91861 | Karray Ali | 18 | 64.81 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1994-91861 | Karray Ali | 1 | 71.25 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-1994-91861 | Karray Ali | 1 | 0.00/89.01 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2008-92200 | Zouari Ahmed | EL | EL |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2010-24649 | Ismaiil Zeineb | EL | EL |
×
FTSE