Fiche cheval EL AZIZA
RetourN° Identification
2011-788259390012645
Association
Ass. Amis du Cheval
Propriétaire
M'CHELA
FEI ID
Date de naissance
09-04-2011
Sexe
Race
Arabe
Catégorie
Cheval
Robe
Gris
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 22 | 4.00/35.39/4.00/8.00/21.63 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 28 | 50.00/66.39 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 6 | 56.34 |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 30 | 8.00/44.31 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 27 | 4.00/36.71/4.00/8.00/19.86 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 6 | 0.00/40.73/0.00/0.00/17.96 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 1 | 0.00/52.27 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2 | 0.00/34.88/0.00/0.00/24.21 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 21 | 4/41.61/4/24.22 |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 20 | EL |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 20 | 26/92.94/26/EL |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 18 | 8/91.59 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 20 | 45.00/59.00 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | AB | AB |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | NP | NP |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | EL | EL |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 5 | 0.00/51.19 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2 | 35.75/19.89 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 23 | 4.00/47.91 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 4 | 0.00/18.50/0.00/0.00/29.52 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | NP | NP |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 1 | 0.00/27.20/0.00/0.00/27.61 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 19 | 66.17 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | EL | EL |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 5 | 65.00/52.20 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 12 | 0.00/30.47/11.00/11.00/38.61 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 1 | 0.00/35.70/0.00/0.00/23.39 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 46 | 8/39.12 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 1 | 61.99 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 27 | 65.46 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2 | 65/57.55 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 26 | 4.00/46.62/10.00/14.00/43.42 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 1 | 0.00/73.06 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 1 | 56.96 |
×
FTSE