Fiche cheval DIANA (Laguna)
RetourN° Identification
2014-788259390014099
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
CHERIF
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2014
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 26-04-2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 5 | 61.42/61.42 |
| 26-04-2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 7 | 64/54.82 |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 1 | 0.00/50.90 |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 1 | 0.00/53.00 |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 25 | 4.00/92.76 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 6 | 0.00/39.65/4.00/4.00/29.76 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | EL | EL |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 16 | 4.00/75.69 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 12 | 68.95 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 1 | 80 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | NP | NP |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 11 | 4.00/57.37/0.00/4.00/32.90 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-45503 | Hammi Emna | 10 | 0.00/45.23/0.00/0.00/38.71 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | NP | NP |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-45503 | Hammi Emna | 21 | 67.45 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | 10 | 65.00/56.12 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 30 | 10.00/43.63/4.00/14.00/37.57 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 43 | 4/55.28 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2001-65430 | Ghrairi Khalil | 43 | 4/59.12 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2013-45503 | Hammi Emna | 1 | 59.3 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2013-45503 | Hammi Emna | 54 | 4/89.63 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2013-45503 | Hammi Emna | 1 | 0.00/84.29 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 1 | 0.00/72.21 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 1 | 70.56 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-45503 | Hammi Emna | 1 | 0.00/66.72 |
×
FTSE