Fiche cheval HISTELLA
RetourN° Identification
2012-528210002514303
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
09-04-2012
Sexe
Race
KWPN
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 3 | 4.00/58.04 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 7 | 4.00/66.33 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 1 | 0.00/57.27 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 12 | 13.00/85.02 |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | EL | EL |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2 | 0.00/54.66 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 5 | 61.55/EL |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 4 | 0.00/5.61/61.32 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 3 | 0.00/75.33/0.00/0.00/61.32 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 3 | 0.00/78.19/4.00/38.87 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 9 | 71.55 |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 1 | 0.00/60.24/4.00/4.00/50.27 |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 7 | 0.00/62.39/4.00/4.00/57.8 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 4 | 65.00/47.88 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | EL | EL |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | NP | NP |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2 | 0.00/57.97 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 6 | 4.00/70.98 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | EL | EL |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | EL | EL |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 4 | 67.46/42.34 |
| 21-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2 | 0.00/56.59 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 5 | 4.00/60.57 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO*** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 7 | 6.00/8.00/67.93 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | NP | NP |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 21 | 16.00/52.07 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 9 | 18.33/42.39 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 7 | 59.53 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 9 | 0.00/55.44/NP |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 11 | 11.00/68.05/4.00/15.00/42.39 |
×
FTSE