Fiche cheval DUNE DES ROCHES
RetourN° Identification
2013-250258500106348
Association
Ass. Amis du Cheval
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
23-05-2013
Sexe
Race
Selle français
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 9 | 4.00/71.59 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 11 | 12.00/65.22 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | NP | NP |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 3 | 0.00/78.39/0.00/36.75 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 6 | 7.00/79.68 |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A) | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 4 | 4.00/67.13/4.00/8.00/58.03 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 3 | 4.00/63.27 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 6 | 4/64.33 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2007-64950 | Rahmani Mahdi | 2 | 0.00/4.32/64.41 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2007-64950 | Rahmani Mahdi | 5 | 4.00/75.05/0.00/4.00/64.41 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2007-64950 | Rahmani Mahdi | 1 | 0.00/76.98/0.00/36.28 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2007-64950 | Rahmani Mahdi | 2 | 4.00/60.97 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | EL | EL |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 4 | 4.00/68.16 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 1 | 0.00/57.37/0.00/29.89 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 2 | 4.00/57.46 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 1 | 0.00/69.15/0.00/44.47 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 7 | 8.00/83.93 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 20 | 19.00/88.37 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | 14 | 4/70.04 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (Finale) | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 5 | 17/57.42/70.68 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J3) | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 5 | 15/76.18 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J2) | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 7 | 12.00/75.83 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J1) | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 7 | 4.00/90.65 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO*** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | EL | EL |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 13 | 8.00/54.50 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 20 | 18.00/53.54 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2007-28063 | 2 | 52.94 | |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2007-28063 | 1 | 0.00/54.94/0.00/30.28 | |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2007-28063 | 3 | 4.00/53.71/0.00/4.00/41.20 | |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2007-28063 | 2 | 4.04/41.20 | |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2007-28063 | 3 | 4.00/58.66 | |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-28063 | 1 | 0.00/34.28/0.00/17.35 | |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2007-28063 | 1 | 65.00/43.57 |
×
FTSE