Fiche cheval FAUVELIA VAL HENRY
RetourN° Identification
2015-250259806162130
Association
Ass. Amis du Cheval
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
30-04-2015
Sexe
Race
Selle français
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 7 | 4.00/65.18 |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 4 | 4.00/60.38 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 13 | 19.00/84.16 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 11 | 50.00/74.81 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 8 | 4.00/68.90 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 4 | 60.07 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 13 | 65.00/56.09 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 6 | 0.00/72.69/EL |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 10 | 14.00/69.80 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 10 | 12.00/74.08 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 19 | 58.00/48.29 |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 20 | 8.00/77.46/4.00/12.00/63.66 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 5 | 0.00/60.05 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 20 | 4.00/65.17 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 3 | 0.00/56.66 |
| 17-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 32 | EL/64.13/EL |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 10 | 4.00/67.28/4.00/8.00/47.12 |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 4 | 0.00/69.36/0.00/0.00/47.37 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 3 | 65.00/48.62 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1979-89372 | Ellouze Ghazi | NP | NP |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 22 | 4.00/61.82 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-70838 | Rahmani Mahdi | NP | NP |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2007-70838 | Rahmani Mahdi | 7 | 12.00/70.15 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-70838 | Rahmani Mahdi | 2 | 65.00/44.13 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 15 | 61.00/64.90 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | EL | EL |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2 | 57.7 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 23 | 25.00/65.54 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | EL | EL |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | EL | EL |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2004-56554 | Dammak Med Amir | 4 | 4.00/53.07 |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2004-56554 | Dammak Med Amir | NP | NP |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2004-56554 | Dammak Med Amir | 3 | 0.00/36.66/0.00/18.90 |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2004-56554 | Dammak Med Amir | NP |
×
FTSE