Fiche cheval DUMBEL D'OR
RetourN° Identification
2016-788259390020558
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2016
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
ALEZAN BRULE
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 12-04-2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | OT | 8.96 | OT | FTQ |
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 12-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | EL | EL |
| 12-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | 1 | 60.89 |
| 11-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | EL | EL |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | 1 | 0.00/50.80 |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | 1 | 0.00/48.66 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | 8 | 8.00 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | 1 | 0.00/42.05 |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | 25 | 4.00/98.86 |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | EL | EL |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2010-60065 | Souda Zaineb | NP | NP |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | 21 | 67.51 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-60065 | Souda Zaineb | 14 | 84.13 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-89945 | Hosni Yasmine | 1 | 0.00/53.18 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | 1 | 0.00/55.75 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 33 | 8.00/65.66 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | 17 | 60.04 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | 21 | 55.3 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 25 | 4/67.96 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 15 | 4.00/60.84 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | 24 | 8.00/62.54 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | 24 | 0.00/55.11 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | EL | EL |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | NP | NP |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-65550 | Ezzine Med Amine | 14 | 4.00/44.67 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | 1 | 0.00/53.40 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | EL | EL |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | EL | EL |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | EL | EL |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2007-79193 | Jedidi Sirine | EL | EL |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | EL | EL |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2008-35552 | Sandra Ines Aguerbi | 21 | 4.00/95.82 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 1 | 0.00/75.86 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-55927 | Ben Slama Mariem | 16 | 4.00/63.01 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 1 | 0.00/64.17 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2008-63516 | Karoui Nour | EL | EL |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 1 | 55.26 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2008-63516 | Karoui Nour | EL | EL |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 1 | 51.11 |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 23 | 12.00/56.69 |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 21 | 12.00 | |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
×
FTSE