Fiche cheval TAHFOUN
RetourN° Identification
2016-788259390024317
Association
Ass. Eki-Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2016
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-81171 | Gazzah Lina Mariem | Ass. Eki-Club | EL | EL |
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-80978 | Bouassida Chiheb | Ass. Eki-Club | EL | EL |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1995-87854 | Ajroud Adel | Ass. Eki-Club | EL | EL |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1994-11868 | Ben Kahla Mohamed Raed | Ass. Eki-Club | EL | EL |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1994-11868 | Ben Kahla Mohamed Raed | Ass. Eki-Club | EL | EL |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2006-81142 | Attia Fatma | Ass. Eki-Club | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2008-81171 | Gazzah Lina Mariem | Ass. Eki-Club | 38 | 5/69.19 |
Concours Endurance Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-2008-81171 | Gazzah Lina Mariem | Ass. Eki-Club | NP | NP |
×
FTSE