Fiche cheval OULAKO
RetourN° Identification
2015-788259390014775
Association
Ass. Élite Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2015
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-1981-34887 | Mahjoub Hamza | Ass. Élite Club | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2014-47006 | Latrach Yassine | Ass. Élite Club | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2010-44119 | Kanoun Adam | Ass. Élite Club | 16 | 4.00/64.27 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-30314 | Ben Abdallah Mohamed Idriss | Ass. Élite Club | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1981-34887 | Mahjoub Hamza | Ass. Élite Club | 16 | 4.00/84.24 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-30789 | Achour Ghassen | Ass. Élite Club | 20 | 4.00/40.61/8.00/12.00/43.09 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-72695 | Latrach Yassine | Ass. Élite Club | 4 | 0.00/39.48/0.00/0.00/32.81 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-30789 | Achour Ghassen | Ass. Élite Club | 12 | 11.00/72.79 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-72695 | Latrach Yassine | Ass. Élite Club | 1 | 0.00/60.14 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-56900 | Mejri Adem | Ass. Élite Club | 1 | 0.00/65.24 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-30789 | Achour Ghassen | Ass. Élite Club | 16 | 0/55.82 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-72695 | Latrach Yassine | Ass. Élite Club | 7 | 0/59.38 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-98111 | Kanoun Adam | Ass. Élite Club | 2 | 0/61.74 |
×
FTSE