Fiche cheval DARLING BIRD
RetourN° Identification
2017-788259810019351
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
08-05-2017
Sexe
M
Race
PUR SANG ANGLAIS
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-91007 | Aouina Skander | 1 | 0.00/59.92 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-91007 | Aouina Skander | 1 | 0.00/62.23 |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | US-2011-64122 | Morgan Johanna | NP | NP |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | US-2011-64122 | Morgan Johanna | NP | NP |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2012-97706 | Aouina Kenza | 23 | EL |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2012-97706 | Aouina Kenza | EL | EL |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2012-97706 | Aouina Kenza | 26 | 20/92.75 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 41 | 33.00/77.09 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 1 | 0.00/56.31 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | NP | NP |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 26 | 54.69 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 34 | 4/54.97 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 1 | 0.00/83.58 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 1 | 0.00/62.71 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 1 | 58.72 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | EL | EL |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 11 | 0.00/44.45/1.00/1.00/26.62 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 18 | 0.00/48.54/4.00/4.00/30.00 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 13 | 4.00/60.37 |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | NC | 8.00/76.37 |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 17 | 4.00/67.49 |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 2 | 0.00/64.1 |
×
FTSE