Fiche cheval CHANEL
RetourN° Identification
2016-788259810027266
Association
Ass. Équestre Aziz
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2016
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 6 | 8/49.39 |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 1 | 0.00/52.70 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 7 | 4.00/62.37 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 1 | 0.00/64.60 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 9 | 4.00/51.82 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 1 | 0.00/49.87 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 1 | 0.00/47.14 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | EL | |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-91938 | Keskes Med Ali | 11 | 32.45/4/4/21.95 |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-36339 | Trabelsi Mohamed | 21 | 4.00/50.33 |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-91938 | Keskes Med Ali | 12 | 0.00/38.84/4.00/4.00/21.20 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 27 | 12.00/49.31 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 28 | 4/37.7 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 56 | 8/64 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 6 | 0.00/37.17/0.00/0.00/25.96 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 23 | 4.00/39.41/0.00/4.00/31.09 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 19 | 4.00/39.73/0.00/4.00/22.99 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 12 | 4.00/41.28/0.00/4.00/23.73 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | HP | HP |
×
FTSE