Fiche cheval EMELY V/ ROSHOVE
RetourN° Identification
2004-985120013919625
Association
Ass. Jafoura
Propriétaire
Ellouze
FEI ID
Date de naissance
16-06-2004
Sexe
Race
BWP
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-59065 | Essid Yasmine | EL | EL |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 19 | 7.00/42.28/0.00/7.00/20.77 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | NP | NP |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-59065 | Essid Yasmine | 1 | 0.00/66.31 |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 29 | 4.00/70.63/12.00/16.00/54.53 |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 50 | 12.00/67.56/12.00/EL |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 28 | 5.00/50.42 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 19 | 61.65 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 5 | 0.00/38.21/0.00/0.00/25.95 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 31 | 12.00/62.62 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | TN-2010-65333 | Jarraya Samar | NP | NP |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 8 | 8.00/68.49 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 21 | 4.00/43.46/4.00/8.00/25.75 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | TN-2010-65333 | Jarraya Samar | 1 | 64.62 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 10 | 27/65.41 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-65333 | Jarraya Samar | EL | EL |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 3 | 33.58/19.74 |
| 18-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 7 | 65/50.91 |
| 18-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 3 | 4/64.29 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 16 | 4.00/64.60 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 18 | 0.00/49.34/16.00 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 14 | 12.00/60.23/0.00/49.34 |
×
FTSE