Fiche cheval KAMIKAZ
RetourN° Identification
2018-788259810027774
Association
Ass. Al Forssan Equestrian Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2018
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI BRUN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | 0.00/83.02 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 24 | 51/58.89 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 28 | 23.00/76.53 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 22 | 4/41.09/0/4/25.05 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 23 | 12.00/60.36 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-1971-64825 | Derouich Amine | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 37 | 4.00/68.58/16.00/20.00/61.17 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-1971-64825 | Derouich Amine | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 41 | 4.00/69.35/12.00/16.00/54.51 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 31 | 53.00/56.58 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 30 | 12.00/61.80 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 11 | 52.00/71.62 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 26 | 25.00/54.78 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 22.00/92.47 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 11 | 0.00/35.27/0.00/0.00/39.86 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | 59.00/69.75 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 31 | 0/70.81 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 0.00/35.38/0.00/0.00/39.43 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 20 | 47.00/106.65 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 18 | 12.00/91.26 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 7 | 5.00/65.79 |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2007-83575 | Gmach Farah | Ass. Al Forssan Equestrian Club | OT | 9,84 | OT | FTQ |
×
FTSE