Fiche cheval LAAWIRA
RetourN° Identification
2018-788259810018810
Association
Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
15-04-2018
Sexe
Race
ARABE
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 07-12-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2011-65588 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | 24 | 12.97 | 6:10:00 | QUAL |
| 02-11-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2011-65588 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | 15 | 12.57 | 06:22:00 | QUAL |
| 14-06-2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-2011-65588 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | 9 | 12.08 | 04:58:00 | Qual |
| 18-05-2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-1995-82235 | Sindi Safa | 6 | 10.08 | 1:59:00 | QUAL |
| 18-05-2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2012-15650 | Chouchene Lydia | 6 | 10.08 | 1:59:00 | QUAL |
| 12-04-2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2015-53550 | Chouchene Miral | OT | 9.84 | OT | FTQ |
| 12-04-2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2016-10886 | Fatnassi Skander | OT | 9.84 | OT | FTQ |
| 25-01-2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2016-10886 | Fatnassi Skander | 1 | 11.54 | 01:44:00 | Qual |
×
FTSE