Fiche cheval RANJA
RetourN° Identification
2003-788259390006308
Association
Ass. Etrier de la Soukra
Propriétaire
E.E.C
FEI ID
Date de naissance
01-03-2003
Sexe
J
Race
PS Arabe
Catégorie
Poney
Robe
Alezan
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 16/02/2013 | CEQ 3 (80 Km) | 1 | Berrachid Alia | 1 | 22 | 08:40:00 | 08:43:00 | 00:03:00 | 07:15:00 | 52 | 15.00 | ||
| 2 | 20 | 10:36:00 | 10:40:00 | 00:04:00 | 09:13:00 | 52 | 13.79 | ||||||
| 3 | 20 | 12:33:00 | 12:35:00 | 00:02:00 | 11:10:00 | 51 | 14.12 | ||||||
| F | 22 | 14:49:00 | 14:53:00 | 00:04:00 | 13:15:00 | 48 | 14.04 | 14.24 | QUALIFIE | ||||
| 29/12/2012 | CEIYJ* (80 Km) | 17 | Magnan Camille | 1 | 22 | 08:28:00 | 08:38:00 | 00:10:00 | 07:00:00 | 57 | 13.47 | ||
| 2 | 20 | 10:14:00 | 10:15:00 | 00:01:00 | 09:08:00 | 57 | 17.91 | ||||||
| 3 | 20 | 11:51:00 | 11:54:00 | 00:03:00 | 10:45:00 | 56 | 17.39 | ||||||
| F | 22 | 13:55:00 | 13:59:00 | 00:04:00 | 12:34:00 | 64 | 16.30 | 16.00 | 1er | ||||
| 07/10/2012 | CEQ 3 YJ (80 Km) Samedi | 25 | Chaouachi Idriss | 1 | 21 | 07:59:00 | 08:02:00 | 00:03:00 | 06:00:00 | 48 | 10.59 | ||
| 2 | 21 | 10:15:00 | 10:18:00 | 00:03:00 | 08:32:00 | 52 | 12.23 | ||||||
| 3 | 20 | 12:06:00 | 12:10:00 | 00:04:00 | 10:48:00 | 56 | 15.38 | ||||||
| F | 20 | 14:22:00 | 14:30:00 | 00:08:00 | 12:50:00 | 56 | 13.04 | 12.55 | QUALIFIE | ||||
| 16/09/2012 | CEQ 3 (80 Km) | 100 | Chaouachi Idriss | 1 | 22 | 08:10:00 | 08:15:00 | 00:05:00 | 06:30:00 | 46 | 13.20 | ||
| 2 | 22 | 10:26:00 | 10:29:00 | 00:03:00 | 08:45:00 | 46 | 13.07 | ||||||
| 3 | 22 | 12:39:00 | 12:43:00 | 00:04:00 | 10:59:00 | 46 | 13.20 | ||||||
| F | 15 | 14:37:00 | 14:45:00 | 00:08:00 | 13:23:00 | 52 | 12.16 | 12.96 | QUALIFIE | ||||
Concours Saut d'Obstacles
Anciens Résultats
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 14 | EL |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 6 | 68.55/EL |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 12 | 4.00/49.44 |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | EL | EL |