Fiche cheval RODRIGO (Laguna)
RetourN° Identification
2008-788259390011659
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
LAGUNA EQUESTRIAN CLUB
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2008
Sexe
H
Race
PONEY
Catégorie
Poney
Robe
GRIS
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | Ass. Laguna | 12 | 0/79.11 |
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-15537 | Tarres Sirine | Ass. Laguna | 27 | 0/58.29/19/19/54.4 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-76827 | Kilani Fares | Ass. Laguna | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | Ass. Laguna | 25 | 4/50.42/1/5/35.27 |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | Ass. Laguna | EL | EL |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-93080 | Zribi Alya | Ass. Laguna | 29 | 8/94.29/102.29 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 12 | 4/62.5 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 12 | 4/62.5 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-41099 | Kacem Tania | Ass. Laguna | 26 | 4.00/56.81 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-49999 | Redissi Kenza | Ass. Laguna | 22 | 0/49.23 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 25 | 4.00/79.44 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | Ass. Laguna | 25 | 4.00/69.59 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-49999 | Redissi Kenza | Ass. Laguna | 19 | 0.00/75.01 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-49999 | Redissi Kenza | Ass. Laguna | EL | EL |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-76827 | Kilani Fares | Ass. Laguna | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | Ass. Laguna | 23 | 4.00/61.70 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-94595 | Belhaj Amor Salma | Ass. Laguna | 1 | 0.00/59.81 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-66875 | Benjida Leila | Ass. Laguna | 1 | 0.00/53.90 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-76827 | Kilani Fares | Ass. Laguna | 24 | 12.00/75.76 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-93080 | Zribi Alya | Ass. Laguna | 22 | 8.00/68.32 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-66875 | Benjida Leila | Ass. Laguna | 28 | 4.00/61.77 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | Ass. Laguna | 28 | 4.00/70.72 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-59730 | El Waar Fatma | Ass. Laguna | 19 | 0.00/58.76 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | Ass. Laguna | 24 | 8.00/68.48 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-68715 | Ben Amor Kenza | Ass. Laguna | 15 | 4.00/56.95 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | Ass. Laguna | 18 | 6.00/71.11 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | Ass. Laguna | 1 | 0/66.4 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 1 | 0/61.69 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-68715 | Ben Amor Kenza | Ass. Laguna | 1 | 0/70.87 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | Ass. Laguna | 63 | 8/64.56 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | Ass. Laguna | 51 | 4/60.61 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-15537 | Tarres Sirine | Ass. Laguna | 11 | 0/57.17 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | Ass. Laguna | 45 | 12.00/52.11 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-97780 | Ayed Hedi | Ass. Laguna | 41 | 8.00/62.27 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | Ass. Laguna | 23 | 4.00/55.32 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2011-93080 | Zribi Alya | Ass. Laguna | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2012-97780 | Ayed Hedi | Ass. Laguna | 30 | 4.00/56.55 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | Ass. Laguna | 1 | 0.00/63.18 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-94595 | Belhaj Amor Salma | Ass. Laguna | 1 | 0.00/65.97 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-58990 | Dabbabi Emna | Ass. Laguna | 1 | 0.00/65.05 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | Ass. Laguna | 1 | 0/61.18 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-68715 | Ben Amor Kenza | Ass. Laguna | EL | EL |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-76827 | Kilani Fares | Ass. Laguna | 16 | 4.00/72.75 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | FR-2012-14562 | Vaca Laura | Ass. Laguna | 16 | 4.00/75.74 |
×
FTSE