Fiche cheval FAIZA
RetourN° Identification
2011-788259390016202
Association
Ass. Eki-Club
Propriétaire
Gazzah
FEI ID
Date de naissance
01-02-2011
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 22/05/2022 | CEQ 3 (80 Km) | 408 | Jaidane Maha | 1 | 30 | 08:35:00 | 08:37:00 | 00:02:00 | 06:30:00 | 52/60 | 14,17 | ||
| 2 | 30 | 11:25:00 | 11:39:00 | 00:14:00 | 09:17:00 | 64/64 | 12,68 | ||||||
| F | 20 | 14:02:00 | 14:17:00 | 00:15:00 | 12:19:00 | 60/64 | 11,65 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 23/03/2022 | CEQ 3 (80 Km) | 229 | Jaidane Asma | 1 | 20 | 08:45:00 | 08:47:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 44/44 | 15,58 | ||
| 2 | 20 | 10:48:00 | 10:51:00 | 00:03:00 | 09:27:00 | 48/48 | 14,29 | ||||||
| 3 | 20 | 12:50:00 | 12:52:00 | 00:02:00 | 11:31:00 | 44/44 | 14,81 | ||||||
| F | 20 | 14:54:00 | 14:57:00 | 00:03:00 | 13:32:00 | 40/44 | 14,63 | 14,81 | QUL | ||||
| 26/12/2021 | CEQ 2 (60 Km) | 321 | Jaidane Asma | 1 | 35 | 9:16:00 | 9:17:00 | 0:01:00 | 7:30:00 | 40/44 | 19,63 | ||
| 2 | 25 | 11:26:00 | 11:28:00 | 0:02:00 | 9:57:00 | 56/44 | 16,48 | ||||||
| F | 20 | 13:38:00 | 13:41:00 | 0:03:00 | 12:08:00 | 52/48 | 13,33 | 13,54 | QUAL | ||||
| 21/11/2021 | CEQ 1 (40 km) | 135 | Jaidane Maha | 1 | 20 | 10:16:00 | 10:18:00 | 00:02:00 | 08:30:00 | 52/52 | 11,11 | ||
| F | 20 | 12:26:00 | 12:32:00 | 00:06:00 | 10:58:00 | 48/52 | 13,64 | 12,24 | QUALIFIE | ||||
Concours Saut d'Obstacles
Anciens Résultats
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2007-41104 | Ben Romdhane Med Yassine | 1 | 59.98 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2007-41104 | Ben Romdhane Med Yassine | 16 | 44.48 |