Fiche cheval NEMROD
RetourN° Identification
2009-788259390013703
Association
Ass. C.S.U.I.P
Propriétaire
HANNACHI
FEI ID
Date de naissance
01-02-2009
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2004-74090 | Amri Aycha Nour | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-73025 | Gharbi Adem | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2004-74090 | Amri Aycha Nour | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-39439 | Annabi Mariem | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-25427 | Mannaii Med Yassine | Ass. C.S.U.I.P | 49 | 4/74.49 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-53577 | Moukrani Emna | Ass. C.S.U.I.P | 48 | 4/62.82 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-25427 | Mannaii Med Yassine | Ass. C.S.U.I.P | 15 | 0/57.7 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-83125 | Karoui Med Aziz | Ass. C.S.U.I.P | 15 | 25.00/78.19/0.00/25.00/29.28 |
×
FTSE