Fiche cheval LEON
RetourN° Identification
2014-788259390016196
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
-
FEI ID
-
Date de naissance
01-02-2014
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-90344 | Ben Aissi Yasmine | Ass. Laguna | 25 | 4/84.56 |
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-49203 | Trabelsi Eline | Ass. Laguna | 16 | 0/92.99 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-15586 | Zayani Sophie | Ass. Laguna | 1 | 0/59.93 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-86772 | Faller Zelda | Ass. Laguna | 1 | 0/57.18 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-49203 | Trabelsi Eline | Ass. Laguna | 24 | 15/83.04 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-15586 | Zayani Sophie | Ass. Laguna | 1 | 0/59.93 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-86772 | Faller Zelda | Ass. Laguna | 1 | 0/57.18 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-76827 | Kilani Fares | Ass. Laguna | 1 | 0.00/56.29 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-15586 | Zayani Sophie | Ass. Laguna | 1 | 0.00/53.00 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 1 | 0.00/45.00 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-21757 | Miled Sandra | Ass. Laguna | 10 | 0.00/81.17 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-78820 | Guezmir Aycha | Ass. Laguna | 8 | 0.00/81.64 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | Ass. Laguna | 5 | 0.00/86.12 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-49999 | Redissi Kenza | Ass. Laguna | 43 | 26.00/88.89 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-78820 | Guezmir Aycha | Ass. Laguna | 40 | 20.00/82.94 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-66875 | Benjida Leila | Ass. Laguna | 16 | 4.00/73.49 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 16 | 4.00/76.71 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 16 | 4.00/71.67 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | EL | EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-78820 | Guezmir Aycha | Ass. Laguna | 18 | 0.00/82.52 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 3 | 0.00/69.8 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 1 | 0/72.68 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | Ass. Laguna | 1 | 0/73.61 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | Ass. Laguna | 1 | 0/71.34 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | Ass. Laguna | 64 | 8/61.05 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | Ass. Laguna | 6 | 0/60.39 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-66875 | Benjida Leila | Ass. Laguna | 1 | 0/62.51 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-97780 | Ayed Hedi | Ass. Laguna | 23 | 4.00/70.90 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-68715 | Ben Amor Kenza | Ass. Laguna | 23 | 4.00/70.74 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-93080 | Zribi Alya | Ass. Laguna | 2 | 0/67.01 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2015-76827 | Kilani Fares | Ass. Laguna | 30 | 4.00/45.46 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | TN-2013-53564 | Achour Youssef | Ass. Laguna | 33 | 8.00/104.77 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | Ass. Laguna | 1 | 0.00/70.16 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-86772 | Faller Zelda | Ass. Laguna | 1 | 0.00/79.13 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 1 | 0/84.12 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 1 | 0/80.19 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-66875 | Benjida Leila | Ass. Laguna | 1 | 0.00/75.77 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | Ass. Laguna | NC | 4.00/53.80 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | Ass. Laguna | 5 | 0.00/53.37 |
×
FTSE