Fiche cheval IBIZA Girl
RetourN° Identification
2013-528210002920500
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
04-08-2013
Sexe
Race
knps
Catégorie
Cheval
Robe
BAI BRUN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 5 | 4.00/64.24 |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 1 | 0.00/59.31 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 1 | 0.00/65.31 |
| 12-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 1 | 68.21/46.26 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 1 | 0.00/65.01/0.00/37.96 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 3 | 59.66 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 12 | 8.00/81.26 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 6 | 65.00/46.88 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2 | 0.00/58.34 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2 | 0.00/69.10/0.00/37.54 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 15 | 60.00/52.75 |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2007-10138 | Rahli Linda | NP | NP |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2007-10138 | Rahli Linda | WD | WD |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 1 | 0.00/51.26 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 4 | 0.00/58.17 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 1 | 0.00/59.80 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 1 | 68.61/38.95 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 1 | 0.00/58.10 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 3 | 8.00/65.41 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 1 | 0.00/38.86/0.00/0.00/24.22 |
| 21-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 4 | 4.00/57.18 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 5 | 4.00/43.87 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 1 | 65.00/48.87 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 4 | 55.48 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 5 | 0.00/54.27/4.00/32.28 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 4 | 4.00/50.94/0.00/4.00/41.73 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 3 | 5.31/41.73 |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 1 | 0.00/57.86/EL/EL |
×
FTSE