Retour

Fiche Cavalier Khouja Ghalia

Cavalier Khouja Ghalia N° Licence TN-2003-72949
Discipline CSO Endurance Dressage Complet Tent Pegging
Type de Licence plus de licences Endurance Competition
Obtenu le  2024

Résultats des concours :

Concours Endurance
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 04-03-2023  CEQ 3 (80 Km)  27  KHAL  1  35  09:25:00  09:26:00  00:01:00  07:00:00  48/48  14,38    
 2  25  12:21:00  12:22:00  00:01:00  10:06:00  44/44  11,03    
 F  20  14:26:00  14:29:00  00:03:00  13:02:00  52/52  14,29  13,11  QUALIFIE
 22-05-2022  CEQ 3 (80 Km)  418  IDAKHLI  1  30  08:45:00  08:46:00  00:01:00  06:30:00  56/60  13,24    
 2  30  11:28:00  11:29:00  00:01:00  09:26:00  60/56  14,63    
 F  20  13:40:00  13:44:00  00:04:00  12:09:00  44/40  13,19  13,71  QUALIFIE
 23-03-2022  CEQ 3 (80 Km)  223  JOGGAR  1  20  08:48:00  08:49:00  00:01:00  07:30:00  52/40  15,19    
 2  20  10:42:00  10:42:00  00:00:00  09:29:00  48/40  16,44    
 3  20  12:40:00  12:41:00  00:01:00  11:22:00  48/44  15,19    
 F  20  14:52:00  14:52:00  00:00:00  13:21:00  48/44  13,19  14,91  QUL
 19-02-2022  CEQ 3 (80 Km)  27  JOGGAR  1  20  08:47:00  08:48:00  00:01:00  07:30:00  48/48  15,38    
 2  20  10:51:00  10:52:00  00:01:00  09:28:00  40/44  14,29    
 3  20  12:55:00  12:57:00  00:02:00  11:32:00  40/44  14,12    
 F  20  14:51:00  14:54:00  00:03:00  13:37:00  60  16,22  14,95  QUL
 26-12-2021  CEQ 2 (60 Km)  316  JOGGAR  1  35  9:12:00  9:13:00  0:01:00  7:30:00  40/40  20,39    
 2  25  11:19:00  11:20:00  0:01:00  9:53:00  48/48  17,24    
 F  20  13:25:00  13:27:00  0:02:00  12:00:00  52/48  14,12  14,18  QUAL
 21-11-2021  CEQ 1 (40 km)  120  JOGGAR  1  20  10:00:00  10:04:00  00:04:00  08:30:00  60/64  12,77    
 F  20  12:10:00  12:14:00  00:04:00  10:44:00  52/48  13,95  13,33  QUALIFIE
 25-09-2021  CEQ 3 (80 Km)  524  INTISSAR AL BADR  1  35  09:45:00  09:46:00  00:01:00  07:00:00  48/52  12,65    
 2  25  12:21:00  12:23:00  00:02:00  10:26:00  52/56  12,82    
 F  20  14:21:00  14:38:00  00:17:00  13:03:00  48/52  15,38  13,3  GA3
 07-02-2021  CEQ 3 (80 Km)  403  INTISSAR AL BADR  1  35  09:08:00  09:10:00  00:02:00  07:00:00  48/48  16,15    
 2  25  11:16:00  11:17:00  00:01:00  09:40:00  64/60  15,46    
 F  20  13:20:00  13:21:00  00:01:00  11:47:00  60  12,9  15  QUALIFIE
 26-12-2020  CEQ 2 (60 Km)  10  INTISSAR AL BADR  1  25  10:53:00  10:57:00  00:04:00  08:30:00  60  10,2    
 2  20  12:57:00  13:00:00  00:03:00  11:37:00  60  14,46    
 F  20  15:02:00  15:08:00  00:06:00  13:40:00  52/54  14,63  12,5  QUALIFIE
 03-10-2020  CEQ 2 (60 Km)  235  FOSHA  1  25  08:42:00  08:45:00  00:03:00  07:00:00  48/52  14,29    
 2  20  10:52:00  10:54:00  00:02:00  09:25:00  48/52  13,48    
 F  20  12:50:00  12:58:00  00:08:00  11:34:00  48/48  15,79  14,44  QUALIFIE
 16-02-2020  CEI*1(100km)  414  FOSHA  1  35  08:33:00  09:35:00  01:02:00  07:15:00  52/52  15    
 2  25  11:58:44  12:01:00  00:02:16  10:20:00  48/50  14,85    
 3  20  13:18:21  14:21:00  01:02:39  12:46:00  44/48  12,63    
 F  20  16:35:09  16:38:00  00:02:51  15:06:00  60  13,46  14,11  3EME
 02-02-2020  CEQ 3 (80 Km)  1  HOUMETTE  1  22  09:40:29  09:44:42  00:04:13  08:00:00  48/48  12,61    
 2  19  11:36:09  11:39:53  00:03:44  10:24:42  44/44  15,16    
 3  22  14:02:29  14:04:25  00:01:56  12:19:53  44/44  12,63    
 F  19  16:09:41  16:14:27  00:04:46  14:44:25  56/56  13,37  13,31  QUALIFIE
 19-01-2020  CEQ 3 (80 Km)  419  HOUMETTE  1  22  09:51:00  09:53:00  00:02:00  08:00:00  48/48  11,68    
 2  19  11:43:00  11:45:00  00:02:00  10:33:00  48/48  15,83    
 3  22  14:06:00  14:09:00  00:03:00  12:25:00  56/56  12,69    
 F  19  16:07:00  16:10:00  00:03:00  14:49:00  48/50  14,62  13,41  QUALIFIE
 01-12-2019  CEQ 2 (60 Km)  138  HOUMETTE  1  25  09:46:00  09:48:00  00:02:00  08:00:00  48/48  13,89    
 2  20  11:46:00  11:48:00  00:02:00  10:18:00  52/52  13,33    
 F  20  13:43:00  13:49:00  00:06:00  12:18:00  60/56  14,12  13,78  QUALIFIE
 28-04-2019  CEQ 1 (40 km)  141  HOUMETTE  1  25                
 F  20                FTQ-FTC
 18-11-2018  CEQ 2 (60 Km)  327  SULTANA bengara  1  20  09:45:00  09:53:00  00:08:00  08:30:00  50/48  14,46    
 2  20  11:36:00  11:42:00  00:06:00  10:23:00  50/60  15,19    
 F  20  13:57:00  14:05:00  00:08:00  12:12:00  44/44  11,43  13,48  GA-F
 14-10-2018  CEQ 1 (40 km)  115  MIRIAM  1  22  10:27:00  10:33:00  00:06:00  09:00:00  56/56  14,19    
 F  19  12:18:00  12:28:00  00:10:00  11:03:00  52/52  15,2  14,64  QUALIFIE
Concours Endurance (new data)
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
Retour