Retour
Fiche Cavalier Snen Med Aziz
| Cavalier | Snen Med Aziz | N° Licence | TN-1999-84460 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | |||||
| Obtenu le |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel CSO Commissaire | 2025 | 30-06-2025 |
| CSO Compétition | 2024 | 18-01-2024 |
| CSO Compétition | 2023 | 17-01-2023 |
| CSO Compétition | 2022 | 19-01-2022 |
| Officiel CSO Commissaire | 2021 | 17-03-2021 |
| CSO Compétition | 2021 | 22-02-2021 |
| CSO Compétition | 2020 | 29-09-2020 |
| CSO Compétition | 2019 | 30-01-2019 |
| CSO Compétition | 2018 | 27-09-2018 |
| CSO Compétition | 2017 | 19-04-2017 |
| CSO Compétition | 2016 | 08-01-2016 |
| CSO Compétition | 2015 | 19-01-2015 |
| CSO Compétition | 2014 | 22-01-2014 |
| CSO Qualification | 2014 | 25-12-2013 |
| CSO Qualification | 2013 | 31-01-2013 |
| CSO Qualification | 2012 | 23-02-2012 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|