Retour
Fiche Cavalier Berrachid Nour
| Cavalier | Berrachid Nour | N° Licence | TN-1994-71905 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | |||||
| Obtenu le |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel CSO Commissaire | 2026 | 01-01-2026 |
| Officiel CSO Juge | 2026 | 01-01-2026 |
| Officiel CSO Commissaire | 2025 | 04-12-2025 |
| Officiel CSO Juge | 2025 | 04-12-2025 |
| Officiel CSO Juge | 2015 | 26-03-2015 |
| CSO Compétition | 2015 | 16-01-2015 |
| CSO Compétition | 2014 | 20-12-2013 |
| CSO Compétition | 2013 | 11-01-2013 |
| CSO Compétition | 2012 | 04-01-2012 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|