Retour
Fiche Cavalier Baatout Youssef
| Cavalier | Baatout Youssef | N° Licence | TN-1998-61923 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2026 | 07-01-2026 |
| Endurance Compétition | 2026 | 07-01-2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 14-01-2025 |
| CSO Compétition | 2025 | 14-01-2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 09-01-2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 09-01-2024 |
| CSO Compétition | 2023 | 20-10-2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 20-10-2023 |
| Endurance Compétition | 2022 | 12-01-2022 |
| CSO Compétition | 2022 | 12-01-2022 |
| Officiel CSO Juge | 2021 | 17-03-2021 |
| Endurance Compétition | 2021 | 11-03-2021 |
| CSO Compétition | 2021 | 11-03-2021 |
| CSO Compétition | 2020 | 17-12-2020 |
| Endurance Compétition | 2020 | 01-10-2020 |
| Endurance Qualification | 2020 | 17-02-2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 17-02-2020 |
| CSO Qualification | 2019 | 03-12-2019 |
| CSO Initiation | 2019 | 13-09-2019 |
| Endurance Compétition | 2019 | 06-02-2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 03-04-2018 |
| Endurance Qualification | 2017 | 24-04-2017 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 23-02-2020 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 21 | LAZEZI | 0.00 | 36.61 | 0.00 | 22.91:*:21 |
| 23-02-2020 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 22 | GARRASS | 1.00 | 40.52 | 1.00 | 26.73:*:22 |
| 23-02-2020 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 35 | BECHER | 0.00 | 37.30 | 4.00 | 22.43:*:35 |
| 15-12-2019 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 53 | GARRASS | 12.00 | 45.99 | ||
| 15-12-2019 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | LAZEZI | Elim | |||
| 24-11-2019 | CSO Initiation 60 cm | 14 | BECHER | 0 | 90,42 | 3,42 | |
| 24-11-2019 | CSO Initiation 60 cm | 31 | LAZEZI | 0 | 94,66 | 7,66 | |
| 20-10-2019 | CSO Initiation 60 cm | 20 | HAMIDA | 0 | 55,71 | 5,29 | |
| 20-10-2019 | CSO Initiation 60 cm | 39 | GARRASS | 4 | 56 | 5 | |
Resultats Endurances :
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 26 | 2019-788259390024318 | MECHREF | Ass. Horse Land | 01:23:00 | 01:33:00 | 02:56:00 |
| 14.46 | 12.9 | 13.64 | |||||
| 00:01:00 | 00:00:00 | 00:01:00 | |||||
| 01:24:00 | 02:57:00 | ||||||
| 14.29 | 13.56 | ||||||
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 4 | 2015-788259390016597 | ILA KAN | Ass. Horse Land | 02:06:42 | 01:28:24 | 02:03:57 | 01:20:09 | 06:59:12 |
| 14.21 | 13.57 | 14.52 | 14.97 | 14.31 | |||||
| 02:41 | 04:01 | 00:55 | 04:11 | 07:37 | |||||
| 02:09:23 | 01:32:25 | 02:04:52 | 07:06:49 | ||||||
| 13.91 | 12.98 | 14.42 | 14.06 | ||||||