Retour
Fiche Officiel Hedriche Salim
| Cavalier | Hedriche Salim | N° Licence | TN-1982-84978 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | Officiel CSO Juge | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel CSO Juge | 2026 | 01-01-2026 |
| Officiel CSO Juge | 2025 | 02-05-2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 17-04-2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 12-01-2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 07-07-2023 |
| CSO Initiation | 2023 | 17-01-2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 17-02-2022 |
| CSO Initiation | 2021 | 12-01-2021 |
| CSO Initiation | 2020 | 17-12-2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 16-09-2020 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 20-03-2021 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | LUPERCO | Elim | |||
| 20-12-2020 | CSO Initiation 60 cm | 21 | RAS JEDIR | 0 | 57,1 | 3,1 | |
| 20-12-2020 | CSO Initiation 60 cm | 5 | LUPERCO | 0 | 53,42 | 0,58 | |