Retour

Fiche Cavalier Naceur Amine

Cavalier Naceur Amine N° Licence TN-2001-94311
Discipline CSO Endurance Dressage Complet Tent Pegging
Type de Licence plus de licences Endurance Competition
Obtenu le  2024

Résultats des concours :

Concours Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cheval Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
27-04-2013 CSO Initiation 60 cm NP BORNIA NP
Concours Saut d'Obstacles ( new data )
Évènement Épreuves Classement Cheval Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
27-04-2013 CSO Initiation 60 cm BORNIA
Concours Endurance
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 20-11-2021  CEIYJ1* (100KM)  411  HASSIN  1  30  08:42:08  08:44:00  00:01:52  07:15:00  56/56  20,22    
 2  30  10:44:23  10:46:00  00:01:37  09:24:00  60/60  21,95    
 3  20  12:25:44  12:27:45  00:02:01  11:26:00  52/56  19,43    
 F  20  14:09:43  14:12:30  00:02:47  13:07:45  60/60  19,37  20,36  1st place
 27-03-2021  CEIYJ** (120 km)  242  HARITH  1  35  08:41:10  08:47:20  00:06:10  06:45:00  56/60  17,17    
 2  35  11:33:09  11:35:00  00:01:51  09:27:20  56/56  16,45    
 3  25                
 F  25                VGA2
 06-02-2021  CEIYJ** (120 km)  516  FAZZANI  1  35  08:39:00  08:42:30  00:03:30  06:45:00  56/56  17,87    
 2  35  11:18:34  11:20:25  00:01:51  09:22:30  60/60  17,81    
 3  25  13:15:05  13:18:00  00:02:55  12:00:25  52/56  19,33    
 F  25  15:36:00  15:41:05  00:05:05  13:58:00  56  15,31  17,52  2EME
 03-10-2020  CEIYJ** (120 km)  503  FAZZANI  1  35  08:16:00  08:18:00  00:02:00  06:00:00  64/56  15,22    
 2  35  11:06:00  11:10:00  00:04:00  08:58:00  64/64  15,91    
 3  25  13:08:00  13:11:00  00:03:00  11:50:00  56/60  18,52    
 F  25  15:13:00  15:32:00  00:19:00  13:51:00  52/52  18,29  16,63  1ER
 09-06-2019  CEI** (120 km)  511  BORNIA  1  35  07:03:15  07:06:00  00:02:45  05:00:00  48/48  16,67    
 2  35  10:00:30  10:03:00  00:02:30  07:46:00  58/54  15,33    
 3  25                
 F  25                GA 2
 03-03-2019  CEI** (120 km)  408  BORNIA  1  35  08:49:00  08:54:00  00:05:00  06:00:00  56/56  19,3    
 2  35  11:40:00  11:42:00  00:02:00  09:34:00  62/62  17,4    
 3  25  13:26:30  13:28:00  00:01:30  12:22:00  56/56  20,8    
 F  25  15:42:32  15:48:20  00:05:48  14:08:00  48/48  16  17,9  1er
 23-12-2018  CEI* (80 Km)  145  ETOILE  1  35  09:19:13  09:23:47  00:04:34  07:15:00  48/48  16,3    
 2  25  11:34:49  11:40:01  00:05:12  10:03:47  48/48  13,9    
 F  20  13:53:02  13:57:19  00:04:17  12:20:01  52/52  14,7  15,1  8eme
 18-11-2018  CEQ 2 (60 Km)  326  DAKHLA  1  20  09:45:00  09:53:00  00:08:00  08:30:00  50/44  14,46    
 2  20  11:35:00  11:39:00  00:04:00  10:23:00  56/52  15,79    
 F  20  13:33:00  14:40:00  01:07:00  12:09:00  56/48  14,29  14,81  QUALIFIE
 18-11-2018    326  DAKHLA  1  20  09:45:00  09:53:00  00:08:00  08:30:00  50-44  14,46    
 2  20  11:35:00  11:39:00  00:04:00  10:23:00  56-52  15,79    
 F  20  13:33:00  13:40:00  00:07:00  12:09:00  56-48  14,29  14,81  QUALIFIE
 14-10-2018  CEQ 1 (40 km)  129  NAVARO  1  22  10:30:00  10:36:00  00:06:00  09:00:00  44/44  13,75    
 F  19  12:26:00  12:33:00  00:07:00  11:06:00  44/44  14,25  13,98  QUALIFIE
 13-05-2018  CEI* (80 Km)  511  BORNIA  1  30  08:23:00  08:29:00  00:06:00  07:00:00  58-56  20,22    
 2  30  10:26:00  10:32:00  00:06:00  09:09:00  56-52  21,69    
 F  20  12:03:00  12:05:00  00:02:00  11:12:00  56-56  23,53  21,52  1er
 09-04-2018  CEQ 2 (60 Km)  132  BORNIA  1  25  09:18:00  09:22:00  00:04:00  07:30:00  44/44  13,39    
 2  20  11:29:00  11:33:00  00:04:00  09:52:00  52/44  11,88    
 F  20  13:29:00  13:33:00  00:04:00  12:13:00  52/52  15,79  13,49  QUALIFIE
 25-03-2018  CEQ 2 (60 Km)  323  OCEANA Ex.Beldia  1  20  10:21:00  10:24:00  00:03:00  09:00:00  52/48  14,29    
 2  20  12:25:00  12:27:00  00:02:00  10:54:00  52/52  12,9    
 F  20  14:30:00  14:37:00  00:07:00  12:57:00  48/52  12,9  13,33  QUALIFIE
 24-02-2018  CEI* (80 Km)  521  BORNIA  1  33  09:17:00  09:19:00  00:02:00  07:15:00  60-60  15,97    
 2  27  11:42:00  11:44:00  00:02:00  09:59:00  52-44  15,43    
 F  27  13:54:00  13:59:00  00:05:00  12:24:00  60-60  18  16,36  1ER
 24-12-2017  CEI** (120 km)  513  BORNIA  1  33  09:21:00  09:26:00  00:05:00  07:00:00  44/44  13,56    
 2  33  12:39:00  12:43:00  00:04:00  10:06:00  52/52  12,61    
 3  27,5  15:07:00  15:09:00  00:02:00  13:23:00  64/56  15,57    
 F  27,5  17:33:00  17:38:00  00:05:00  15:49:00  44/44  15,87  14,15  3eme
 29-10-2017  CEI* (80 Km)  422  BORNIA  1  30  09:10:00  09:16:00  00:06:00  07:15:00  44/40  14,88    
 2  30  12:08:00  12:14:00  00:06:00  09:56:00  44/40  13,04    
 F  20  14:25:00  14:30:00  00:05:00  12:54:00  48/44  13,19  13,71  5eme
 30-04-2017  CEI* (80 Km)  129  BORNIA  1  20  06:34:00  06:38:00  00:04:00  05:15:00  48/48  14,46    
 2  20  08:18:00  08:22:00  00:04:00  07:08:00  48/48  16,22    
 3  20  10:09:00  10:12:00  00:03:00  09:02:00  52/50  17,14    
 F  20  11:45:00  11:54:00  00:09:00  10:52:00  48/44  22,64  17,14  GA F
 19-02-2017  CEI** (120 km)  303  BARIK AL BADR  1  40  08:42:49  08:47:54  00:05:05  06:00:00  60/60  14,294    
 2  30                
 3  30                
 F  20                GA
 13-01-2017  CEQ 2 (60 Km)  33  HELVETIA  1  23  10:57:00  11:07:00  00:10:00  09:15:00  64  12,32    
 2  23  13:12:00  13:28:00  00:16:00  11:37:00  64  12,43    
 F  23  15:56:00  16:10:00  00:14:00  13:58:00  50  11,69  12,14  QUALIFIE
 25-12-2016  CEI** (120 km)  48  BARIK AL BADR  1  30  08:58:00  09:01:17  00:03:17  06:30:00  48-48  11,9    
 2  30  12:00:02  12:04:43  00:04:41  09:41:17  52-48  12,55    
 3  20  14:15:28  14:20:13  00:04:45  12:44:43  48-52  12,57    
 4  20  16:30:00  16:35:17  00:05:17  15:00:13  48-48  12,62    
 F  20                GA
 30-10-2016  CEI* (80 Km)  918  BARIK AL BADR  1  30  08:51:57  08:54:59  00:03:02  07:00:00  62/60  15,654    
 2  30  11:31:21  11:35:58  00:04:37  09:34:59  52/56  14,878    
 F  20  13:51:36  13:56:17  00:04:41  12:25:58  52/56  14,013  14,93  1er
 14-05-2016  CEI** (120 km)  171  NAVARO  1  30  07:39:25  07:44:33  00:05:08  05:45:00  52  15,056    
 2  30  10:13:27  10:18:47  00:05:20  08:24:33  50  15,757    
 3  30                
 F  30                Boiterie
 16-04-2016  CEQ 3 (80 Km)  24  BARIK AL BADR  1  20  06:48:00  06:53:00  00:05:00  05:30:00  52  14,46    
 2  20  08:46:00  08:50:00  00:04:00  07:23:00  52  13,79    
 3  20  10:49:00  10:54:00  00:05:00  09:20:00  40  12,77    
 F  20                ELIM/BOIT
 06-03-2016  CEQ 1 (40 km)  128  SOULEF  1  20  10:40:00  10:47:00  00:07:00  09:00:00  44  11,21    
 F  20  12:45:00  12:49:00  00:04:00  11:17:00  46  13,64  12,31  QUALIFIE
 19-02-2016  CEI** (120 km)  117  NAVARO  1  35,6  08:27:15  08:31:36  00:04:21  06:30:00  52  17,57    
 2  35,6  11:15:34  11:19:13  00:03:39  09:11:36  64  16,74    
 3  30,6  13:58:46  14:04:22  00:05:36  11:59:13  52  14,67    
 F  20,6  16:07:06  16:17:20  00:10:14  14:54:22  60  16,99  16,43  3ème
 26-12-2015  CEI* (80 Km)  125  BARIK AL BADR  1  35  10:43:59  10:47:39  00:03:40  08:15:00  52  13,76    FTQ LA
 2  25  00:00:00  00:00:00  00:00:00  00:00:00        
 F  20  00:00:00  00:00:00  00:00:00  00:00:00        
 15-11-2015  CEQ 3 (80 Km)  236  BARIK AL BADR  1  35  09:50:00  09:57:00  00:07:00  07:00:00  44  11,86    
 2  25  12:35:00  12:43:00  00:08:00  10:37:00  48  11,9    
 F  20  14:27:00  14:35:00  00:08:00  13:23:00  56  18,75  13,08  QUALIFIE
 10-10-2015  CEQ 2 (60 Km)  236  BARIK AL BADR  1  24                
 2  20                ELIM
 F  20                 1ere Insp
 13-09-2015  CEQ 1 (40 km)  123  BORNIA  1  19  09:12:00  09:17:00  00:05:00  07:45:00  40  12,39    
 F  22  11:30:00  11:42:00  00:12:00  09:47:00  52  12,82  12,62  QUALIFIE
 13-06-2015  CEI** (120 km)  66  NAVARO  1  30  06:38:00  06:43:00  00:05:00  04:45:00  56/62  15,25    
 2  30  09:18:00  09:25:00  00:07:00  07:13:00  60/62  13,64    FTQ LA
 3  20                
 4  20                
 F  20                
 16-05-2015  CEQ 3 (80 Km)  610  BARIK AL BADR  1  20  06:59:00  07:07:00  00:08:00  05:30:00  44  12,37    
 2  20  09:12:00  09:18:00  00:06:00  07:37:00  60  11,88    
 3  20  11:29:00  11:40:00  00:11:00  09:58:00  52  11,76    
 F  20  13:37:00  13:43:00  00:06:00  12:20:00  58  15,58  12,73  Qualifié
 22-03-2015  CEIYJ* (80 Km)  161  NAVARO  1  30  09:35:00  09:38:00  00:03:00  07:30:00  60  14,06    
 2  30  12:08:00  12:11:00  00:03:00  10:18:00  56  15,93    
 F  20  14:53:00  15:03:00  00:10:00  13:01:00  58  10,71  13,6  2eme
 08-02-2015  CEQ 2 (60 Km)  181  BARIK AL BADR  1  25  09:39:00  09:46:00  00:07:00  08:00:00  60  14,15    
 2  18  11:40:00  11:49:00  00:09:00  10:16:00  52  11,61    
 F  18  13:43:00  13:49:00  00:06:00  12:29:00  52  14,59  13,41  QUALIFIE
 07-12-2014  CEQ 1 (40 km)  1  BARIK AL BADR  1  20  10:25:00  10:30:00  00:05:00  09:00:00  48  13,33    
 F  20  12:14:00  12:20:00  00:06:00  11:00:00  48  16,22  14,63  QUALIFIE
 19-10-2014  CEQ 2 (60 Km)  8  NAVARO  1  20  10:18:00  10:24:00  00:06:00  09:00:00  60  14,29    
 2  23  12:34:00  12:40:00  00:06:00  10:54:00  52  13,02    
 F  20  15:01:00  15:14:00  00:13:00  13:20:00  36  11,88  12,99  QUALIFIE
 01-06-2014  CEQ 3 (80 Km)  18  NAVARO  1  31  09:11:00  09:17:00  00:06:00  07:15:00  60  15,25    
 2  31  12:08:00  12:12:00  00:04:00  09:57:00  56  13,78    
 F  20  14:18:00  14:22:00  00:04:00  12:52:00  56  13,95  14,34  QUALIFIE
 20-04-2014  CEQ 3 (80 Km)  27  NAVARO  1  20  08:11:00  08:20:00  00:09:00  07:00:00  52/50  15,00    
 2  20  10:16:00  10:26:00  00:10:00  08:50:00  52/56  12,50    
 3  20  12:27:00  12:36:00  00:09:00  10:56:00  52/52  12,00    
 F  20  14:30:00  14:40:00  00:10:00  13:06:00  60/64  14,29  13,71  QUALIFIE
 22-02-2014  CEQ 3 (80 Km)  5  NAVARO  1  35  09:42:00  09:48:01  00:06:01  07:15:00  48/44  13,72    
 2  30  12:51:00  12:57:20  00:06:20  10:28:01  48/48  12,05    
 F  20  15:01:30  15:10:04  00:08:34  13:37:20  54/52  14,26  13,2  QUALIFIE
 04-01-2014  CEQ 3 (80 Km)  22  NAVARO  1  35  09:17:00  09:21:00  00:04:00  07:00:00  52  14,89    
 2  30  12:10:00  12:15:00  00:05:00  10:01:00  56  13,43    
 F  20  14:21:00  14:26:00  00:05:00  12:55:00  58  13,95  14,13  QUALIFIE
 01-12-2013  CEQ 3 (80 Km)  17  NAVARO  1  28  09:59:00  10:07:00  00:08:00  08:30:00  60  17,32    
 2  21                
 3  21                
 F  16                ELIMINE
 29-09-2013  CEQ 2 (60 Km)  14  NAVARO  1  23  09:20:00  09:36:00  00:16:00  08:00:00  44  14,38    
 2  20  11:22:00  11:32:00  00:10:00  10:06:00  50  13,95    
 F  20  13:44:00  13:58:00  00:14:00  12:12:00  56  13,04  13,8  QUALIFIE
 27-05-2013  CEQ 2 (60 Km)  5  NAVARO  1  20  08:12:00  08:17:00  00:05:00  08:47:00  48      
 2  20  10:06:00  10:14:00  00:08:00  11:54:00  46/46      
 F  20  12:31:00  12:46:00      56/60      Q
 14-04-2013  CEQ 1 (40 km)  32  NAVARO  1  23,5  10:02:00  10:08:00  6  10:38:00  60/56  14,39  14,35  QUALIFIE
 F  21  12:06:00  12:14:00  8    60/64  14,32    
 16-02-2013  CEQ 1 (40 km)  33  NAVARO  1  22  09:36:00  09:39:00  00:03:00  08:00:00  44  13.33    
 F  22  11:53:00  12:00:00  00:07:00  10:09:00  44  12.69  13.00  QUALIFIE
Concours Endurance (new data)
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
Retour