Retour
Fiche Officiel Abdelkafi Zied
| Cavalier | Abdelkafi Zied | N° Licence | TN-1969-16013 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 16 | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | |||
Resultats Endurances :
Concours Endurance Plus de résultats