Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'Obstacles - Le 10/04/2016 - C.N.S.E Par A.S.M.T
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Al Abed Hajer  TN-1999-43491    2011-788259390012741  0  80,88  0,12    A.S.M.Tunis
 2  Ben Salem Sibel  TN-2005-19557  BLONDINE  2007-788259390010242  0  80,61  0,39    Association Al Forssan Equestrian Club
 3  Meziane Wael  TN-2005-18819  CHIKITA  1999-788259390010247  0  81,47  0,47     Association Amis du Cheval
 4  Jarari Maher  TN-1993-81739    2009-788259390006266  0  79,25  1,75    A.S.M.Tunis
 5  Saoudi Hatem  TN-1993-88962  IBTIHAJ  2004-788259390004175  0  78,90  2,10    A.S.M.Tunis
 6  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  BARBI EVB  2009-788259390011648  0  78,88  2,12    Etrier de la Soukra
 7  Elmajidi Mootaz  TN-1996-51851  OBAYAN  2010-788259390006758  0  83,32  2,32    Errachidia Equestrian Club
 8    TN-2004-71216  BLONDINE  2007-788259390010242  0  83,68  2,68    
 9  Baccouche Youssef  TN-2002-98334  SIMBABROWN  2005-788259390009873  0  83,80  2,80    Etrier de la Soukra
 10  Ben Haj Ali El Hechmi  TN-2001-49344  WADHAH II  1994-788259390010210  0  77,69  3,31    Association Equi Brother's
 11  Ben Arfa Maher  TN-1989-37905  NAAIM  2009-788259390006283  0  76,67  4,33    A.S.M.Tunis
 12  Jbebli Khalil  TN-1991-11514  LAOULAB  2007-788259390003208  0  85,89  4,89    A.S.Militaire Kef
 13  Ben Haj Ali El Hechmi  TN-2001-49344  ROMEH  1998-788259390009724  0  76,07  4,93    Association Equi Brother's
 14  Chenchabi Najèt  TN-1999-81748  DOUDOU  1999-788259390010198  0  75,53  5,47    C.H. Garde Nationale
 15  Khalfi Hassen  TN-1992-86195  LOUJAIN  2007-788259390003935  0  87,21  6,21    A.S.M.Tunis
 16  Chenchabi Najèt  TN-1999-81748  WADHAH II  1994-788259390010210  0  72,12  8,88    C.H. Garde Nationale
 17  Ben Zarouk Bader Eddine  TN-2005-34295  MALAOU  2003-78825939006162  0  90,02  9,02    Etrier de la Soukra
 18  El Hadded Asma  TN-2003-21575  BARBI EVB  2009-788259390011648  0  71,47  9,53    Etrier de la Soukra
 19  Bouseha Baha Eddine  TN-2000-97154  DIWANI  1999-788259390004914  0  70,32  10,68    A.S. Militaire Gafsa
 20  Hachani Sarra  TN-2007-10765  FANTA  2006-788259390010260  0  92,70  11,70    Etrier de la Soukra
 21  Trabelssi Yassine  TN-2002-23122  ORSLENNE  2012-788259390014479  4  81,22  0,22    Association Equestre Aziz
 22  Dali Mondher  TN-2002-19730  LABIB  2007-788259390002963  16  90,12  9,12    A.S. Militaire Gafsa
 23  Rehli Med Aziz  TN-2004-53582  MALAOU  2003-78825939006162  4  106,46  25,46    Etrier de la Soukra
 24  Kallala Feriel  TN-2002-11725  SIMBABROWN  2005-788259390009873  4  106,81  25,81    Etrier de la Soukra
 Elim  Meziane Walid  TN-2008-53216  BLANCHE  2006-788259390010227  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Garmattou Zeineb  TN-2006-29008  BLANCHE  2006-788259390010227  Elim        Association du Cheval libre
 Elim  Dhahri Firas  TN-2001-95379  LABIB  2007-788259390002963  Elim        A.S. Militaire Gafsa
  CSO Preparatoire (Chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Guizani Wael  TN-2003-46593  JAWEL  2005-788259390006192  0.00  39.49  0.00  25.27  Equi-loisirs
 2  Safraoui Kais  TN-2001-13441  ROMEH  1998-788259390009724  0.00  41.74  0.00  25.34  C.H. Garde Nationale
 3  Ayari Nassim  TN-2002-84828  ROUFI  2003-788259390009329  0.00  43.84  0.00  25.95  Royal club d'Equitation la Manouba
 4  Derouiche Malek  TN-2002-59817  PICK WICK  2008-788259390009196  0.00  38.43  0.00  26.24   Association Amis du Cheval
 5  Ben Sedrine Bochra  TN-2003-54498  HATLA  2003-788259390007926  0.00  43.47  0.00  26.35  C.H. Garde Nationale
 6  Frigui Ahmed  TN-1998-55353  VULCANA  2013-788259390011731  0.00  40.29  0.00  26.91  Etrier de la Soukra
 7  Meherzi Majd  TN-2003-93990  SUSHI  2010-788259390009140  0.00  41.48  0.00  28.18   Association Amis du Cheval
 8  Sabta Raja  TN-1999-76360  NACHOUA  2009-788259390006284  0.00  36.60  0.00  28.52  Association Laguna
 9  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  HAMDI  2003-788259390005647  0.00  44.61  0.00  29.90  Association Laguna
 10  El Elj Yeldiz  TN-2000-74351  MIFTAH  2006-788259390010392  1.00  48.69  0.00  26.29  C.S.U.I.P
 11  Fnina Imene  TN-2003-88110  JAWEL  2005-788259390006192  4.00  47.46  0.00  25.68  FTSE
 12  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  SAIEF  1996-788259390010249  0.00  44.26  4.00  25.75  Association Laguna
 13  Agrbi Wissem  TN-1996-58101  NACHOUA  2009-788259390006284  0.00  42.94  4.00  26.48  Association Laguna
 14  Ajroud Inès  TN-2003-35820  LUCCE  2007-788259390002465  4.00  44.10  0.00  26.84  Association Sportive les Écuries de Gammarth
 15  Azzouz Aycha  TN-1999-92714  RANYA STAR  2005-250259600144797  4.00  39.34  0.00  32.99  Club Horse Land
 16  Abdelmoula Chaden  TN-2002-40620  HIRAB  1996-788259390009888  0.00  37.52  4.00  33.73  Hippoclub
 17  Laater Youssef  TN-2003-89849  MONTASSAR  2000-788259390011693  5.00  51.92  0.00  29.50  Association Laguna
 18  Ayadi Ines  TN-2004-58271  DADOU Ayadi  2010-788259390008778  6.00  52.79  0.00  27.33  Hippoclub
 19  Zouari Asil  TN-2003-60810  EMELY V/ Roshove  2004-985120013919625  4.00  37.13  4.00  23.04  Association Equestre Aziz
 20  Safraoui Kais  TN-2001-13441  SAIEF  1996-788259390010249  5.00  49.45  4.00  25.26  C.H. Garde Nationale
 21  Yakoubi Laith  TN-2000-11180  FAHD  2001-788259390009879  5.00  50.81  4.00  30.57  Club Equus Hammamet
 22  De L'Estang Isaure  FR-2003-24360  CUPIDO VHGevahof Z  2007-981100002123560  11.00  57.08  0.00  31.61   Association Amis du Cheval
 23  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  DOUDOU  1999-788259390010198  4.00  41.35  8.00  25.59  Association Laguna
 24  Ayari Nassim  TN-2002-84828  DANIELLA  2007-788259390010490  8.00  61.95  4.00  29.38  Royal club d'Equitation la Manouba
 25  Salem Med Faress  TN-1999-96055  SAMARA  2006-788259390007092  12.00  45.59  0.00  33.03  C.S.U.I.P
 26  Bazar Bacha Inès  TN-2001-15464  VIDOCQ du Breuil  2009-250259600382167  9.00  51.18  13.00  39.91  C.S.U.I.P
 Elim  Fetni Jaouida  TN-2005-23992  FLY  2002-788259390012633  Elim        FTSE
 Elim  Ben Sedrine Selima  TN-2001-69717  LOUBADAA  2007-788259390005331  Elim        Association Equi Brother's
 Elim  Daoud Aziz  TN-2003-45542  AIT EL KHIL  2007-788259390000532  Elim        Association Laguna
 Elim  Maarouf Bouraoui Slim  TN-1995-77637  NESRINE  2009-788259390007767  Elim        A.S.M.Tunis
 Elim  Jabari Yasmine  TN-2001-14223  SANCHEZ  2001-788259390007181  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Amri Ahmed  TN-2000-29338  ROMEH  1998-788259390009724  Elim        Club sportif des douanes
  CSO Preparatoire I (chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ayari Nassim  TN-2002-84828  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  44.06  0.00  26.74  Royal club d'Equitation la Manouba
 2  Hajlaoui Abir  TN-2001-12017  PERLA  2008-788259390010414  0.00  47.19  0.00  28.77  Hippoclub
 3  Cherif Sarra  TN-1998-33282  TAGUADA  2005-788259390006911  0.00  45.90  0.00  33.07  FTSE
 4  Neffati Donia  TN-2002-54804  TAGUADA  2005-788259390006911  0.00  46.57  0.00  33.56   Association Amis du Cheval
 5  Sraieb Kenza  TN-2002-55986  FLY (114)  2005-788259390006977  4.00  46.97  0.00  29.25   Association Amis du Cheval
 6  Tej Badis  TN-2004-53685  MAYA  2010-788259390011600  4.00  41.42  4.00  32.20  Association Laguna
 Elim  Khamri Syrine  TN-1995-24635  HAZEM  2001-788259390006039  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Agrbi Ayoub  TN-1997-47995    2011-788259390012741  Elim        A.S.M.Tunis
 Elim  Sraieb Feriel  TN-2002-96823  OLIVE  2002-788259390012640  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Ryan Yasmine  TN-2002-24235  PINOCCHIO  2001-788259390006908  Elim        Association Laaroussia
 Elim  Cherif Chaima  TN-2002-81283  PINOCCHIO  2001-788259390006908  Elim        FTSE
  CSO* 105 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Salem Med Zied  TN-2003-38904  PERRIERJOUETTE Z  2003-967000001089993  0.00  38.53  0.00  26.10   Association Amis du Cheval
 2  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  DARBOUZ  1999-788259390006318  0.00  43.67  0.00  26.71  C.S.U.I.P
 3  Ben Ayed Lina  TN-2000-97474  PILGRIM JOLLY  2003-250259700014636  0.00  43.50  0.00  27.59  Hippoclub
 4  Ayadi Mohamed Amine  TN-1988-96309  JADE VAN' T ROTH  2009-985120032922336  0.00  40.39  0.00  27.61  Association du Cheval libre
 5  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  42.78  0.00  29.10   Association Amis du Cheval
 6  Kharrat Amir  TN-1982-75049  DURSINO  2008-528003000813155  0.00  42.20  0.00  30.06  Etrier de la Soukra
 7  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  CHADY  1999-788269200010219  1.00  46.70  0.00  31.52  C.S.U.I.P
 8  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  LUCCE  2007-788259390002465  0.00  37.21  4.00  23.98   Association Amis du Cheval
 9  Zouari Asil  TN-2003-60810  EMELY V/ Roshove  2004-985120013919625  0.00  38.52  4.00  24.44  Association Equestre Aziz
 10  Hedriche Sarra  TN-1995-37694  ARES D'Alemps  2010-250259701024077  4.00  40.05  0.00  28.01  Errachidia Equestrian Club
 11  Ellouze Med Ali  TN-1999-16884  RANYA STAR  2005-250259600144797  4.00  44.32  0.00  28.86  Hippoclub
 12  Sdiri Abdelwahed  TN-1987-29763  RAS JEDIR  2003-788259390010255  4.00  39.21  0.00  31.10  Etrier de la Soukra
 13  Ayadi Mohamed Amine  TN-1988-96309  LIBERTY V/D Groendijk  2011-981100002505013  1.00  47.10  4.00  32.55  Association du Cheval libre
 14  Aouadi Abdelatif  TN-1976-40002  IKTIHAM  2004-788259390007211  4.00  41.67  1.00  35.99  A.S.M.Tunis
 15  Zai Hamza  TN-2004-58425  JULE  2005-788259390010401  4.00  39.09  4.00  26.57  C.S.U.I.P
 16  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  4.00  39.37  4.00  29.44  Association Al Forssan Equestrian Club
 17  Barrouta Amine  TN-1987-85949  FABIOLA  2010-528210002448548  0.00  41.54  8.00  29.94  Association sportive Hacienda de Gammarth
 18  Choukair Sélim  TN-1995-98565  GHAISHA  2008-788259390006314  4.00  44.19  4.00  31.49  Equi-loisirs
 19  Barrouta Amine  TN-1987-85949  FILANDA  2010-528210002447354  4.00  41.96  5.00  35.38  Association sportive Hacienda de Gammarth
 20  Bougamha Yasmine  TN-1996-58684  GOA D ' 07  2006-967000001513635  0.00  38.21  16.00  31.27  F.E.B.O
 21  Poupon Caroline  FR-2002-54104  RUBY BLACK  2008-528210002157569  8.00  39.34  11.00  43.76   Association Amis du Cheval
 22  Slama Med Nael  TN-1999-58706  MIFTAH  2006-788259390010392  8.00  38.42  17.00  35.43  Association Laaroussia
 Elim  Chapoulaud Sophie  FR-1968-56330  SANAA Des Toons  2006-250259700119415  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  MAYSSOUN  2000-788259390000950  Elim        Association Al Forssan Equestrian Club
 Elim  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  Elim        Association Al Forssan Equestrian Club
 Elim  Majri Med Khalil  TN-1995-28863  MOMTAZA  2008-788259390007131  Elim        FTSE
 Elim  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  DYNAMIC  2007-788259390004831  Elim        Hippoclub
 Elim  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  VIRTUOSE du Ryveld  2009-250259805762653  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Jelliti Adel  TN-1993-44303  NESRI  2009-788259390006978  Elim        Equi-loisirs
 Elim  Jbali Aymen  TN-1997-27620  LAOULAB  2007-788259390003208  Elim        A.S. Militaire Gafsa
 Abd  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  GHALIA  2002-788259390006214  Abd         Association Amis du Cheval
  EPREUVE PAR EQUIPE  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Kharrat Amir  TN-1982-75049  DURSINO  2008-528003000813155  0.00  82.60      Etrier de la Soukra
 1  Mahbouli Leith  TN-1979-76732  QI150MGC De Leuze  2003-250259600217757  0.00  82.60      Etrier de la Soukra
 2  Hachani Hédi  TN-2006-33733  BLANCHE  2006-788259390010227  12.00  71.57      Etrier de la Soukra
 2  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  12.00  71.57      Association Al Forssan Equestrian Club
 Elim  Sabta Bochra  TN-2002-93747  HATLA  2003-788259390007926  Elim        Association Laguna
 Elim  Sabta Abdallah  TN-2000-29877  NACHOUA  2009-788259390006284  Elim        Association Laguna
 Elim  El Mir Omar  TN-1996-82604  NESRINE  2009-788259390007767  Elim        A.S.M.Tunis
 Elim  Jarhdoura Eya  MA-1999-20321  HATLA  2003-788259390007926  Elim        A.S.M.Tunis
 Elim  Ayari Donia  TN-1996-26971  ZAIIM  2008-788259390011647  Elim        Royal club d'Equitation la Manouba
 Elim  Ayari Nassim  TN-2002-84828  GAMRA  2011-788259390010243  Elim        Royal club d'Equitation la Manouba