Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'Obstacles - Le 29/05/2016 - Borj Chakir Par Errachidia
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Azaiez Donia  TN-2005-48446  FORTUNE  2006-788259390005174  0  85,69  0,69    Association Equi Brother's
 2  Ben Haj Ali El Hechmi  TN-2001-49344  WADHAH II  1994-788259390010210  0  84  1    Association Equi Brother's
 3  Smirani Abdessalem  TN-1999-99610  NASSAR  2007-788259390010275  0  83,88  1,12    Equi-loisirs
 4  Azaiez Donia  TN-2005-48446  ROUFI  2003-788259390009329  0  83,79  1,21    Association Equi Brother's
 5  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  PERLA  2008-788259390010414  0  83,1  1,9    Association Laguna
 6  Elmajidi Mootaz  TN-1996-51851  OBAYAN  2010-788259390006758  0  88,24  3,24    Errachidia Equestrian Club
 7  Chenchabi Najèt  TN-1999-81748  DOUDOU  1999-788259390010198  0  81,57  3,43    C.H. Garde Nationale
 8  Trabelsi Seifeddine  TN-2001-84742  JAWEL  2005-788259390006192  0  89,1  4,1    Association du Cheval libre
 9  Chaari Mahmoud  TN-2004-73428  ISABELLE  2007-788259390010241  0  80,21  4,79    Association Laguna
 10  Bennour Aya  TN-2001-92527  MAYA  2010-788259390011600  0  78,23  6,77    Association Laguna
 11  Boureghda Norhane  TN-2003-72509  PERLA  2008-788259390010414  0  78,04  6,96    Hippoclub
 12  Branci Selma  TN-2005-92940  LUCCE  2007-788259390002465  0  77,8  7,2    Hippoclub
 13  Naas Ghalia  TN-2001-11917  MONTASSAR  2000-788259390011693  0  77,23  7,77    Association Laguna
 14  Bouraghda Jihen  TN-2007-38692  LUCCE  2007-788259390002465  0  77,2  7,8    Association sportive Hacienda de Gammarth
 15  Snoussi Med Ali  TN-1999-81851  LAOULAB  2007-788259390003208  0  76,74  8,26    A.S.M.Tunis
 16  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  STELLA  2005-788259390012598  0  76,42  8,58    E.V.Belvedere
 17  Hajlaoui Aziz  TN-2000-51265  RANYA STAR  2005-250259600144797  0  75,37  9,63    Hippoclub
 18  Jarraya Wassim  TN-1999-63566  ELLYSSA  2000-788259390007199  0  75,28  9,72    A.S.M.Tunis
 19  Idoudi Montasar  TN-2000-93330  SAIEF  1996-788259390010249  0  96,1  11,1    C.H. Garde Nationale
 20  Bouzguenda Mahmoud  TN-2004-30027  ISABELLE  2007-788259390010241  0  73,09  11,91    Association Laguna
 21  Douagi Aziz  TN-2003-78031  GRINGO  1999-788259390005854  0  73,06  11,94    Hippoclub
 22  Ben Khadhiri Elissa  FR-2002-35530  GRINGO  1999-788259390005854  0  72,84  12,16    Hippoclub
 23  Chenchabi Najèt  TN-1999-81748  WADHAH II  1994-788259390010210  0  97,66  12,66    C.H. Garde Nationale
 24  Ghrissi Amir  TN-1998-68228  MIFTAH  2006-788259390010392  0  71,59  13,41    C.S.U.I.P
 25  Bouachir Haitham  TN-1998-52991  NASSAR  2007-788259390010275  0  70,58  14,42    Association Bargachi
 26  Kabbani Ayoub  TN-1997-24737  ORION Genetor  2002-250258500025728  4  88,47  3,47    Equi-loisirs
 27  Dridi Anouar  TN-1985-66050  LOUBAB  2007-788259390004119  4  81,16  3,84    A.S.M.Tunis
 28  Khalfi Hassen  TN-1992-86195  LOUJAIN  2007-788259390003935  4  80,32  4,68    A.S.M.Tunis
 29  Chaouachi Ibrahim  TN-2004-34851  RIO  1996-788259390012922  4  77,86  7,14    Errachidia Equestrian Club
 30  Snoussi Med Ali  TN-1999-81851  IKDAM  2004-788259390002803  4  77,16  7,84    A.S.M.Tunis
 31  Msaddak Yasmine  TN-1999-63630  CRACKOS  2010-250259701022179  4  76,83  8,17     Association Amis du Cheval
 32  Saoudi Hatem  TN-1993-88962  IBTIHAJ  2004-788259390004175  4  76,5  8,5    A.S.M.Tunis
 33  Othmani Fares  TN-2004-90986  MAYA  2010-788259390011600  4  74,18  10,82    Association Laguna
 34  Mrad Aziza  TN-2002-49521  ISABELLE  2007-788259390010241  4  74,12  10,88    Association Laguna
 35  Kacem Yasmine  TN-2001-99782  FAHD  2001-788259390009879  4  73,09  11,91    C.S.U.I.P
 36  Elmajidi Mootaz  TN-1996-51851  HAMDI  2003-788259390005647  8  82,04  2,96    Errachidia Equestrian Club
 37  Jarari Maher  TN-1993-81739    2009-788259390006266  8  88,3  3,3    A.S.M.Tunis
 38  Hachani Sarra  TN-2007-10765  BLANCHE  2006-788259390010227  8  90,04  5,04    Etrier de la Soukra
 39  Kahlaoui Sadem  TN-1991-70285  RASSEM  2010-788259390006660  8  72,67  12,33    A.S.M.Tunis
 Elim  Riahi Moncef  TN-2004-61468  ECHOUALI  2011-788259390012948  Elim        Association Bargachi
 Elim  Louati Chaima  TN-1999-62782  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  Elim        Equi-loisirs
 Elim  Zaiter Dorsaf  TN-2000-36998  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  Elim        Association Bargachi
 Elim  Azzouz Lilia  TN-2001-67588  RODRIGO  2008-788259390011659  Elim        Association Laguna
 Elim  Hadiji Oumaima  TN-2004-59589  RODRIGO  2008-788259390011659  Elim        Association Laguna
 Elim  Gaieb Hédi  TN-2003-24618  RODRIGO  2008-788259390011659  Elim        Association Laguna
 Elim  Mannai Isam  TN-1980-46836  HIRAB  1996-788259390009888  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Ben Othmane Youssef  TN-2006-68790  HIRAB  1996-788259390009888  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Kneni Zaineb  TN-2006-45737  CARAMEL  2006-788259390014476  Elim        Hippoclub
 Elim  Boureghda Norhane  TN-2003-72509  CARAMEL  2006-788259390014476  Elim        Hippoclub
 Elim  Ben Salah Dorra  TN-2003-52543  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  Elim        Association Al Assil
 Elim  Sahli Yassine  TN-2004-78584  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  Elim        E.V.Belvedere
 Elim  Besbes Salim  TN-2006-45079  SOCRATES  1999-788259390012877  Elim        Hippoclub
  CSO Preparatoire (Chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Guizani Wael  TN-2003-46593  JAWEL  2005-788259390006192  0.00  40.00  0.00  18.34  Equi-loisirs
 2  Briki Chams  TN-2000-42166  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  38.76  0.00  20.54  Hippoclub
 3  Msaddak Yasmine  TN-1999-63630  CRACKOS  2010-250259701022179  0.00  40.00  0.00  21.94   Association Amis du Cheval
 4  Doub Yassemine  TN-2003-25540  MONTASSAR  2000-788259390011693  0.00  40.00  0.00  22.72  Association Laguna
 5  Safraoui Kais  TN-2001-13441  OBAYAN  2010-788259390006758  0.00  43.07  0.00  22.92  C.H. Garde Nationale
 6  Rafrafi Youssef  TN-2002-36422  JULE  2005-788259390010401  0.00  39.96  0.00  23.19  C.S.U.I.P
 7  Drid Yassine  TN-2003-37684  MIFTAH  2006-788259390010392  0.00  40.96  0.00  23.29  Association Laaroussia
 8  Meherzi Majd  TN-2003-93990  SUSHI  2010-788259390009140  0.00  40.00  0.00  23.59   Association Amis du Cheval
 9  Gharbi Ahmed  TN-2001-32041  ORION Genetor  2002-250258500025728  0.00  40.00  0.00  23.69  Equi-loisirs
 10  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  45.49  0.00  24.63  Hippoclub
 11  El Elj Yeldiz  TN-2000-74351  MIFTAH  2006-788259390010392  0.00  40.40  0.00  25.68  C.S.U.I.P
 12  Belhay Chifa  TN-1999-94184  ECHOUALI  2011-788259390012948  0.00  42.08  0.00  28.21  Association Bargachi
 13  Derouiche Malek  TN-2002-59817  PICK WICK  2008-788259390009196  4.00  46.60  0.00  23.91   Association Amis du Cheval
 14  Amri Ahmed  TN-2000-29338  DOUDOU  1999-788259390010198  0.00  39.19  4.00  24.78  Club sportif des douanes
 15  Chenchabi Jamila  TN-1995-91967  DOUDOU  1999-788259390010198  0.00  42.29  4.00  25.04  Errachidia Equestrian Club
 16  Marrakchi Sabrine  TN-1986-12748  LADY  2002-788259390009828  4.00  40.02  0.00  25.16  E.V.Belvedere
 17  Agrbi Ayoub  TN-1997-47995  NACHOUA  2009-788259390006284  0.00  40.88  4.00  27.97  A.S.M.Tunis
 18  Safraoui Kais  TN-2001-13441  SAIEF  1996-788259390010249  5.00  49.16  0.00  23.04  C.H. Garde Nationale
 19  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  OURABI  2010-788259390006242  8.00  47.86  0.00  25.58  E.V.Belvedere
 20  Zouari Asil  TN-2003-60810  EMELY V/ Roshove  2004-985120013919625  10.00  53.04  0.00  23.46  Association Equestre Aziz
 21  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  HAMDI  2003-788259390005647  12.00  40.00  0.00  23.43  Association Laguna
 22  Frigui Ahmed  TN-1998-55353  VULCANA  2013-788259390011731  4.00  39.36  8.00  24.23  Etrier de la Soukra
 23  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  SAIEF  1996-788259390010249  4.00  44.28  8.00  25.86  Association Laguna
 24  Trabelssi Yassine  TN-2002-23122  ORSLENNE  2012-788259390014479  4.00  44.06  9.00  51.91  Association Equestre Aziz
 Elim  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  NESRINE  2009-788259390007767  Elim        Association Laguna
 Elim  Yakoubi Laith  TN-2000-11180  FAHD  2001-788259390009879  Elim        Club Equus Hammamet
 Elim  Ayadi Ines  TN-2004-58271  DADOU Ayadi  2010-788259390008778  Elim        Hippoclub
 Elim  Azzouz Aycha  TN-1999-92714  JIMMY  2006-788259390012882  Elim        Club Horse Land
 Elim  Amri Ahmed  TN-2000-29338  WADHAH II  1994-788259390010210  Elim        Club sportif des douanes
 Elim  Bargachi Mahjoub  TN-2005-13814  ECHOUALI  2011-788259390012948  Elim        Association Bargachi
 Elim  Fnina Imene  TN-2003-88110  JAWEL  2005-788259390006192  Elim        FTSE
 Abd  Chenchabi Jamila  TN-1995-91967  HAMDI  2003-788259390005647  Abd        Errachidia Equestrian Club
  CSO Preparatoire I (chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Gamra Soraya  TN-2003-44311  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  37.25  0.00  20.88   Association Amis du Cheval
 2  Saadiya Frida Lea  TN-2004-22283  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  40.19  0.00  22.68   Association Amis du Cheval
 3  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  PERLA  2008-788259390010414  0.00  38.30  4.00  22.45   Association Amis du Cheval
 4  Hachani Hédi  TN-2006-33733  BLANCHE  2006-788259390010227  5.00  48.25  0.00  25.07  Etrier de la Soukra
 5  Gmar Mouna  TN-2000-59713  ELLYSSA  2000-788259390007199  0.00  39.46  6.00  38.27  Association du Cheval libre
 6  Dridi Badis  TN-2004-44944  GRINGO  1999-788259390005854  0.00  41.01  6.00  38.72  Hippoclub
 7  Tej Badis  TN-2004-53685  MAYA  2010-788259390011600  12.00  46.27  8.00  26.91  Association Laguna
 Elim  Rebayaa Alae  TN-2005-72605  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  Elim        Association Bargachi
  CSO* 100 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  GHALIA  2007-788259390010404  0.00  35.78  0.00  21.50   Association Amis du Cheval
 2  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  35.15  0.00  21.93  Association du Cheval libre
 3  Benzarti Slim  TN-1974-66414  VOLTAIRE D'eliandy  2009-250259700310762  0.00  40.84  0.00  23.48  Association Al Assil
 4  Ben Salem Med Zied  TN-2003-38904  DIABLO  2008-788259390009958  0.00  38.93  0.00  24.07   Association Amis du Cheval
 5  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  ORION Genetor  2002-250258500025728  0.00  38.52  0.00  24.39  Association Al Assil
 6  Amri Yosri  TN-1999-13822  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  38.06  0.00  24.52  C.S.U.I.P
 7  Ben Mabrouk Mahdi  TN-1999-91384  CHARLY VG Z  2011-967000009188146  0.00  39.00  0.00  25.46   Association Amis du Cheval
 8  Amri Yosri  TN-1999-13822  ADRIERS Herself  2010-250259805619024  0.00  41.09  0.00  26.21  C.S.U.I.P
 9  Garmattou Mehdi  TN-1999-41814  JADE VAN' T ROTH  2009-985120032922336  0.00  45.62  0.00  26.43  Etrier de la Soukra
 10  Naffouti Romdhane  TN-1965-10131  BEAUTE du Holme  2011-250259701061058  0.00  43.46  0.00  29.37  A.S.M.Tunis
 11  Ben Rhouma Sarra  TN-1997-34888  AMIRA  2011-788259390014025  4.00  37.88  0.00  23.90  C.E.D.L
 12  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  DADOU Ayadi  2010-788259390008778  0.00  39.19  4.00  24.41   Association Amis du Cheval
 13  Ben Ayed Lina  TN-2000-97474  PILGRIM JOLLY  2003-250259700014636  0.00  37.12  4.00  24.65  Hippoclub
 14  Zai Hamza  TN-2004-58425  JULE  2005-788259390010401  4.00  40.59  0.00  25.66  C.S.U.I.P
 15  De L'Estang Isaure  FR-2003-24360  CUPIDO VHGevahof Z  2007-981100002123560  0.00  39.57  4.00  26.50   Association Amis du Cheval
 16  Meherzi Majd  TN-2003-93990  SUSHI  2010-788259390009140  4.00  39.63  0.00  26.67   Association Amis du Cheval
 17  Bakir Med Ettaieb  TN-2002-14699  VICTORIA  2006-788259390010334  0.00  39.96  4.00  26.76  Association Laguna
 18  Trabelssi Yassine  TN-2002-23122  ORSLENNE  2012-788259390014479  0.00  40.11  4.00  27.60  Association Equestre Aziz
 19  Ben Ayed Samia  TN-2002-19658  TITAN De Montplaisir  2007-250259700290341  5.00  49.83  0.00  24.30   Association Amis du Cheval
 20  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  5.00  50.09  0.00  24.77  Association Al Forssan Equestrian Club
 21  Chapoulaud Sophie  FR-1968-56330  SANAA Des Toons  2006-250259700119415  7.00  57.86  0.00  24.96   Association Amis du Cheval
 22  Graf Eva  AT-2002-99853  DOUBLE YOU  2009-788259390009107  8.00  40.00  0.00  23.66   Association Amis du Cheval
 23  Aouadi Abdelatif  TN-1976-40002  IKTIHAM  2004-788259390007211  8.00  43.35  0.00  26.30  A.S.M.Tunis
 24  Ayari Donia  TN-1996-26971  ZAIIM  2008-788259390011647  0.00  43.32  8.00  28.18  Royal club d'Equitation la Manouba
 25  Jelliti Adel  TN-1993-44303  NESRI  2009-788259390006978  9.00  48.82  0.00  27.58  Equi-loisirs
 26  Garmattou Mehdi  TN-1999-41814  LIBERTY V/D Groendijk  2011-981100002505013  4.00  40.82  11.00  43.72  Etrier de la Soukra
 27  Majri Med Khalil  TN-1995-28863  MOMTAZA  2008-788259390007131  19.00  40.00  0.00  41.63  FTSE
 Elim  Chaouachi Mahdi  TN-2003-34082  MAYSSOUN  2000-788259390000950  Elim        Association Al Forssan Equestrian Club
 Elim  Zouari Asil  TN-2003-60810  EMELY V/ Roshove  2004-985120013919625  Elim        Association Equestre Aziz
 Elim  Berrachid Alia  TN-2000-35922  TOCCATA  2007-250259804362986  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  ECLAIR  2004-788259390010327  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Ben Hlima Maya  TN-1999-88452  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  Elim        Hippoclub
 Elim  Derouiche Malek  TN-2002-59817  PICK WICK  2008-788259390009196  Elim         Association Amis du Cheval
  CSO** (110-120cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Djazar Myriam  TN-1970-56681  VAIKA des Forets  2009-250259600415772  0.00  43.79  0.00  27.37  Association sportive Hacienda de Gammarth
 2  Laborde Corinne  AT-1976-63142  GOOD LUCK  2011-528210002708151  4.00  48.34  0.00  33.06   Association Amis du Cheval
 3  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  BIONICLE  2006-528210000844344  0.00  40.28  4.00  36.05  Hippoclub
 4  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  4.00  42.59  4.00  35.86  Association Al Forssan Equestrian Club
 5  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  49.98  12.00  26.28  Association du Cheval libre
 6  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  DARBOUZ  1999-788259390006318  0.00  36.66  12.00  28.85  C.S.U.I.P
 7  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  DYNAMIC  2007-788259390004831  9.00  74.77  4.00  27.91  Hippoclub
 8  Bougamha Yasmine  TN-1996-58684  GOA M  2006-981100000815272  16.00  40.63  12.00  25.11  F.E.B.O
 9  Ben Ayed Samia  TN-2002-19658  TITAN De Montplaisir  2007-250259700290341  16.00  67.55  12.00  31.23   Association Amis du Cheval
 10  Ben Mabrouk Mahdi  TN-1999-91384  CHARLY VG Z  2011-967000009188146  12.00  48.57  19.00  46.44   Association Amis du Cheval
 Elim  Hamadi Moncef  TN-1960-73778  NASSAR  2007-788259390010275  Elim        Association Bargachi
 Elim  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  CHADY  1999-788269200010219  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Chapoulaud Sophie  FR-1968-56330  SANAA Des Toons  2006-250259700119415  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Ben Ayed Lina  TN-2000-97474  PILGRIM JOLLY  2003-250259700014636  Elim        Hippoclub
 Elim  Garmattou Mehdi  TN-1999-41814  JADE VAN' T ROTH  2009-985120032922336  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Chaouachi Idriss  TN-1998-20772  IDEFIX de Revel  2008-967000001389082  Elim        Association Al Forssan Equestrian Club
 Abd  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  Abd        Etrier de la Soukra
 Elim  Ellouze Med Ali  TN-1999-16884  RANYA STAR  2005-250259600144797  Elim        Hippoclub
 Elim  Ben Salem Med Zied  TN-2003-38904  PERRIERJOUETTE Z  2003-967000001089993  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Zribi Wadie  TN-1973-92791  RIH EL MISK  2003-788259390005587  Elim        E.V.Belvedere
 Elim  Argui Hammouda  TN-1961-37971  FARAS  2011-788259390005713  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Benzarti Slim  TN-1974-66414  VOLTAIRE D'eliandy  2009-250259700310762  Elim        Association Al Assil
  CSO*** 120 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Chaouachi Idriss  TN-1998-20772  EFEUERA v/Roshove  2004-985120014906174  8.00  42.90  0.00  25.59  Association Al Forssan Equestrian Club
 2  Essaied Med Ali  TN-1953-93254  PERIANATH Vitarel  2003-250259803716485  4.00  45.83  4.00  26.82  Errachidia Equestrian Club
 3  Djazar Myriam  TN-1970-56681  VAIKA des Forets  2009-250259600415772  4.00  48.63  4.00  28.95  Association sportive Hacienda de Gammarth
 4  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  DYNAMIC  2007-788259390004831  8.00  51.41  4.00  32.62  Hippoclub
 5  Hedriche Sarra  TN-1995-37694  ARES D'Alemps  2010-250259701024077  4.00  43.50  10.00  41.43  Errachidia Equestrian Club
 6  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  DARBOUZ  1999-788259390006318  14.00  62.64  8.00  30.06  C.S.U.I.P
 Elim  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  BIONICLE  2006-528210000844344  Elim        Hippoclub
  CSO**** 130 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Chaouachi Idriss  TN-1998-20772  EFEUERA v/Roshove  2004-985120014906174  0.00  71.26  4.00  37.90  Association Al Forssan Equestrian Club
 2  Essaied Med Ali  TN-1953-93254  PERIANATH Vitarel  2003-250259803716485  0.00  77.20  4.00  46.78  Errachidia Equestrian Club
 Elim  Mahbouli Leith  TN-1979-76732  QI150MGC De Leuze  2003-250259600217757  Elim        Etrier de la Soukra
 Abd  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  RUBY BLACK  2008-528210002157569  Abd         Association Amis du Cheval