Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'Obstacles - Le 09/04/2017 - La Soukra Par A.S.M.T
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
           Points  Temps  Points  Temps  
 1  Meziane Wael  TN-2005-18819  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  0.00  37.98  0.00  16.53   Association Amis du Cheval
 2  Fantoni Giorgia  IT-2003-41263  FLY (114)  2005-788259390006977  0.00  40.28  0.00  17.44  Etrier de la Soukra
 3  Graf Alia  AT-2007-86980  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  40.49  0.00  17.47   Association Amis du Cheval
 4  Khamri Syrine  TN-1995-24635  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0.00  42.69  0.00  17.79  C.S.U.I.P
 5  Berrakhissa Mahdi  TN-1999-80154  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0.00  37.08  0.00  18.04  C.S.U.I.P
 6  Ben Gamra Soraya  TN-2003-44311  FLY (114)  2005-788259390006977  0.00  40.10  0.00  18.47   Association Amis du Cheval
 7  Hajlaoui Aziz  TN-2000-51265  LUCCE  2007-788259390002465  0.00  37.59  0.00  18.56  Hippoclub
 8  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  37.61  0.00  18.60  Hippoclub
 9  Boureghda Norhane  TN-2003-72509  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  41.33  0.00  18.62  Hippoclub
 10  Dridi Badis  TN-2004-44944  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  37.22  0.00  19.29  Hippoclub
 11  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  GUZMANIA  2006-972000000575384  0.00  43.12  0.00  19.80  Association Al Assil
 12  Ben Sedrine Selima  TN-2001-69717  LOUBADAA  2007-788259390005331  0.00  41.26  0.00  20.21  Association Equi Brother's
 13  Frigui Ahmed  TN-1998-55353  TABRIZ MDN  1995-788259390007151  0.00  37.49  0.00  23.21  Etrier de la Soukra
 14  Guizani Wael  TN-2003-46593  JAWEL  2005-788259390006192  0.00  36.96  4.00  16.25  Equi-loisirs
 15  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  38.20  4.00  16.65  E.V.Belvedere
 16  Idoudi Montasar  TN-2000-93330  SAIEF  1996-788259390010249  4.00  41.43  0.00  18.65  C.H. Garde Nationale
 17  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  LOUBADAA  2007-788259390005331  4.00  39.10  0.00  19.06  Association Laguna
 18  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  BARBI EVB  2009-788259390011648  0.00  38.72  4.00  19.14  Etrier de la Soukra
 19  Kacem Yasmine  TN-2001-99782  MIFTAH  2006-788259390010392  4.00  53.14  0.00  19.49  C.S.U.I.P
 20  Rehli Med Aziz  TN-2004-53582  MALAOU  2003-78825939006162  4.00  41.13  0.00  19.52  Etrier de la Soukra
 21  Seddik Youssef  TN-2003-40700  CESAR  2008-788259390011095  0.00  41.90  4.00  20.81  Etrier de la Soukra
 22  Athamnia Ahmed  TN-1996-56004  EL WAHA  2000-788259390004792  4.00  42.16  0.00  20.82  A.S.M Jendouba
 23  Gazzah Lina Mariem  TN-2008-81171  FOLLA  2006-788259390012941  4.00  38.73  0.00  23.25  Errachidia Equestrian Club
 24  El Hadded Asma  TN-2003-21575  JULE  2005-788259390010401  0.00  40.30  4.00  23.86  Etrier de la Soukra
 25  Jelliti Adel  TN-1993-44303  INDIANA  2007-788259390013079  4.00  53.59  0.00  27.19  Equi-loisirs
 26  Zamouri Issa  TN-2002-42014  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0.00  41.67  7.00  45.81  Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte
 27  Safraoui Kais  TN-2001-13441  SAIEF  1996-788259390010249  4.00  40.42  4.00  18.52  C.H. Garde Nationale
 28  Ben Sedrine Bochra  TN-2003-54498  NACHOUA  2009-788259390006284  0.00  36.67  8.00  19.93  C.H. Garde Nationale
 29  Jarraya Wassim  TN-1999-63566  NACHOUA  2009-788259390006284  4.00  44.94  4.00  20.61  A.S.M.Tunis
 30  Jouida El Aroussi Asma  TN-2001-41871  DOUDOU  1999-788259390010198  5.00  54.56  4.00  22.10  Association Equi Brother's
 31  Jabari Yasmine  TN-2001-14223  ROUIDNA  2011-788259390006692  4.00  45.39  6.00  39.24  C.S.U.I.P
 32  Riahi Moncef  TN-2004-61468  ECHOUALI  2011-788259390012948  0.00  39.67  11.00  42.93  Association Bargachi
 33  Bouachir Haitham  TN-1998-52991  ECHOUALI  2011-788259390012948  8.00  53.40  4.00  21.93  Association Bargachi
 34  Kahlaoui Sadem  TN-1991-70285  NAAIM  2009-788259390006283  4.00  36.76  14.00  39.91  A.S.M.Tunis
 35  Saoudi Hatem  TN-1993-88962  FAYAH  2001-788259390003843  13.00  55.24  8.00  23.26  A.S.M.Tunis
   Zoghlami Med Amine  TN-1996-98682  SABOURA  2012-788259390011268  Elim  Elim  Elim  Elim  Association Al Forssan Equestrian Club
   Zaabi Saif  TN-1998-69735  HAZEM  2001-788259390006039  Elim  Elim  Elim  Elim  C.S.U.I.P
   Knani Belhassen  TN-2001-76943  TEJ Tlil  2013-788259390012498  Elim  Elim  Elim  Elim  C.S.U.I.P
   Rebayaa Alae  TN-2005-72605  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  Elim  Elim  Elim  Elim  Association Bargachi
   Gazzah Lina Mariem  TN-2008-81171  OCEANE  2006-788259390012694  Elim  Elim  Elim  Elim  Errachidia Equestrian Club
   Graf Alia  AT-2007-86980  ABSOLUT  2006-788259390012923  Elim  Elim  Elim  Elim   Association Amis du Cheval
   Allard Pascal  FR-1963-74517  NOVA DU LORET  2001-250259803940228  Elim  Elim  Elim  Elim   Association Amis du Cheval
   Ben Jmiaa Nour  TN-2001-71470  MIMOUN  2000-788259390010329  Elim  Elim  Elim  Elim  C.S.U.I.P
   Dridi Anouar  TN-1985-66050  LOUBAB  2007-788259390004119  Elim  Elim  Elim  Elim  A.S.M.Tunis
   Jarari Maher  TN-1993-81739    2009-788259390006266  Elim  Elim  Elim  Elim  A.S.M.Tunis
   Khalfi Hassen  TN-1992-86195  LOUJAIN  2007-788259390003935  Elim  Elim  Elim  Elim  A.S.M.Tunis
   Agrbi Wissem  TN-1996-58101  NADA  2009-788259390007762  Elim  Elim  Elim  Elim  Association Laguna
   Maarouf Bouraoui Slim  TN-1995-77637  NESRINE  2009-788259390007767  Elim  Elim  Elim  Elim  A.S.M.Tunis
   Boureghda Norhane  TN-2003-72509  PERLA  2008-788259390010414  Elim  Elim  Elim  Elim  Hippoclub
   Ben Salem Sibel  TN-2005-19557  BLONDINE  2007-788259390010242  Elim  Elim  Elim  Elim  Association Al Forssan Equestrian Club
  CSO PREPARATOIRE(80/90cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
           Points  Temps  Points  Temps  
 1  Meziane Wael  TN-2005-18819  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  0.00  37.98  0.00  16.53   Association Amis du Cheval
 2  Fantoni Giorgia  IT-2003-41263  FLY (114)  2005-788259390006977  0.00  40.28  0.00  17.44  Etrier de la Soukra
 3  Graf Alia  AT-2007-86980  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  40.49  0.00  17.47   Association Amis du Cheval
 4  Khamri Syrine  TN-1995-24635  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0.00  42.69  0.00  17.79  C.S.U.I.P
 5  Berrakhissa Mahdi  TN-1999-80154  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0.00  37.08  0.00  18.04  C.S.U.I.P
 6  Ben Gamra Soraya  TN-2003-44311  FLY (114)  2005-788259390006977  0.00  40.10  0.00  18.47   Association Amis du Cheval
 7  Hajlaoui Aziz  TN-2000-51265  LUCCE  2007-788259390002465  0.00  37.59  0.00  18.56  Hippoclub
 8  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  37.61  0.00  18.60  Hippoclub
 9  Boureghda Norhane  TN-2003-72509  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  41.33  0.00  18.62  Hippoclub
 10  Dridi Badis  TN-2004-44944  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  37.22  0.00  19.29  Hippoclub
 11  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  GUZMANIA  2006-972000000575384  0.00  43.12  0.00  19.80  Association Al Assil
 12  Ben Sedrine Selima  TN-2001-69717  LOUBADAA  2007-788259390005331  0.00  41.26  0.00  20.21  Association Equi Brother's
 13  Frigui Ahmed  TN-1998-55353  TABRIZ MDN  1995-788259390007151  0.00  37.49  0.00  23.21  Etrier de la Soukra
 14  Guizani Wael  TN-2003-46593  JAWEL  2005-788259390006192  0.00  36.96  4.00  16.25  Equi-loisirs
 15  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  38.20  4.00  16.65  E.V.Belvedere
 16  Idoudi Montasar  TN-2000-93330  SAIEF  1996-788259390010249  4.00  41.43  0.00  18.65  C.H. Garde Nationale
 17  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  LOUBADAA  2007-788259390005331  4.00  39.10  0.00  19.06  Association Laguna
 18  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  BARBI EVB  2009-788259390011648  0.00  38.72  4.00  19.14  Etrier de la Soukra
 19  Kacem Yasmine  TN-2001-99782  MIFTAH  2006-788259390010392  4.00  53.14  0.00  19.49  C.S.U.I.P
 20  Rehli Med Aziz  TN-2004-53582  MALAOU  2003-78825939006162  4.00  41.13  0.00  19.52  Etrier de la Soukra
 21  Seddik Youssef  TN-2003-40700  CESAR  2008-788259390011095  0.00  41.90  4.00  20.81  Etrier de la Soukra
 22  Athamnia Ahmed  TN-1996-56004  EL WAHA  2000-788259390004792  4.00  42.16  0.00  20.82  A.S.M Jendouba
 23  Gazzah Lina Mariem  TN-2008-81171  FOLLA  2006-788259390012941  4.00  38.73  0.00  23.25  Errachidia Equestrian Club
 24  El Hadded Asma  TN-2003-21575  JULE  2005-788259390010401  0.00  40.30  4.00  23.86  Etrier de la Soukra
 25  Jelliti Adel  TN-1993-44303  INDIANA  2007-788259390013079  4.00  53.59  0.00  27.19  Equi-loisirs
 26  Zamouri Issa  TN-2002-42014  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0.00  41.67  7.00  45.81  Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte
 27  Safraoui Kais  TN-2001-13441  SAIEF  1996-788259390010249  4.00  40.42  4.00  18.52  C.H. Garde Nationale
 28  Ben Sedrine Bochra  TN-2003-54498  NACHOUA  2009-788259390006284  0.00  36.67  8.00  19.93  C.H. Garde Nationale
 29  Jarraya Wassim  TN-1999-63566  NACHOUA  2009-788259390006284  4.00  44.94  4.00  20.61  A.S.M.Tunis
 30  Jouida El Aroussi Asma  TN-2001-41871  DOUDOU  1999-788259390010198  5.00  54.56  4.00  22.10  Association Equi Brother's
 31  Jabari Yasmine  TN-2001-14223  ROUIDNA  2011-788259390006692  4.00  45.39  6.00  39.24  C.S.U.I.P
 32  Riahi Moncef  TN-2004-61468  ECHOUALI  2011-788259390012948  0.00  39.67  11.00  42.93  Association Bargachi
 33  Bouachir Haitham  TN-1998-52991  ECHOUALI  2011-788259390012948  8.00  53.40  4.00  21.93  Association Bargachi
 34  Kahlaoui Sadem  TN-1991-70285  NAAIM  2009-788259390006283  4.00  36.76  14.00  39.91  A.S.M.Tunis
 35  Saoudi Hatem  TN-1993-88962  FAYAH  2001-788259390003843  13.00  55.24  8.00  23.26  A.S.M.Tunis
   Zoghlami Med Amine  TN-1996-98682  SABOURA  2012-788259390011268  Elim  Elim  Elim  Elim  Association Al Forssan Equestrian Club
   Zaabi Saif  TN-1998-69735  HAZEM  2001-788259390006039  Elim  Elim  Elim  Elim  C.S.U.I.P
   Knani Belhassen  TN-2001-76943  TEJ Tlil  2013-788259390012498  Elim  Elim  Elim  Elim  C.S.U.I.P
   Rebayaa Alae  TN-2005-72605  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  Elim  Elim  Elim  Elim  Association Bargachi
   Gazzah Lina Mariem  TN-2008-81171  OCEANE  2006-788259390012694  Elim  Elim  Elim  Elim  Errachidia Equestrian Club
   Graf Alia  AT-2007-86980  ABSOLUT  2006-788259390012923  Elim  Elim  Elim  Elim   Association Amis du Cheval
   Allard Pascal  FR-1963-74517  NOVA DU LORET  2001-250259803940228  Elim  Elim  Elim  Elim   Association Amis du Cheval
   Ben Jmiaa Nour  TN-2001-71470  MIMOUN  2000-788259390010329  Elim  Elim  Elim  Elim  C.S.U.I.P
   Dridi Anouar  TN-1985-66050  LOUBAB  2007-788259390004119  Elim  Elim  Elim  Elim  A.S.M.Tunis
   Jarari Maher  TN-1993-81739    2009-788259390006266  Elim  Elim  Elim  Elim  A.S.M.Tunis
   Khalfi Hassen  TN-1992-86195  LOUJAIN  2007-788259390003935  Elim  Elim  Elim  Elim  A.S.M.Tunis
   Agrbi Wissem  TN-1996-58101  NADA  2009-788259390007762  Elim  Elim  Elim  Elim  Association Laguna
   Maarouf Bouraoui Slim  TN-1995-77637  NESRINE  2009-788259390007767  Elim  Elim  Elim  Elim  A.S.M.Tunis
   Boureghda Norhane  TN-2003-72509  PERLA  2008-788259390010414  Elim  Elim  Elim  Elim  Hippoclub
   Ben Salem Sibel  TN-2005-19557  BLONDINE  2007-788259390010242  Elim  Elim  Elim  Elim  Association Al Forssan Equestrian Club
  CSO* 105 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
           Points  Temps  Points  Temps  
 1  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  ALASKA D'Auge  2010-250259600427678  0.00  41.79  0.00  18.98  Hippoclub
 2  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  ORION Genetor  2002-250258500025728  0.00  38.64  0.00  20.14  Association Al Assil
 3  Tabouii Ali  TN-1973-19584  BIKILA DES Loges  2011-250259701056260  0.00  41.12  0.00  21.69  A.S.M.Tunis
 4  Gazzah Syrine  TN-2003-64935  BIONICLE  2006-528210000844344  0.00  39.91  0.00  22.68  Errachidia Equestrian Club
 5  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  ECLAIR  2004-788259390010327  4.00  39.44  0.00  20.30  Etrier de la Soukra
 6  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  41.52  4.00  20.59  Association du Cheval libre
 7  Snoussi Med Ali  TN-1999-81851  LAOULAB  2007-788259390003208  4.00  40.24  0.00  22.88  A.S.M.Tunis
 8  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  LOVE Letter  2011-947000000355369  0.00  44.56  4.00  24.81  Association Al Forssan Equestrian Club
 9  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  4.00  36.31  0.00  25.20  Hippoclub
 10  Rezguani Lassad  TN-1972-87452  VENUSSE DES LOGES  2009-250259805251406  0.00  40.50  7.00  40.54  A.S.M.Tunis
 11  Graf Eva  AT-2002-99853  DOUBLE YOU  2009-788259390009107  4.00  37.36  4.00  19.76   Association Amis du Cheval
 12  Jendoubi Med Ali  TN-1987-45805  MAADEN (AA)  2010-788259390009493  0.00  39.75  8.00  22.28  Royal club d'Equitation la Manouba
 13  Gazzah Syrine  TN-2003-64935  URBANO  2008-78825939001252  4.00  45.02  4.00  23.51  Errachidia Equestrian Club
 14  Chaouachi Ibrahim  TN-2004-34851  GHALIA  2002-788259390006214  9.00  50.59  0.00  23.64  Errachidia Equestrian Club
 15  Frigui Ahmed  TN-1998-55353  TABRIZ MDN  1995-788259390007151  4.00  37.44  8.00  23.18  Etrier de la Soukra
 16  Zai Hamza  TN-2004-58425  FEDIA  2012-788259390016551  4.00  40.24  8.00  24.29  C.S.U.I.P
 17  Yakoubi Laith  TN-2000-11180  MIFTAH  2006-788259390010392  12.00  43.46  0.00  24.96  Club Equus Hammamet
 18  Drid Yassine  TN-2003-37684  PRALIN de l'enclos  2003-250259600225783  8.00  40.24  8.00  21.10  Association Laaroussia
 19  Aouadi Abdelatif  TN-1976-40002  IKTIHAM  2004-788259390007211  12.00  42.13  4.00  24.75  A.S.M.Tunis
 20  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  ALLEMANDE  2010-276020000103395  16.00  43.13  8.00  22.76  C.S.U.I.P
 21  Jelliti Adel  TN-1993-44303  FOURIA  2001-788259390005533  17.00  53.41  8.00  25.96  Equi-loisirs
 22  Knani Belhassen  TN-2001-76943  TEJ Tlil  2013-788259390012498  13.00  68.88  12.00  26.60  C.S.U.I.P
 23  Khlifi Zouhair  TN-1965-92502  IKDAM  2004-788259390002803  16.00  46.11  14.00  38.51  A.S.M.Tunis
   Ben Othman Med Lassaad  TN-1959-89807  JOLLY Jumper  2009-967000002001350  Elim  Elim  Elim  Elim  Association Laaroussia
   Boughanmi Mehdi  TN-1989-20162  JAWEL  2005-788259390006192  Elim  Elim  Elim  Elim  FTSE
   Ben Hmida Ali  TN-1984-42065  SONATE de Cheyliac  2006-250259700164356  Elim  Elim  Elim  Elim  Haras Feriel
   Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  CUPIDO VHGevahof Z  2007-981100002123560  Elim  Elim  Elim  Elim   Association Amis du Cheval
   Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  GUZMANIA  2006-972000000575384  Abandon  Abandon  Abandon  Abandon  Association Al Assil
   Garmattou Taoufik  TN-1998-25932  JADE VAN' T ROTH  2009-985120032922336  Abandon  Abandon  Abandon  Abandon  Etrier de la Soukra
   Barrouta Amine  TN-1987-85949  CORONA  2002-788259390004680  Abandon  Abandon  Abandon  Abandon  E.V.Belvedere
  CSO** 115 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  FABIOLA  2010-528210002448548  0.00  57.63       Association Amis du Cheval
 0.00  57.63       Association Amis du Cheval
 2  Amri Yosri  TN-1999-13822  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  4.00  59.95      C.S.U.I.P
 4.00  59.95      C.S.U.I.P
 3  Ben Mabrouk Mahdi  TN-1999-91384  CHARLY VG Z  2011-967000009188146  4.00  62.69       Association Amis du Cheval
 4.00  62.69       Association Amis du Cheval
 4  Chapoulaud Sophie  FR-1968-56330  SANAA Des Toons  2006-250259700119415  4.00  70.00       Association Amis du Cheval
 4.00  70.00       Association Amis du Cheval
 5  Ben Othmane Ali  TN-1991-18252  LUPERCO  2007-972000000576861  4.00  70.79      Etrier de la Soukra
 4.00  70.79      Etrier de la Soukra
 6  Djazar Myriam  TN-1970-56681  VAIKA des Forets  2009-250259600415772  4.00  73.20      Association sportive Hacienda de Gammarth
 4.00  73.20      Association sportive Hacienda de Gammarth
 7  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  ORION Genetor  2002-250258500025728  8.00  62.89      Association Al Assil
 8.00  62.89      Association Al Assil
 8  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  8.00  66.23      Etrier de la Soukra
 8.00  66.23      Etrier de la Soukra
 9  Ragued zoé  FR-1982-71824  CAMERON Z  2010-967000009078175  8.00  70.23      FTSE
 8.00  70.23      FTSE
 10  Ben Ayed Samia  TN-2002-19658  TITAN De Montplaisir  2007-250259700290341  8.00  72.41       Association Amis du Cheval
 8.00  72.41       Association Amis du Cheval
 11  Berrachid Alia  TN-2000-35922  HIDALGO V/Paemel  2007-981100000576142  8.00  75.20      Errachidia Equestrian Club
 8.00  75.20      Errachidia Equestrian Club
 12  Argui Hammouda  TN-1961-37971  FARAS  2011-788259390005713  8.00  76.83      Etrier de la Soukra
 8.00  76.83      Etrier de la Soukra
 13  Sbaoulji Khadija  TN-2002-41486  EXCELLENT C  2004-967000001422886  8.00  78.99       Association Amis du Cheval
 8.00  78.99       Association Amis du Cheval
 14  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  RUBY BLACK  2008-528210002157569  8.00  79.71       Association Amis du Cheval
 8.00  79.71       Association Amis du Cheval
 15  Ben Salem Med Zied  TN-2003-38904  PERRIERJOUETTE Z  2003-967000001089993  12.00  70.63       Association Amis du Cheval
 12.00  70.63       Association Amis du Cheval
 16  Barrouta Amine  TN-1987-85949  JADE  1999-788259390012647  16.00  62.68      E.V.Belvedere
 16.00  62.68      E.V.Belvedere
   Guizani Mohamed  TN-1996-54409  DYNAMIC  2007-788259390004831  Elim  Elim      Hippoclub
 Elim  Elim      Hippoclub
   Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  Elim  Elim      Association Al Forssan Equestrian Club
 Elim  Elim      Association Al Forssan Equestrian Club
   Hedriche Sarra  TN-1995-37694  ARES D'Alemps  2010-250259701024077  Elim  Elim      Errachidia Equestrian Club
 Elim  Elim      Errachidia Equestrian Club
   Barrouta Amine  TN-1987-85949  MAMZELLE  2000-250259700147028  Abandon  Abandon      E.V.Belvedere
 Abandon  Abandon      E.V.Belvedere
  CSO*** (120-125)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
           Points  Temps  Points  Temps  
 1  Meziane Walid  TN-2008-53216  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  0.00  42.20  0.00  13.76  Etrier de la Soukra
 2  Trabelsi Seifeddine  TN-2001-84742  MOMTAZA  2008-788259390007131  0.00  39.30  0.00  14.04  Association du Cheval libre
 3  Rawafi Raja  TN-2000-88426  WADHAH II  1994-788259390010210  0.00  41.20  0.00  14.55  C.H. Garde Nationale
 4  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  PERLA  2008-788259390010414  0.00  40.98  0.00  14.78  Association Laguna
 5  Meziane Walid  TN-2008-53216  BLANCHE  2006-788259390010227  0.00  42.80  0.00  14.92  Etrier de la Soukra
 6  Sahli Yassine  TN-2004-78584  TABRIZ Evb  2006-788259390013726  0.00  41.07  0.00  15.49  E.V.Belvedere
 7  Homrani Chadi  TN-1997-71250  SABOURA  2012-788259390011268  0.00  42.87  0.00  15.90  A.S.M Jendouba
 8  Ben Tanfous Zakaria  TN-2002-67550  ROUIDNA  2011-788259390006692  0.00  40.49  0.00  15.92  C.S.U.I.P
 8  Arfa Nejma  TN-2005-55673  HATLA  2003-788259390007926  0.00  38.28  0.00  15.92  A.S.M.Tunis
 10  Gaieb Fares  TN-2006-66477  MONTASSAR  2000-788259390011693  0.00  44.22  0.00  15.95  Association Laguna
 11  Jmaii Ons  TN-2000-45725  IKDAM  2004-788259390002803  0.00  39.38  0.00  16.46  A.S.Militaire Kef
 11  Ouhibi Sofiane  TN-1992-38037    2011-788259390012741  0.00  38.31  0.00  16.46  A.S.M.Tunis
 13  Joobeur Rim  TN-2000-67149  FOLLA  2006-788259390012941  0.00  40.15  0.00  16.60  Hippoclub
 14  Ouakaa Maya  TN-2005-78624  DAFIA  2000-788259390005780  0.00  41.10  0.00  16.70  Association Laguna
 15  Amara Anis  TN-2002-38340  BLUE Belle  2013-788259390016203  0.00  42.55  0.00  16.87  Errachidia Equestrian Club
 16  Rekik Racem  TN-2001-49239  TASSAHIL  2005-788259390001517  0.00  48.14  0.00  16.96  Etrier de la Soukra
 17  Mechergui Aymen  TN-1989-96479  LOUBAB  2007-788259390004119  0.00  43.32  0.00  17.10  A.S.M.Tunis
 18  Aguir Kawthar  TN-2003-95597  OCEANE  2006-788259390012694  0.00  40.84  0.00  17.14  Eki-Club
 19  Daoud Khadija  TN-2006-11669  RODRIGO  2008-788259390011659  0.00  41.94  0.00  17.36  Association Laguna
 20  Bouguerra Sami  TN-1983-27177  ROMEH  1998-788259390009724  0.00  41.33  0.00  17.38  C.H. Garde Nationale
 21  Bouraghda Jihen  TN-2007-38692  BEAUTY Evb  2009-788259390009836  0.00  40.47  0.00  17.39  Association sportive Hacienda de Gammarth
 22  Mribah Mouna  TN-1999-54570  JUNIOR  1999-788259390012856  0.00  47.31  0.00  17.50  Eki-Club
 23  Ben Tanfous Zakaria  TN-2002-67550  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0.00  44.57  0.00  17.61  C.S.U.I.P
 24  Belhaj Ali Med Habib  TN-1999-97663  GUZMANIA  2006-972000000575384  0.00  50.09  0.00  17.80  Association Bargachi
 25  Dali Mondher  TN-2002-19730  LAFET  2007-788259390002721  0.00  43.24  0.00  18.02  A.S. Militaire Gafsa
 26  Jbeli Slim  TN-1994-74478  LOUJAIN  2007-788259390003935  0.00  46.30  0.00  18.11  A.S.M.Tunis
 27  Branci Selma  TN-2005-92940  LUCCE  2007-788259390002465  0.00  46.51  0.00  18.34  Hippoclub
 28  Omri Skander  TN-2004-52058  ABSOLUT  2006-788259390012923  0.00  44.75  0.00  18.44  E.V.Belvedere
 29  Babbou Ines  TN-2007-82211  ROXAN  1998-788259390010013  0.00  44.83  0.00  18.74  Hippoclub
 30  Ayed Amna  TN-1998-88612  BLACK Lady  2006-788259390013719  0.00  46.90  0.00  19.15  Eki-Club
 31  Achour Med Ali  TN-2004-86588  JUNIOR  1999-788259390012856  0.00  44.79  0.00  19.35  Eki-Club
 32  Zguem Farah  TN-2005-44321  FOLLA  2006-788259390012941  0.00  45.33  0.00  19.54  Eki-Club
 33  Chammam Taha  TN-2002-46859  TABRIZ Evb  2006-788259390013726  0.00  46.41  0.00  19.76  E.V.Belvedere
 34  Mlika Sirine  TN-2002-72424  BEAUTY Evb  2009-788259390009836  0.00  48.58  0.00  20.23  Hippoclub
 35  Guerwechi Abdelhedi  TN-2003-42312  NAAIM  2009-788259390006283  0.00  51.05  0.00  21.31  A.S.M.Tunis
 36  Majri Ramzi  TN-1998-52847  SULTANA bengara  2007-788259390013513  0.00  49.45  0.00  21.99  Association Bargachi
 37  Jemaii Eya  TN-2002-45764  ETHAIEB  2000-788259390007927  1.00  52.02  0.00  18.50  A.S.Militaire Kef
 38    TN-2003-36577  ROXAN  1998-788259390010013  0.00  51.44  1.00  25.67  
 39  Marrakchi May  TN-2009-31731  PIMBOLY  2005-788259390009953  0.00  49.32  1.00  26.47  E.V.Belvedere
 40  Chakroun Montaha  TN-2003-10769  DALIA Darine  2010-788259390011883  0.00  37.91  4.00  15.34  Association Montaha Bizerte
 41  Laarif Sarra  TN-2004-45626  BLACK Lady  2006-788259390013719  4.00  40.01  0.00  16.56  Errachidia Equestrian Club
 42  Guerwechi Mahdi  TN-2003-32234  ELLYSSA  2000-788259390007199  4.00  26.05  0.00  16.58  A.S.M.Tunis
 43  Kallala Feriel  TN-2002-11725  JULE  2005-788259390010401  4.00  43.13  0.00  16.67  Etrier de la Soukra
 44  Bouzguenda Mahmoud  TN-2004-30027  MONTASSAR  2000-788259390011693  0.00  50.96  4.00  17.22  Association Laguna
 45  Ben Ouda Noura  TN-2006-42265  RODRIGO  2008-788259390011659  4.00  45.44  0.00  17.91  Association Laguna
 46  Zouaoui Med Amine  TN-2003-42226  NOIREAU  2002-788259390010435  0.00  40.91  4.00  18.06  E.V.Belvedere
 47  Hedhili Aya  TN-2002-39403  WHITY  2009-788259390016205  4.00  43.65  0.00  18.32  Association Jafoura
 48  Majri Ramzi  TN-1998-52847  DALIA Darine  2010-788259390011883  4.00  50.34  0.00  18.60  Association Bargachi
 49  Kabadou Yasmine  TN-2006-53230  LINA  2009-788259390011682  4.00  49.98  0.00  19.45  Association Laguna
 50  Homrani Chadi  TN-1997-71250  EL WAHA  2000-788259390004792  4.00  40.84  0.00  19.62  A.S.M Jendouba
 51  Gaiech Aziz  TN-2004-58689  WHITY  2009-788259390016205  4.00  45.76  0.00  19.89  Errachidia Equestrian Club
 52  Ouerfelli Yasmine  TN-2002-46453  TALISMAN  2005-788259390001145  0.00  50.53  4.00  23.10  C.E.D.L
 53  Gazzah Amira  TN-2004-19138  LOLITA  2006-788259390010346  5.00  53.44  0.00  21.15  Errachidia Equestrian Club
 54  Amamou Mohamed  TN-2006-91948  MIMOUN  2000-788259390010329  0.00  46.20  5.00  26.69  Hippoclub
 55  Hamdi Marwa  TN-1988-68162  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  0.00  47.85  5.00  26.74  Etrier de la Soukra
