Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut D'obstacles - Le 18/11/2018 - Centre Militaire de La Soukra Par F.T.S.E
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Abed Omar  TN-2002-45933  NEMROD  2009-788259390013703  0  82,99  0,01     Association Amis du Cheval
 2  Fray Fakher  TN-2008-45815  AFRICA  2012-788259390016181  0  83,31  0,31    Etrier de la Soukra
 3  Mathlouthi Elyes  TN-2002-97198  BLACK Lady  2006-788259390013719  0  83,48  0,48    Eki-Club
 4  Sellami Med Skander  TN-2007-73789  DIVA  2010-788259390008723  0  82,51  0,49    Etrier de la Soukra
 5  Smii Mohamed  TN-2004-95740  ELLYSSA  2000-788259390007199  0  83,53  0,53    A.S.M.Tunis
 6  Ben Abdessalem Sélim  TN-2007-74352  ROSALINA  1999-788259390016193  0  83,56  0,56    Association Laguna
 7  Bech Mariem  TN-2004-39084  GAMRA  2011-788259390010243  0  82,14  0,86    Association Laguna
 8  khamouri soulayma  TN-2002-98104  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0  81,79  1,21    Equi-loisirs
 9  Fray Fakher  TN-2008-45815  CHANEL  2001-788259390010342  0  84,5  1,5    Etrier de la Soukra
 10  Trabelssi Yasmine  TN-2007-90077  BEAUTY  2004-982009102543918  0  84,87  1,87    Hippoclub
 11  Hentati Louay  TN-2001-91068  NEMROD  2009-788259390013703  0  80,86  2,14    C.S.U.I.P
 12  Rahal Sajed  TN-2002-86951  IKTIHAM  2004-788259390007211  0  85,14  2,14    A.S. Militaire Gafsa
 13  Jawedi Youssef  TN-2004-44687  OBAYAN  2010-788259390006758  0  85,22  2,22    Association Laguna
 14  Oueslati Lilia  TN-2006-18098  SABAH AL Badr  2004-788259390000141  0  85,3  2,3    Hippoclub
 15  Jouini Aya  TN-2008-29969  VICTOIRE  2014-788259810018299  0  80,69  2,31    Etrier de la Soukra
 16  Lamti Malek  TN-2004-99065  MIMOUN  2000-788259390010329  0  85,56  2,56    C.S.U.I.P
 17  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  VICTOIRE  2014-788259810018299  0  80,2  2,8    Association Laguna
 18  Mouelhi Loulou May  TN-2005-40629  NACHOUA  2009-788259390006284  0  79,96  3,04    A.S.M.Tunis
 19  Babbou Ines  TN-2007-82211  BLANCHE  2006-788259390010227  0  79,71  3,29    Hippoclub
 20  Fray Fakher  TN-2008-45815  FLAMME  2014-788259810020119  0  86,34  3,34    Etrier de la Soukra
 21  Rouatbi Lina  TN-2007-45947  LISA  2012-788259810018814  0  87,05  4,05    Association Al Forssan Equestrian Club
 22  Bouallag Baya  TN-2008-95876  PRINCE  2007-788259390009434  0  87,4  4,4    E.V.Belvedere
 23  Lajmi Mariem  TN-2009-36981  TALISMAN  2005-788259390001145  0  87,43  4,43    Ass.Elite club
 24  Jlassi Syrine  TN-2000-56988  ISABELLE  2007-788259390010241  0  87,65  4,65    Association Laguna
 25  Kriaa Cyrine  TN-2009-39395  TOUTA  2013-788259810017794  0  87,74  4,74    Equi-loisirs
 26  Trabelssi Ranim  TN-1996-27625  MIMOUN  2000-788259390010329  0  87,9  4,9     Association Amis du Cheval
 27  Cortezon Eneko  ES-2007-13516  TOUTA  2013-788259810017794  0  88,12  5,12    Association Laguna
 28  Jammazi Thamer  TN-1992-37535  NACHOUA  2009-788259390006284  0  88,41  5,41    A.S.M.Tunis
 29  Smida Ahmed Alhousein  TN-2005-19349  FEDIA  2012-788259390016551  0  77,53  5,47    C.S.U.I.P
 30  Lahmer Fatma  TN-2005-74601  BLANCHE  2006-788259390010227  0  89  6    Etrier de la Soukra
 31  Jerbi Aya  TN-2008-65758  INDIANA  2007-788259390013079  0  89,06  6,06    Royal club d'Equitation la Manouba
 32  Methammem Haroun  TN-2004-53824  NOIREAU  2002-788259390010435  0  89,07  6,07    Association Al Assil
 33  Jean Baptiste Alberet  TN-2008-37074  RODRIGO  2008-788259390011659  0  89,17  6,17    Association Laguna
 34  Rouatbi Lina  TN-2007-45947  BLACK Lady  2006-788259390013719  0  76,57  6,43    Association Al Forssan Equestrian Club
 35  Chaabane Khadija  TN-2005-46221  LUCCE  2007-788259390002465  0  89,55  6,55    Hippoclub
 36  Goaied Elyes  TN-2004-24983  RODRIGO  2008-788259390011659  0  89,62  6,62    Association Laguna
 37  ElKadhi Salma  TN-2005-42588  LISA  2012-788259810018814  0  76,26  6,74    Eki-Club
 38  Chouaibi Aya  TN-2002-55243  MOMTAZA  2008-788259390007131  0  75,98  7,02    Etrier de la Soukra
 39  Ben Ibrahim Amal  TN-2002-20413  ISABELLE  2007-788259390010241  0  75,93  7,07    Etrier de la Soukra
 40  Ben Othmane Firas  TN-2002-70727  IKTIHAM  2004-788259390007211  0  75,88  7,12    A.S. Militaire Gafsa
 41  Alhabib Kenza  TN-2005-50651  FAHD  2001-788259390009879  0  90,47  7,47    C.S.U.I.P
 42  Souissi Yosr  TN-2004-40811  JUNIOR  1999-788259390012856  0  90,86  7,86    Eki-Club
 43  Allagui Dorra  TN-2003-28029  ROUIDNA  2011-788259390006692  0  91,93  8,93     Association Amis du Cheval
 44  Zouari Ahmed  TN-2008-92200  PIMBOLY  2005-788259390009953  0  92,51  9,51    E.V.Belvedere
 45  Al Ahmar Khalil  TN-1990-60584  ARYANE  1999-788259390006212  0  92,99  9,99    C.S.U.I.P
 46  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  CHANEL  2001-788259390010342  0  93,18  10,18    Association Laguna
 47  Rahal Sajed  TN-2002-86951  LOUJAIN  2007-788259390003935  0  93,4  10,4    A.S. Militaire Gafsa
 48  Souissi Yomna  TN-2009-61794  TALISMAN  2005-788259390001145  0  94,11  11,11    Association sportive Hacienda de Gammarth
 49  Gafsi Mariem  TN-2007-82839  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0  94,52  11,52    Association Bargachi
 50  Tlili Fares  TN-2001-34516  LOUJAIN  2007-788259390003935  0  69  14    A.S. Militaire Gafsa
 51  Mathlouthi Elyes  TN-2002-97198  BLUE Belle  2013-788259390016203  0  97,36  14,36    Eki-Club
 52  Khammasi Ghofrane  TN-1994-59694  HATLA  2003-788259390007926  0  102,32  19,32    A.S.M.Tunis
 53  Jouini Aya  TN-2008-29969  PATTE BLANCHE  2015-788259810018305  4  84,64  1,64    Etrier de la Soukra
 54  Ben Ibrahim Amal  TN-2002-20413  MOMTAZA  2008-788259390007131  4  79,88  3,12    Etrier de la Soukra
 55  Lajmi Mariem  TN-2009-36981  GAIA  2010-788259810019113  4  86,22  3,22    Ass.Elite club
 56  Hedhili Amna  TN-2008-50645  RIO  1996-788259390012922  4  79,24  3,76    Association Jafoura
 57  Zoobi Abdallah  TN-2004-65398  DOUDOU  1999-788259390010198  4  87,3  4,3    C.H. Garde Nationale
 58  Souissi Yomna  TN-2009-61794  INDIANA  2007-788259390013079  4  87,6  4,6    Association sportive Hacienda de Gammarth
 59  Ben Othmane Firas  TN-2002-70727  LOUJAIN  2007-788259390003935  4  78,16  4,84    A.S. Militaire Gafsa
 60  Tlili Fares  TN-2001-34516  IKTIHAM  2004-788259390007211  4  78,1  4,9    A.S. Militaire Gafsa
 61  Cangelosi Julia  TN-2006-46688  PERLA  2008-788259390010414  4  88,75  5,75    Hippoclub
 62  Jerbi Aya  TN-2008-65758  TALISMAN  2005-788259390001145  4  89,33  6,33    Royal club d'Equitation la Manouba
 63  Chaari Ahmed  TN-2005-66540  GAMRA  2011-788259390010243  4  76,3  6,7    Hippoclub
 64  Bouaziz Youssef  TN-2003-31916  PATTE BLANCHE  2015-788259810018305  4  89,7  6,7    Royal club d'Equitation la Manouba
 65  Smida Eya  TN-2004-17141  MIFTAH  2006-788259390010392  4  72,01  10,99    C.S.U.I.P
 66  ElKadhi Salma  TN-2005-42588  JUNIOR  1999-788259390012856  4  94,53  11,53    Eki-Club
 67  Aguir Kawthar  TN-2003-95597  LISA  2012-788259810018814  4  98,15  15,15    Eki-Club
 68  Andolsi Mootaz  TN-2008-54688  ROSALINA  1999-788259390016193  4  102,16  19,16    A.S.M.Tunis
 69  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  AFRICA  2012-788259390016181  4  111,34  28,34    Association Laguna
 70  Khammari Rostom  TN-1983-90829  FEDIA  2012-788259390016551  4  112,63  29,63    C.S.U.I.P
 71  Hedhli Alaa  TN-2002-48741  GUZMANIA  2006-972000000575384  8  73,69  9,31    Association Bargachi
 72  Souissi Yomna  TN-2009-61794  GAIA  2010-788259810019113  8  92,82  9,82    Association sportive Hacienda de Gammarth
 73  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  CHOUK EL WARD  2002-788259390005678  8  96,4  13,4    Association Laguna
 Elim  Chebeane Mayssa  TN-2008-69998  LUCCE  2007-788259390002465  Elim        Hippoclub
 Elim  Jawedi Youssef  TN-2004-44687  ROMEH  1998-788259390009724  Elim        Association Laguna
 Elim  Raouafi Slim  TN-2005-79342  ROMEH  1998-788259390009724  Elim        C.H. Garde Nationale
 Elim  Trabelssi Maram  TN-2002-21138  FAHD  2001-788259390009879  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Chakroun Nermine  TN-2005-10708  NOIREAU  2002-788259390010435  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Ben Salah Mouayed Elhak  TN-2005-25683  PIMBOLY  2005-788259390009953  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Hachani Sarra  TN-2007-10765  GREY  2012-788259810020217  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Boureghda Dalil  TN-2009-86411  SABAH AL Badr  2004-788259390000141  Elim        Hippoclub
 Abd  Ben Ahmed Yassine  TN-2007-70818  ECHOUALI  2011-788259390012948  Abd        Association Bargachi
  Jeunes Chevaux 105 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Laborde Corinne  AT-1976-63142  JOSANDTE  2014-528210004167388  0.00  93.97       Association Amis du Cheval
 2  Meziane Fadhel  TN-1975-42504  INDINUS PP  2013-528210002992951  15.00  134.85      Etrier de la Soukra
  CSO Préparatoire (80/90cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Marrakchi May  TN-2009-31731  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  43.37  0.00  28.25  E.V.Belvedere
 2  Doub Yassemine  TN-2003-25540  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  40.82  0.00  28.28  Association Laguna
 3  Bouzguenda Mahmoud  TN-2004-30027  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  0.00  44.11  0.00  28.67  Association Laguna
 4  Marrakchi May  TN-2009-31731  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  44.78  0.00  29.16  E.V.Belvedere
 5  Graf Alia  AT-2007-86980  ECLAIR  2004-788259390010327  0.00  41.62  0.00  29.17   Association Amis du Cheval
 6  Sahli Yassine  TN-2004-78584  SERENA  2005-788259390012880  0.00  43.46  0.00  29.58  E.V.Belvedere
 7  Hachani Hédi  TN-2006-33733  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  43.19  0.00  29.59  Etrier de la Soukra
 8  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  43.18  0.00  30.38  E.V.Belvedere
 9  Tej Ilyas  TN-2005-88854  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  0.00  42.21  0.00  30.53  Association Laguna
 10  Gaiech Aziz  TN-2004-58689  WHITY  2009-788259390016205  0.00  43.25  0.00  31.23  Errachidia Equestrian Club
 11  Ben Salem Narjes  TN-2007-49941  BARBI EVB  2009-788259390011648  0.00  45.43  0.00  31.35  Etrier de la Soukra
 12  Sbaoulji Khadija  TN-2002-41486  RORY ALIA  2005-250259700040395  0.00  45.21  0.00  31.63   Association Amis du Cheval
 13  Meziane Walid  TN-2008-53216  TEBER  2009-788259390011387  0.00  50.61  0.00  31.77  Etrier de la Soukra
 14  Laatar Mariem  TN-2007-22909  TOUTA  2013-788259810017794  0.00  43.49  0.00  33.24  Association Laguna
 15  Jbeli Slim  TN-1994-74478  NADA  2009-788259390007762  0.00  46.48  0.00  34.10  A.S.M.Tunis
 16  Ghmissou Ahmed Omar  TN-2007-44084  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  44.57  0.00  35.48  Errachidia Equestrian Club
 17  Negra Emna  TN-2004-32304  MAYA  2010-788259390011600  0.00  49.36  0.00  38.85  Association Laguna
 18  Gabsi Khansa Tomadher  TN-2000-52978  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0.00  46.99  0.00  39.41  Association Al Forssan Equestrian Club
 19  Hedhili Aya  TN-2002-39403  TITAN De Montplaisir  2007-250259700290341  0.00  51.56  0.00  40.24  Association Jafoura
 20  Achour Med Ali  TN-2004-86588  ORAGON  2004-788259390000267  0.00  54.85  0.00  40.44  Eki-Club
 21  Daoud Khadija  TN-2006-11669  VICTORIA  2006-788259390010334  0.00  49.43  0.00  41.36  Association Laguna
 22  Ayadi Ines  TN-2004-58271  UNO DE Houlbec  2008-250259500072113  0.00  47.63  0.00  42.53  Hippoclub
 23  Etourki Ines  TN-2003-29973  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  51.67  0.00  44.18  Royal club d'Equitation la Manouba
 24  Aguir Kawthar  TN-2003-95597  BIONICLE  2006-528210000844344  0.00  52.64  0.00  45.99  Eki-Club
 25  Chaari Mahmoud  TN-2004-73428  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  40.67  4.00  29.06  Association Laguna
 26  Ouakaa Maya  TN-2005-78624  EMER Siriss  2011-788259390007599  0.00  39.40  4.00  30.52  Association Laguna
 27  Khemakhem Neil  TN-2002-90880  GHALIA  2002-788259390006214  0.00  44.66  4.00  30.65  Etrier de la Soukra
 28  Laatar Mariem  TN-2007-22909  EMER Siriss  2011-788259390007599  0.00  44.32  4.00  31.20  Association Laguna
 29  Makni Mariem  TN-2003-44960  NOUR  2011-788259390014480  0.00  53.54  4.00  32.73  Etrier de la Soukra
 30  Rekik Racem  TN-2001-49239  BAHRI  2002-788259390009957  0.00  44.28  4.00  35.24  Etrier de la Soukra
 31  Ben Salah Sarra  TN-2002-65425  STELLA EVB  2009-788259390014409  0.00  49.99  4.00  35.79  Association Al Assil
 32    TN-2003-36577  VOLTAIRE D'eliandy  2009-250259700310762  0.00  48.15  4.00  41.82  
 33  Rebayaa Alae  TN-2005-72605  GUZMANIA  2006-972000000575384  0.00  49.40  4.00  43.97  Association Bargachi
 34  Ben Ayed Elyes  TN-2005-22761  FLY (114)  2005-788259390006977  0.00  46.96  4.00  49.68   Association Amis du Cheval
 35  Gaiech Aziz  TN-2004-58689  HAJJAR El Oued  2012-788259390014463  0.00  44.55  8.00  30.39  Errachidia Equestrian Club
 36  Jouini Omar  TN-2003-78620  MIRANE  2008-788259390012962  0.00  45.42  8.00  40.62  Etrier de la Soukra
 37  Omri Skander  TN-2004-52058  KAABOURA  2008-788259390011824  0.00  50.60  Elim    E.V.Belvedere
 37  Tounsi Belehsan  TN-2002-34250  CATERPILAR  1993-788259390005726  0.00  41.17  Elim    Hippoclub
 37  Ben Salah Sarra  TN-2002-65425  KAABOURA  2008-788259390011824  0.00  46.86  Elim    Association Al Assil
 37  Abdelmoula Chaden  TN-2002-40620  ARYANE  1999-788259390006212  0.00  44.41  Elim    Hippoclub
 37  Mrad Aziza  TN-2002-49521  MAYA  2010-788259390011600  0.00  44.26  Elim    Association Laguna
 37  Seddik Youssef  TN-2003-40700  MALAOU  2003-78825939006162  0.00  43.44  Elim    Etrier de la Soukra
 37  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  STELLA EVB  2009-788259390014409  0.00  47.65  Elim    E.V.Belvedere
 37  Garmattou Zeineb  TN-2006-29008  BLONDINE  2007-788259390010242  0.00  51.63  Elim    Association du Cheval libre
 45  Lasram Nerimane  TN-2002-37769  VICTORIA  2006-788259390010334  0.00  45.14  Abd    Association Laguna
 46  Jarraya Wassim  TN-1999-63566  BEAUTE du Holme  2011-250259701061058  1.00  55.73      A.S.M.Tunis
 47  Massoud Med Yassine  TN-2005-95342  NACHOUA  2009-788259390006284  2.00  59.87      A.S.M.Tunis
 48  Aziz Atef  TN-1976-24222  MIFTAH  2006-788259390010392  4.00  52.16      C.S.U.I.P
 48  Ayed Amna  TN-1998-88612  BLACK Lady  2006-788259390013719  4.00  53.78      Eki-Club
 48  Azaiez Donia  TN-2005-48446  FORTUNE  2006-788259390005174  4.00  52.76      Association Equi Brother's
 48  Jouida El Aroussi Asma  TN-2001-41871  SAIEF  1996-788259390010249  4.00  48.26      Association Equi Brother's
 48  Rahli Linda  TN-2007-10138  IBIZA Girl  2013-528210002920500  4.00  49.89      Hippoclub
 48  Ben Ayed Mehdi  TN-2007-36946  FLY (114)  2005-788259390006977  4.00  39.99       Association Amis du Cheval
 48  Touil Ranim  TN-2003-42519  FEDIA  2012-788259390016551  4.00  43.42      C.S.U.I.P
 48  Bennaceur Maya  TN-2005-34781  SALAMBO  2004-788259390000248  4.00  44.57      Etrier de la Soukra
 48  Wardani Ines  TN-2005-63944  RANJA  2003-788259390006308  4.00  45.33      Etrier de la Soukra
 48  Mlika Sirine  TN-2002-72424  AZARO Z(décédé)  2006-250258500021051  4.00  51.90      Hippoclub
 48  Zitouni Lina  TN-2006-11890  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  4.00  50.48      Etrier de la Soukra
 48  Fantoni Giorgia  IT-2003-41263  LUGANA Van Het Lindehof  2011-981100002959926  4.00  45.59      Etrier de la Soukra
 48  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  4.00  41.42      Association Laguna
 61  Ouhibi Sofiane  TN-1992-38037  VENUSSE DES LOGES  2009-250259805251406  6.00  59.11      A.S.M.Tunis
 62  Torkhani Med Khalil  TN-2004-25608  FLAMME  2014-788259810020119  8.00  47.44      Royal club d'Equitation la Manouba
 62  El Hadded Asma  TN-2003-21575  SUPER STAR  2005-788259390010384  8.00  43.39      Etrier de la Soukra
 62  Bahloul Firas  TN-2005-88942  NADA  2009-788259390007762  8.00  47.92      A.S.M.Tunis
 62  Laater Youssef  TN-2003-89849  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  8.00  41.50      Association Laguna
 66  Ben Sedrine Bochra  TN-2003-54498  VENUSSE DES LOGES  2009-250259805251406  9.00  74.57      C.H. Garde Nationale
 66  Jaroudi Mohamed  TN-2001-87404  NEMROD  2009-788259390013703  9.00  56.52      C.S.U.I.P
 68  Ben Tanfous Zakaria  TN-2002-67550  ROUIDNA  2011-788259390006692  10.00  59.87      C.S.U.I.P
 69  Ben Gamra Soraya  TN-2003-44311  BONZAI  2010-788259390009103  11.00  63.33       Association Amis du Cheval
 69  Mribah Mouna  TN-1999-54570  ORAGON  2004-788259390000267  11.00  65.73      Eki-Club
 Elim  Hachani Hédi  TN-2006-33733  GREY  2012-788259810020217  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Ben Tanfous Zakaria  TN-2002-67550  ARYANE  1999-788259390006212  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Bennour Aymen  TN-2002-76279  VIRTUOSE du Ryveld  2009-250259805762653  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Ayed Amna  TN-1998-88612  JUNIOR  1999-788259390012856  Elim        Eki-Club
 Elim  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  OUPS  2007-788259390009291  Elim        Hippoclub
 Elim  Amamou Mohamed  TN-2006-91948  FAHD  2001-788259390009879  Elim        Hippoclub
 Elim  Gallalou Mohamed  TN-2004-53441  DOUDOU  1999-788259390010198  Elim        C.H. Garde Nationale
 Elim  Aguir Kawthar  TN-2003-95597  BLUE Belle  2013-788259390016203  Elim        Eki-Club
 Elim  Bouraghda Jihen  TN-2007-38692  HANNIBAL  2004-788259390009974  Elim        Association sportive Hacienda de Gammarth
 Elim  Rekik Racem  TN-2001-49239  ROMH  2012-788259810018331  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  ben Khalifa Yahya  TN-2005-28909  OUPS  2007-788259390009291  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Chebeane Lina  TN-2006-48131  LUCCE  2007-788259390002465  Elim        Hippoclub
 Elim  Zaiter Dorsaf  TN-2000-36998  ECHOUALI  2011-788259390012948  Elim        Association Bargachi
  CSO* 105 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  CHERRYCOLE M  2007-528210002062118  0.00  47.16  0.00  33.88  E.V.Belvedere
 2  Meherzi Majd  TN-2003-93990  ATHENA L'Onca  2010-250259701025354  0.00  46.90  0.00  34.24   Association Amis du Cheval
 3  Amara Anis  TN-2002-38340  URBANO  2008-78825939001252  0.00  50.62  0.00  34.64  Errachidia Equestrian Club
 4  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  ORION Genetor  2002-250258500025728  0.00  43.99  0.00  36.00  Association Al Assil
 5  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  TITAN De Montplaisir  2007-250259700290341  0.00  46.58  4.00  35.77  Association Al Forssan Equestrian Club
 6  Tej Ilyas  TN-2005-88854  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  0.00  43.46  4.00  37.84  Association Laguna
 7  Djazar Myriam  TN-1970-56681  VAIKA des Forets  2009-250259600415772  0.00  44.02  4.00  37.94  Association sportive Hacienda de Gammarth
 8  Jouini Omar  TN-2003-78620  MIRANE  2008-788259390012962  0.00  44.44  4.00  38.62  Etrier de la Soukra
 9  Amri Yosri  TN-1999-13822  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  0.00  46.15  4.00  39.05  C.S.U.I.P
 10  Guerwechi Abdelhedi  TN-2003-42312  BIKILA DES Loges  2011-250259701056260  0.00  46.05  8.00  44.08  A.S.M.Tunis
 11  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  QI150MGC De Leuze  2003-250259600217757  0.00  45.69  8.00  62.29  Etrier de la Soukra
 12  Gallalou Hssen  TN-1991-45975  LIMENA  2004-250258720015406  0.00  41.58  12.00  37.36  Association Laguna
 13  Chaouachi Idriss  TN-1998-20772  IDEFIX de Revel  2008-967000001389082  0.00  50.50  Elim    Association Al Forssan Equestrian Club
 13  Rekik Racem  TN-2001-49239  ROMH  2012-788259810018331  0.00  50.44  Elim    Etrier de la Soukra
 13  Meziane Wael  TN-2005-18819  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  0.00  48.20  Elim     Association Amis du Cheval
 16  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  RIDOUD  2011-788259390012306  4.00  49.23      C.S.U.I.P
 16  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  4.00  46.21      Hippoclub
 16  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  SOUFIEN  2012-788259390012194  4.00  44.93      C.S.U.I.P
 16  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  4.00  46.81      Association Al Forssan Equestrian Club
 16  Meherzi Majd  TN-2003-93990  RUBY BLACK  2008-528210002157569  4.00  47.39       Association Amis du Cheval
 21  Oualha Laila  TN-1978-20026  PENELOPE  2010-941000012121632  5.00  51.28      E.V.Belvedere
 22  Arfa Nejma  TN-2005-55673  ADRIERS Herself  2010-250259805619024  7.00  62.65      A.S.M.Tunis
 23  Hedriche Sarra  TN-1995-37694  ARES D'Alemps  2010-250259701024077  8.00  65.82      Errachidia Equestrian Club
 24  Bouachir Haitham  TN-1998-52991  GUZMANIA  2006-972000000575384  11.00  60.20      Association Bargachi
 24  Sbaoulji Khadija  TN-2002-41486  RORY ALIA  2005-250259700040395  11.00  61.25       Association Amis du Cheval
 26  Majri Ramzi  TN-1998-52847  ECHOUALI  2011-788259390012948  12.00  64.23      Association Bargachi
 Elim  Badra Sophie  TN-1996-19304  SKIPPY  1999-985120015614685  Elim        Hippoclub
 Elim  Fantoni Giorgia  IT-2003-41263  LUGANA Van Het Lindehof  2011-981100002959926  Elim        Etrier de la Soukra
  CSO** 115 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Laborde Corinne  AT-1976-63142  GOOD LUCK  2011-528210002708151  65.00  61.00       Association Amis du Cheval
 2  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  QI150MGC De Leuze  2003-250259600217757  65.00  63.45      Etrier de la Soukra
 3  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  FABIOLA  2010-528210002448548  65.00  63.61       Association Amis du Cheval
 4  Meherzi Majd  TN-2003-93990  RUBY BLACK  2008-528210002157569  62.00  67.35       Association Amis du Cheval
 5  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  URBANO  2008-78825939001252  62.00  75.42      Association Al Forssan Equestrian Club
 6  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  FILANDA  2010-528210002447354  60.00  60.94       Association Amis du Cheval
 7  Ferjani Mondher  TN-1965-12609  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461  60.00  73.06      C.S.U.I.P
 8  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  59.00  58.23      Hippoclub
 9  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  56.00  68.61      Etrier de la Soukra
 10  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  56.00  72.91      Association du Cheval libre
 11  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  CHERRYCOLE M  2007-528210002062118  55.00  57.27      E.V.Belvedere
 12  Oualha Laila  TN-1978-20026  PENELOPE  2010-941000012121632  55.00  78.99      E.V.Belvedere
 13  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  38.00  70.22      C.S.U.I.P
 14  Ben Mabrouk Mahdi  TN-1999-91384  BRASILIA de l'Abbaye  2011-250258500052712  25.00  53.78       Association Amis du Cheval
 Elim  Meziane Wael  TN-2005-18819  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Hedriche Sarra  TN-1995-37694  ARES D'Alemps  2010-250259701024077  Elim        Errachidia Equestrian Club
  CSO*** 130 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  CALIDO  2009-528219001023860  65.00  65.56       Association Amis du Cheval
 2  Ben Mabrouk Mahdi  TN-1999-91384  BRASILIA de l'Abbaye  2011-250258500052712  65.00  66.02       Association Amis du Cheval
 3  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  FABIOLA  2010-528210002448548  60.00  64.19       Association Amis du Cheval
 4  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461  25.00  66.24      C.S.U.I.P
 Elim  Ben Othmane Ali  TN-1991-18252  LUPERCO  2007-972000000576861  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  JADE VAN' T ROTH  2009-985120032922336  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  Elim        Etrier de la Soukra
 Abd  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  FILANDA  2010-528210002447354  Abd         Association Amis du Cheval