Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'obstacles - Le 19/01/2020 - Hippoclub - Sidi Thabet Par Hippoclub
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Marzouk Salim  TN-2009-74218  TEBER  2009-788259390011387  0  58,89  0,11    Etrier de la Soukra
 2  Hamzaoui Aymen  TN-1990-20242  NEMROD  2009-788259390013703  0  58,2  0,8    C.S.U.I.P
 3  Snoussi Med Aziz  TN-2006-13478  BLACK Lady  2006-788259390013719  0  57,79  1,21    Eki-Club
 4  Mabrouk Salma  TN-2009-87654  LISA  2012-788259810018814  0  57,61  1,39    Eki-Club
 5  Bouassida Chiheb  TN-2010-80978  BLUE Belle  2013-788259390016203  0  60,43  1,43    Association Jafoura
 6  Talmoudi Salima  TN-2009-66522  ZAARA  2014-788259810018831  0  60,45  1,45    Etrier de la Soukra
 7  Amamou Yasmine  TN-2008-12290  ROUIDNA  2011-788259390006692  0  56,59  2,41    Etrier de la Soukra
 7  Faydi Tayssir  TN-1993-39701  LUCCE  2007-788259390002465  0  61,41  2,41    Association du Cheval libre
 9  Sallami Linda  TN-2009-38881  ISABELLE  2007-788259390010241  0  61,53  2,53    Association Laguna
 10  Bouzguenda Baya  TN-2009-37841  RODRIGO  2008-788259390011659  0  62,09  3,09    Association Laguna
 11  Ben Slimane Selima  TN-2004-92864  ISABELLE  2007-788259390010241  0  62,19  3,19    Association Laguna
 12  Nefaa Ines  TN-2009-91472  RODRIGO  2008-788259390011659  0  63,07  4,07    Association Laguna
 13  Bennaceur Leith  TN-2011-19192  TEBER  2009-788259390011387  0  63,35  4,35    Etrier de la Soukra
 14  Frida Hamida  TN-2009-42987  VICTORIA  2006-788259390010334  0  63,39  4,39    Association Laguna
 15  Bayaoui Nourhane  TN-2004-49870  DAKOTA  2010-788259390015999  0  64,86  5,86    Royal club d'Equitation la Manouba
 16  Marzouk Salim  TN-2009-74218  JULE  2005-788259390010401  0  52,94  6,06    Etrier de la Soukra
 17  Chikhaoui Med Amine  TN-2006-91795  INDIANA  2007-788259390013079  0  65,51  6,51    C.S.U.I.P
 18  Gharbi Nour  TN-2002-83904  FEDIA  2012-788259390016551  0  52,39  6,61     Association Amis du Cheval
 19  Sadraoui Fedi  TN-2006-53060  HOUYAM  2014-788259390011875  0  66,13  7,13    Association Laguna
 20  Ben Salah Ghaya  TN-2009-13696  GRINGO  1999-788259390005854  0  67,25  8,25    Hippoclub
 21  Duchemin Noah  FR-2003-23240  GHAISHA  2008-788259390006314  0  69,59  10,59     Association Amis du Cheval
 22  Sadraoui Fedi  TN-2006-53060  MALAOU  2003-78825939006162  0  70  11    Association Laguna
 23  Kharrat Dhia Eddine  TN-2008-28266  RODRIGO  2008-788259390011659  0  73,07  14,07    Association Laguna
 24  Snoussi Ahmed Khalil  TN-2008-10641  LISA  2012-788259810018814  4  59,55  0,55    Eki-Club
 25  Bouassida Yassine  TN-2009-36060  LISA  2012-788259810018814  4  57,68  1,32    Association Jafoura
 26  Jaouadi Iyad  TN-2009-81895  ZAARA  2014-788259810018831  4  60,56  1,56    Etrier de la Soukra
 27  Ben Slimane Selima  TN-2004-92864  VICTOIRE  2014-788259810018299  4  60,73  1,73    Association Laguna
 28  Sandra Ines Aguerbi  TN-2008-35552  GRINGO  1999-788259390005854  4  60,91  1,91    Hippoclub
 29  Othmani Med Taha  TN-2002-56682  ROUIDNA  2011-788259390006692  4  57,02  1,98    C.S.U.I.P
 30  Gradel Romy  FR-2007-94452  SANDRA  2012-788259390013577  4  62,13  3,13    Association Laguna
 31  Bennaceur Leith  TN-2011-19192  NOUR  2011-788259390014480  4  49,37  9,63    Etrier de la Soukra
 32  Mtir Wassim  TN-2003-26023  SANDRA  2012-788259390013577  4  49,21  9,79    Etrier de la Soukra
 33  Daldoul Yassine  TN-2007-71187  DAKOTA  2010-788259390015999  4  73,63  14,63    Etrier de la Soukra
 34  Mzoughi Med Amine  TN-2003-56282  NEMROD  2009-788259390013703  4  74,83  15,83    C.S.U.I.P
 35  Bahri Soufia  TN-2007-62088  ISABELLE  2007-788259390010241  8  51,68  7,32    Association Laguna
 Elim  Talmoudi Salima  TN-2009-66522  NOUR  2011-788259390014480  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Bouassida Mahdi  TN-2009-79647  BLACK Lady  2006-788259390013719  Elim        Association Jafoura
 Elim  Ben Tanfous Yahya  TN-2007-23903  SHADOW  2014-788259810018090  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Ben Rabaa Yassine  TN-2005-65323  ROUIDNA  2011-788259390006692  Elim        C.S.U.I.P
 HP  Ben Amor Wael  TN-1996-64878  SEDRINE  2012-788259390011927  HP  69.40      Association Equestre Aziz
 HP  Rahmani Mounir  TN-1979-90228  I'M SPECIAL PP  2013-528210002993675  HP  59.81      Association sportive Hacienda de Gammarth
 HP  Azzouz Aycha  TN-1999-92714  BIARITZ  2006-250259805746483  HP  50.48      Club Horse Land
 HP  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  CHOUCHA  2011-788259390010093  HP  52.06      Hippoclub
  Jeunes Chevaux 105 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  JENIFER  2014-788259390014105  0.00  53.41      Association Al Forssan Equestrian Club
 2  Aguir Kawthar  TN-2003-95597  SOLTAN  2015-788259390022471  5.00  67.26      Eki-Club
  CSO Préparatoire (80/90cm)  

Résultats de cette épreuve pas encore disponible.. !

  CSO* :(105 -110 cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  0.00  36.72  0.00  14.77  Hippoclub
 2  Amara Anis  TN-2002-38340  URBANO  2008-78825939001252  0.00  32.75  0.00  15.73  Errachidia Equestrian Club
 3  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  VOLTAIRE D'eliandy  2009-250259700310762  0.00  31.81  0.00  15.92  Hippoclub
 4  Tej Ilyas  TN-2005-88854  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  0.00  33.23  0.00  16.27  Association Laguna
 5  Doura Adam  TN-2005-15536  TITAN De Montplaisir  2007-250259700290341  0.00  32.65  0.00  16.34  Errachidia Equestrian Club
 6  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  SOUFIEN  2012-788259390012194  0.00  33.99  0.00  17.36  C.S.U.I.P
 7  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  35.55  0.00  17.45  Hippoclub
 8  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  ORION Genetor  2002-250258500025728  0.00  32.04  0.00  19.48  Association Al Assil
 9  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461  0.00  36.81  0.00  20.17  C.S.U.I.P
 10  Zribi Wadie  TN-1973-92791  TURBULENT DU Vinnebus  2007-250259700369526  0.00  37.41  0.00  20.20  E.V.Belvedere
 11  Meziane Wael  TN-2005-18819  INDINUS PP  2013-528210002992951  1.00  39.67  0.00  19.54   Association Amis du Cheval
 12  Hedhili Aya  TN-2002-39403  KAYA Van T Breemhof  2010-967000009012338  1.00  39.25  1.00  21.46  Association Jafoura
 13  Laatar Mariem  TN-2007-22909  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  32.94  4.00  15.74  Association Laguna
 14  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  GHALIA  2002-788259390006214  0.00  36.14  4.00  15.76  Etrier de la Soukra
 15  Kneni Zaineb  TN-2006-45737  BOSTON DE ST Ladre  2011-250258500046618  4.00  31.69  0.00  17.57  Hippoclub
 16  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  4.00  36.15  0.00  18.24  C.S.U.I.P
 17  Ben Amor Wael  TN-1996-64878  DIMERCI Haut duRoy  2009-981100002740477  0.00  35.57  4.00  19.41  Association Equestre Aziz
 18  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  HIDALGO V/Paemel  2007-981100000576142  4.00  37.12  0.00  20.13  Association Al Forssan Equestrian Club
 19  Azzouz Aycha  TN-1999-92714  PILGRIM JOLLY  2003-250259700014636  1.00  38.04  4.00  20.68  Club Horse Land
 20  Ayadi Ines  TN-2004-58271  GIODINUS PP  2011-528210002461878  8.00  35.87  0.00  17.22  Hippoclub
 21  Mlika Sirine  TN-2002-72424  AZARO Z(décédé)  2006-250258500021051  8.00  32.91  0.00  20.01  Hippoclub
 22  Saada Yassine  TN-2003-60371  GUZMANIA  2006-972000000575384  4.00  36.78  4.00  20.68  Ass.Elite club
 23  Arfa Nejma  TN-2005-55673  ADRIERS Herself  2010-250259805619024  0.00  33.19  8.00  33.31  A.S.M.Tunis
 24  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  EDELBERT DU Houssoit  2010-981100002387529  0.00  35.11  8.00  36.17  Hippoclub
 25  Daoud Walid  TN-1977-71356  FESTIVAL DU Terril  2011-967000009341218  4.00  34.85  5.00  23.21  Association White Horse
 26  Bouhafa Nour  TN-1998-68109  LEEN De Vauxelles  2011-981100002517976  8.00  34.97  4.00  19.75   Association Amis du Cheval
 27  Bouzguenda Mahmoud  TN-2004-30027  OUACEF  2010-788259390006010  0.00  37.95  12.00  36.51  Association Laguna
 28  Guerwechi Abdelhedi  TN-2003-42312  BIKILA DES Loges  2011-250259701056260  4.00  37.10  9.00  38.17  A.S.M.Tunis
 29  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  ESCADE Van T Coseveld z  2013-967000009535376  16.00  67.53  1.00  22.11  Hippoclub
 Elim  Achour Med Ali  TN-2004-86588  BIONICLE  2006-528210000844344  Elim        Eki-Club
 Elim  Mribah Mouna  TN-1999-54570  ORAGON  2004-788259390000267  Elim        Eki-Club
 Elim  Abdelmoula Chaden  TN-2002-40620  ALLEMANDE  2010-276020000103395  Elim        Hippoclub
 Elim  Belgacem Ali  TN-1994-29440  CRACKOS  2010-250259701022179  Elim        Hippoclub
  CSO*** 130 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  URVILLE DU Montois  2008-250259500064951  0.00  55.44  0.00  31.05  Hippoclub
 2  Damak Ayoub  TN-1994-60107  HORTA  2007-967000001433668  0.00  57.40  0.00  32.46  Association Jafoura
 3  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  INDORADO.S  2013-528210002981317  0.00  57.75  0.00  34.79  Hippoclub
 4  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  CALIDO  2009-528219001023860  0.00  54.80  ABD     Association Amis du Cheval
 5  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  CHATEAU  2007-528210002091484  4.00  49.51       Association Amis du Cheval
 6  Trabelsi Omar  TN-1977-93295  SOUBISE St Ladre  2006-250259700164968  4.00  51.50      Hippoclub
 7  Guidara Mohamed  TN-2002-48625  GIN Fizz De Villée  2012-981100002839438  9.00  59.62      Association Equestre Aziz
 8  Tej Badis  TN-2004-53685  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  10.00  64.72      Association Laguna
 9  Meherzi Majd  TN-2003-93990  ATHENA L'Onca  2010-250259701025354  12.00  52.46       Association Amis du Cheval
 Elim  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  Elim        Etrier de la Soukra