Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'obstacles - Le 08/02/2020 - Borj Chakir Par Club Errachidia
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Cheikh Sarra  TN-2006-38832  RIO  1996-788259390012922  0  84,43  0,43    Errachidia Equestrian Club
 2  Sadraoui Fedi  TN-2006-53060  HOUYAM  2014-788259390011875  0  84,92  0,92    Association Laguna
 3  Sadraoui Fedi  TN-2006-53060  DAKOTA  2010-788259390015999  0  82,54  1,46    Association Laguna
 4  Hssine Ayoub  TN-2004-96981  DOUBLE YOU  2009-788259390009107  0  82,08  1,92    Errachidia Equestrian Club
 5  Cheikh Sarra  TN-2006-38832  WHITY  2009-788259390016205  0  81,77  2,23    Errachidia Equestrian Club
 6  Brini Adem  TN-2005-67029  FLAMME  2014-788259810020119  0  81,67  2,33    Royal club d'Equitation la Manouba
 7  Cheikh Azza  TN-2005-80992  MAYSSOUN  2000-788259390000950  0  80,67  3,33    Errachidia Equestrian Club
 8  Daldoul Yassine  TN-2007-71187  TALISMAN  2005-788259390001145  0  80,12  3,88    Etrier de la Soukra
 9  Ben Salah Ghaya  TN-2009-13696  GRINGO  1999-788259390005854  0  88,14  4,14    Hippoclub
 10  Barakati Med Aziz  TN-2005-19203  FLAMME  2014-788259810020119  0  79,49  4,51    Association Laguna
 11  Barakati Med Aziz  TN-2005-19203  MASSOUDA  2007-788259390013870  0  89,17  5,17    Association Laguna
 12  Cheikh Chiheb  TN-1966-63671  RIO  1996-788259390012922  0  77,95  6,05    Errachidia Equestrian Club
 13  Haffani Kenza  TN-2008-12847  VICTOIRE  2014-788259810018299  0  76  8    Association Laguna
 14  Chikhaoui Med Amine  TN-2006-91795  TALISMAN  2005-788259390001145  0  75,51  8,49    C.S.U.I.P
 15  Rajeb Amine  TN-2007-15039  VAJRA D'Andredart  2009-250259700307989  0  73,43  10,57    Association Laguna
 16  Bayaoui Nourhane  TN-2004-49870  DAKOTA  2010-788259390015999  0  72,92  11,08    Royal club d'Equitation la Manouba
 17  Chaari Ghalia  TN-2009-50172  ISABELLE  2007-788259390010241  0  69,53  14,47    Association Laguna
 18  Ben Slimane Selima  TN-2004-92864  AWTAR  2014-788259390008659  0  68,3  15,7    Association Laguna
 19  Hssine Rayhan  TN-2002-77543  DOUBLE YOU  2009-788259390009107  0  100,45  16,45    Errachidia Equestrian Club
 20  Bouzaida Sihem  TN-2006-35578  ISABELLE  2007-788259390010241  0  63,12  20,88    Association Laguna
 21  Daldoul Yassine  TN-2007-71187  DAKOTA  2010-788259390015999  4  81,8  2,2    Etrier de la Soukra
 22  Brini Adem  TN-2005-67029  MASSOUDA  2007-788259390013870  4  88,83  4,83    Royal club d'Equitation la Manouba
 23  Kallel Lina  TN-2006-56737  MAYA  2010-788259390011600  4  89,14  5,14    Association Laguna
 24  Chouaibi Aya  TN-2002-55243  FLEUR De Lys  2010-788259390016795  4  102,74  18,74    Etrier de la Soukra
 25  Ben Slimane Selima  TN-2004-92864  MAYA  2010-788259390011600  4  110,83  26,83    Association Laguna
 Elim  Sadraoui Fedi  TN-2006-53060  FIONA  2013-788259810018508  Elim        Association Laguna
 Elim  Sbaii Khouloud  TN-1986-40340  CALYPSO  2004-788259390006142  Elim        Association Jafoura
 Elim  Amara Adam  TN-2009-40807  MAYSSOUN  2000-788259390000950  Elim        Errachidia Equestrian Club
  Jeunes Chevaux 105 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  JENIFER  2014-788259390014105  4.00  74.38      Association Al Forssan Equestrian Club
 2  Hamzaoui Med Yassine  TN-1998-61883  ASSIR EDERB  2014-788259390010534  4.00  82.09      Association White Horse
 3  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  FIGARO ST Ladre  2015-250258500141089  4.00  83.06      Hippoclub
  CSO Préparatoire (80/90cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Gaiech Aziz  TN-2004-58689  GUCCI  2003-788259390006084  0.00  38.42  0.00  25.57  Errachidia Equestrian Club
 2  Ben Romdhane Ahmed Selim  TN-2011-25280  VIKING DE Grandry  2009-250259701013110  0.00  40.58  0.00  28.00   Association Amis du Cheval
 3  Tounsi Belehsan  TN-2002-34250  LUCCE  2007-788259390002465  0.00  41.22  0.00  28.47  Hippoclub
 4  Etourki Ines  TN-2003-29973  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  42.57  0.00  30.09  Royal club d'Equitation la Manouba
 5  Amari Med Mahdi  TN-2006-32139  FLAY  2014-788259810018169  0.00  41.75  0.00  34.04   Association Amis du Cheval
 6  Saadaoui Chawki  TN-1993-45768  BIKILA DES Loges  2011-250259701056260  0.00  40.95  0.00  35.55  A.S.M.Tunis
 7  Mzali Meycene  TN-2005-44935  SAM  2007-788259390011318  0.00  42.24  0.00  35.88  Eki-Club
 8  Ben Abdelkrim Aziz  TN-2007-67700  URBANO  2008-78825939001252  0.00  44.21  0.00  36.17  Errachidia Equestrian Club
 9  Rekik Raed  TN-2008-33783  ROMH  2012-788259810018331  0.00  46.70  1.00  38.35  Etrier de la Soukra
 10  Yangui Mehdi  TN-2006-52475  FLAY  2014-788259810018169  0.00  41.57  1.00  40.49  Etrier de la Soukra
 11  Bouzguenda Mahmoud  TN-2004-30027  OUACEF  2010-788259390006010  0.00  36.93  4.00  28.16  Association Laguna
 12  Ben sassi Abderahmen  TN-2004-16554  SAM  2007-788259390011318  4.00  39.46  0.00  29.92  Errachidia Equestrian Club
 13  Amari Med Mahdi  TN-2006-32139  FLY (114)  2005-788259390006977  0.00  40.97  4.00  31.58   Association Amis du Cheval
 14  Bennaceur Maya  TN-2005-34781  SALAMBO  2004-788259390000248  0.00  35.01  4.00  31.69  Etrier de la Soukra
 15  Ben Ayed Mehdi  TN-2007-36946  SAKE  2011-788259390006906  4.00  39.07  0.00  31.84   Association Amis du Cheval
 16  Oueslati Lilia  TN-2006-18098  DADOU  2010-788259390009483  4.00  43.32  0.00  34.82  Hippoclub
 17  Chaabane Khadija  TN-2005-46221  LUCCE  2007-788259390002465  4.00  40.40  0.00  35.37  Hippoclub
 18  Ben Ayed Elyes  TN-2005-22761  SAKE  2011-788259390006906  5.00  48.77  0.00  30.90   Association Amis du Cheval
 19  Fray Fakher  TN-2008-45815  FLAMME  2014-788259810020119  5.00  50.69  0.00  32.33  Etrier de la Soukra
 20  Ouakaa Maya  TN-2005-78624  CHEMS EL ACIL  2009-788259390003421  4.00  43.71  1.00  37.19  Association Laguna
 21  Goaied Elyes  TN-2004-24983  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  4.00  42.94  4.00  28.47  Association Laguna
 22  Bouaziz Youssef  TN-2003-31916  MOMTAZA  2008-788259390007131  0.00  43.31  8.00  31.71  Royal club d'Equitation la Manouba
 23  Tounsi Bechir  TN-1983-94968  OCEANE  2006-788259390012694  0.00  43.74  8.00  32.96  Association Al Forssan Equestrian Club
 24  Jawedi Youssef  TN-2004-44687  AWTAR  2014-788259390008659  4.00  40.14  4.00  35.98  C.H. Garde Nationale
 25  Elkobbi Ayman  TN-1996-44227  DIMERCI Haut duRoy  2009-981100002740477  0.00  41.64  9.00  37.37  Hippoclub
 26  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  38.37  9.00  39.83  Association Laguna
 27  Ben Rjab Youssef  TN-2010-80585  MILKA  1980-788259390010429  4.00  45.21  6.00  41.00  Equi-loisirs
 28  Fray Farah  TN-2010-42051  MASSOUDA  2007-788259390013870  8.00  41.34  2.00  41.18  Etrier de la Soukra
 29  Fourati Lilia  TN-2004-21217  PICK WICK  2008-788259390009196  4.00  43.83  6.00  44.64  Association Laguna
 30  Ben Abdessalem Sélim  TN-2007-74352  AWTAR  2014-788259390008659  4.00  41.15  7.00  45.88  Association Laguna
 31  Frida Hamida  TN-2009-42987  VICTOIRE  2014-788259810018299  5.00  48.89  6.00  47.35  Association Laguna
 32  Mzali Meycene  TN-2005-44935  FOURIA  2001-788259390005533  8.00  43.27  4.00  33.77  Eki-Club
 33  Trabelssi Yasmine  TN-2007-90077  BEAUTY  2004-982009102543918  8.00  45.52  7.00  55.52  Hippoclub
 34  Massoud Med Yassine  TN-2005-95342  NACHOUA  2009-788259390006284  8.00  43.72  8.00  28.29  A.S.M.Tunis
 35  Ouhibi Sofiane  TN-1992-38037  NACHOUA  2009-788259390006284  4.00  34.00  12.00  29.31  A.S.M.Tunis
 36  Lajmi Mariem  TN-2009-36981  MALAOU  2003-78825939006162  12.00  60.57  4.00  34.97  Ass.Elite club
 Elim  Abed Omar  TN-2002-45933  RIHYA  2011-788259390006485  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Kouki Zeineb  TN-2009-97187  HOUYAM  2014-788259390011875  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Jouini Aya  TN-2008-29969  PATTE BLANCHE  2015-788259810018305  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Arfi Line  TN-2007-62945  MAYA  2010-788259390011600  Elim        Association Laguna
 Elim  Rekik Raed  TN-2008-33783  BAHRI  2002-788259390009957  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Garmattou Zeineb  TN-2006-29008  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  Elim        Association du Cheval libre
 Elim  Allagui Dorra  TN-2003-28029  ZANZIBAR  2009-788259390012656  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Bousaada Yasmine  TN-2006-38430  FLY (114)  2005-788259390006977  Elim        Hippoclub
 Elim  Jerbi Aya  TN-2008-65758  HOUYAM  2014-788259390011875  Elim        Royal club d'Equitation la Manouba
 Elim  Souissi Yomna  TN-2009-61794  MALAOU  2003-78825939006162  Elim        Association sportive Hacienda de Gammarth
 Elim  Jerbi Mohamed Seddik  TN-2010-81066  FIONA  2013-788259810018508  Elim        Royal club d'Equitation la Manouba
 Elim  Trabelssi Yasmine  TN-2007-90077  DADOU  2010-788259390009483  Elim        Hippoclub
 Elim  Ben Abdessalem Senda  TN-2005-25354  VICTORIA  2006-788259390010334  Elim        Association Laguna
 Elim  Zitouni Lina  TN-2006-11890  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  Elim        Etrier de la Soukra
  CSO* 100 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  VOLTAIRE D'eliandy  2009-250259700310762  0.00  55.70      Hippoclub
 2  Ayadi Ines  TN-2004-58271  GIODINUS PP  2011-528210002461878  0.00  62.97      Hippoclub
 3  Laatar Mariem  TN-2007-22909  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  64.02      Association Laguna
 4  Bouzguenda Mahmoud  TN-2004-30027  OUACEF  2010-788259390006010  0.00  67.89      Association Laguna
 5  Ben Romdhane Ahmed Selim  TN-2011-25280  VIKING DE Grandry  2009-250259701013110  0.00  69.06       Association Amis du Cheval
 6  Kneni Zaineb  TN-2006-45737  BOSTON DE ST Ladre  2011-250258500046618  0.00  74.29      Hippoclub
 7  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  TOCCATA  2007-250259804362986  0.00  76.02      Association Al Forssan Equestrian Club
 8  Ben Abdessalem Sélim  TN-2007-74352  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  0.00  76.82      Association Laguna
 9  Bouhafa Nour  TN-1998-68109  LEEN De Vauxelles  2011-981100002517976  0.00  77.31       Association Amis du Cheval
 10  Naffouti Romdhane  TN-1965-10131  BEAUTE du Holme  2011-250259701061058  0.00  78.69      A.S.M.Tunis
 11  Gallalou Habib  TN-1960-80161  VAJRA D'Andredart  2009-250259700307989  4.00  62.98      Association Laguna
 12  Guerwechi Mahdi  TN-2003-32234  ADRIERS Herself  2010-250259805619024  4.00  63.44      A.S.M.Tunis
 13  Tej Ilyas  TN-2005-88854  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  4.00  66.71      Association Laguna
 14  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  VICTORIA  2006-788259390010334  4.00  69.75      Association Laguna
 15  Chaari Ahmed  TN-2005-66540  SONATE de Cheyliac  2006-250259700164356  4.00  71.00      Hippoclub
 16  Meziane Fadhel  TN-1975-42504  INDINUS PP  2013-528210002992951  7.00  87.91      Etrier de la Soukra
 17  Chaari Mahmoud  TN-2004-73428  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  8.00  62.33      Association Laguna
 18  Chelbi Maya  TN-1994-16360  CHEMS EL ACIL  2009-788259390003421  11.00  87.88      Association Laguna
 19  Guerwechi Abdelhedi  TN-2003-42312  BIKILA DES Loges  2011-250259701056260  12.00  73.01      A.S.M.Tunis
 20  Ben sassi Abderahmen  TN-2004-16554  FOURIA  2001-788259390005533  14.00  85.98      Errachidia Equestrian Club
 21  Ben Othman Med Lassaad  TN-1959-89807  JOLLY Jumper  2009-967000002001350  14.00  100.71      Association Laaroussia
 22  Fray Fakher  TN-2008-45815  MOMTAZA  2008-788259390007131  16.00  69.22      Etrier de la Soukra
 23  Bouaziz Youssef  TN-2003-31916  FLEUR De Lys  2010-788259390016795  27.00  90.80      Royal club d'Equitation la Manouba
 Elim  Mlika Sirine  TN-2002-72424  AZARO Z(décédé)  2006-250258500021051  Elim        Hippoclub
 Elim  Jouini Aya  TN-2008-29969  PATTE BLANCHE  2015-788259810018305  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Ben Rjab Youssef  TN-2010-80585  MILKA  1980-788259390010429  Elim        Equi-loisirs
 Elim  Rekik Raed  TN-2008-33783  ROMH  2012-788259810018331  Elim        Etrier de la Soukra
  CSO** 120  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  BRASILIA de l'Abbaye  2011-250258500052712  1.00  47.15  1.00  39.52   Association Amis du Cheval
 2  Damak Ayoub  TN-1994-60107  HORTA  2007-967000001433668  4.00  42.36  0.00  33.28  Association Jafoura
 3  Amara Anis  TN-2002-38340  URBANO  2008-78825939001252  0.00  38.24  4.00  33.59  Errachidia Equestrian Club
 4  Ben Othmane Ali  TN-1991-18252  LUPERCO  2007-972000000576861  4.00  46.12  1.00  39.85  Etrier de la Soukra
 5  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  HIDALGO V/Paemel  2007-981100000576142  4.00  41.86  2.00  40.42  Association Al Forssan Equestrian Club
 6  Essaied Med Ali  TN-1953-93254  PERIANATH Vitarel  2003-250259803716485  7.00  57.59  0.00  32.99  Errachidia Equestrian Club
 7  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  EDELBERT DU Houssoit  2010-981100002387529  8.00  43.54  4.00  34.92  Hippoclub
 8  Guidara Mohamed  TN-2002-48625  GIN Fizz De Villée  2012-981100002839438  6.00  52.58  6.00  40.64  Association Equestre Aziz
 9  Tej Ilyas  TN-2005-88854  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  13.00  48.49  8.00  34.04  Association Laguna
 Elim  Laborde Corinne  AT-1976-63142  GOOD LUCK  2011-528210002708151  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Saddoud Zeineb  TN-2000-92637  GEMM-K  2011-528210002633334  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Ayadi Ines  TN-2004-58271  GIODINUS PP  2011-528210002461878  Elim        Hippoclub