Concours d'Endurance
Résultat CEQ1-CEQ2-CEQ3 - Le 03/10/2020 - EL MABTOUH Par FTSE
 
 
  CEQ 1 (40 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 138  Hichri Seifeddine  IBN EL Ambar  Equi-loisirs  1  25  08:46:00  08:48:00  00:02:00  07:15:00  56/60  16,13    
 F  20  10:55:00  10:58:00  00:03:00  09:28:00  60/56  13,79  15  QUALIFIE
 120  Ben Nasr Majdi  FNAR  C.E.D.L  1  25  08:50:00  08:59:00  00:09:00  07:15:00  48/52  14,42    
 F  20  11:02:00  11:08:00  00:06:00  09:39:00  48/52  14,46  14,44  QUALIFIE
 103  Makni Mohamed  GADDOUR  Association du Cheval libre  1  25  08:50:00  08:59:00  00:09:00  07:15:00  44/48  14,42    
 F  20  11:02:00  11:12:00  00:10:00  09:39:00  48/48  14,46  14,44  QUALIFIE
 113  Baatout Omar  BECHER  Club Horse Land  1  25  08:55:00  08:58:00  00:03:00  07:15:00  44/48  14,56    
 F  20  11:02:00  11:04:00  00:02:00  09:38:00  52/52  14,29  14,44  QUALIFIE
 111  Ghanouchi Neila  SIDI SLIM  Association du Cheval libre  1  25  08:50:00  08:55:00  00:05:00  07:15:00  44/48  15    
 F  20  11:02:00  11:10:00  00:08:00  09:35:00  56/56  13,79  14,44  QUALIFIE
 141  Goutali Anis  HAYTHEM  Etrier de la Soukra  1  25  08:58:00  09:02:00  00:04:00  07:15:00  48/52  14,02    
 F  20  11:05:00  11:12:00  00:07:00  09:42:00  48/52  14,46  14,21  QUALIFIE
 137  Ajimi Mohamed Yassine  BINT Zarzis  Errachidia Equestrian Club  1  25  08:50:00  08:58:00  00:08:00  07:15:00  40/46  14,56    
 F  20  11:02:00  11:08:00  00:06:00  09:38:00  52/54  14,29  14,44  GA2
 126  Mezza Mehdi  HABIL AL Chaambi  Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte  1  25  08:48:00  08:53:00  00:05:00  07:15:00  40/44  15,31    
 F  20  10:39:00  10:44:00  00:05:00  09:33:00  48/49  18,18  16,46  OUT OF TIME
 106  Allouche Ala  HAROUN EL Kef  Association Fahd Bizerte  1  25  08:31:00  08:44:00  00:13:00  07:15:00  44/44  16,85    
 F  20  10:39:00  10:47:00  00:08:00  09:24:00  48/48  16  16,46  OUT OF TIME
 116  Bousnina Med Salah  ECHOUALI  Association Al Assil  1  25  08:48:00  08:52:00  00:04:00  07:15:00  44/44  15,46    
 F  20  10:42:00  10:47:00  00:05:00  09:32:00  44/48  17,14  16,17  OUT OF TIME
 119  Farhat Montassar  IBN AL CHAAMBI  Association Fahd Bizerte  1  25  08:31:00  08:52:00  00:21:00  07:15:00  60/64  15,46    
 F  20  10:39:00  10:48:00  00:09:00  09:32:00  60/60  17,91  16,46  OUT OF TIME
 147  Mkahli Hazem  CHAKIRA  Equi-loisirs  1  25  08:50:00  08:59:00  00:09:00  07:15:00  60/60  14,42    
 F  20                GA1
 144  Ben Romdhane Med Ali  INKICHARI  Association Fahd Bizerte  1  25  08:48:00  08:52:00  00:04:00  07:15:00  48/52  15,46    
 F  20                GA1
 140  Bjaoui Seifallah  RASSA  Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte  1  25  08:48:00  08:54:00  00:06:00  07:15:00  48/52  15,15    
 F  20                GA1
 112  Mrad Fahd  IBADAN  Association Fahd Bizerte  1  25  08:48:00  08:52:00  00:04:00  07:15:00  44/48  15,46    
 F  20                GA1
 136  Doukali Med Salah  HAIEL YESSER  Equi-loisirs  1  25  08:33:00  08:36:00  00:03:00  07:15:00  60/64  18,52    
 F  20                GA1
 128  Ben Aziza Hamza  ILYES  Royal club d'Equitation la Manouba  1  25                
 F  20                ELM 1er Insp chevel dangereux
  CEQ 2 (60 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 211  Aniba Youssef  HAIDAR Haidar  Association Equestre Elyssa  1  25  08:39:00  08:42:00  00:03:00  07:00:00  56/56  14,71    
 2  20  10:39:00  10:42:00  00:03:00  09:22:00  56/60  15    
 F  20  12:46:00  12:54:00  00:08:00  11:22:00  56/56  14,29  14,66  QUALIFIE
 238  Mansouri Dhia  CHOUFOU Ghzali  Royal club d'Equitation la Manouba  1  25  08:41:00  08:43:00  00:02:00  07:00:00  52/60  14,56    
 2  20  10:44:00  10:45:00  00:01:00  09:23:00  60/56  14,63    
 F  20  12:47:00  12:50:00  00:03:00  11:25:00  64/60  14,63  14,61  QUALIFIE
 229  Guizeni Thamer  ITTIHADI  Association Equestre Aziz  1  25  08:38:00  08:40:00  00:02:00  07:00:00  48/48  15    
 2  20  10:44:00  10:47:00  00:03:00  09:20:00  44/44  13,79    
 F  20  12:47:00  13:02:00  00:15:00  11:27:00  56/56  12,63  14,61  QUALIFIE
 216  Saadouni Kamel  HIJARA  Club Horse Land  1  25  08:38:00  08:42:00  00:04:00  07:00:00  44/44  14,71    
 2  20  10:44:00  10:47:00  00:03:00  09:22:00  48/48  14,12    
 F  20  12:47:00  12:50:00  00:03:00  11:27:00  48/48  15  14,61  QUALIFIE
 250  Aloui Eya  HOLLA  Association Equestre Aziz  1  25  08:38:00  08:41:00  00:03:00  07:00:00  44/48  14,85    
 2  20  10:44:00  10:47:00  00:03:00  09:21:00  40/40  13,95    
 F  20  12:47:00  12:53:00  00:06:00  11:27:00  52/50  15  14,61  QUALIFIE
 237  Rgaieg Amine  FAFA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  25  08:42:00  08:45:00  00:03:00  07:00:00  56/64  14,29    
 2  20  10:52:00  10:54:00  00:02:00  09:25:00  56/52  13,48    
 F  20  12:50:00  12:58:00  00:08:00  11:34:00  54/56  15,79  14,44  QUALIFIE
 235  Khouja Ghalia  FOSHA  Association du Cheval libre  1  25  08:42:00  08:45:00  00:03:00  07:00:00  48/52  14,29    
 2  20  10:52:00  10:54:00  00:02:00  09:25:00  48/52  13,48    
 F  20  12:50:00  12:58:00  00:08:00  11:34:00  48/48  15,79  14,44  QUALIFIE
 243  Ayed Ahmed  BOUHA  C.S.U.I.P  1  25  08:44:00  08:48:00  00:04:00  07:00:00  52/52  13,89    
 2  20  10:51:00  10:59:00  00:08:00  09:28:00  44/48  13,19    
 F  20  12:53:00  13:20:00  00:27:00  11:39:00  56/60  16,22  14,29  QUALIFIE
 208  Bousouda Bechir  NAVARO  Club Equus Hammamet  1  25  08:42:00  08:45:00  00:03:00  07:00:00  52/54  14,29    
 2  20  10:51:00  10:53:00  00:02:00  09:25:00  60/60  13,64    
 F  20  12:53:00  12:59:00  00:06:00  11:33:00  64/64  15  14,29  QUALIFIE
 232  Chihi Chamseddine  DAYEN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  25  08:44:00  08:48:00  00:04:00  07:00:00  44/52  13,89    
 2  20  10:51:00  10:59:00  00:08:00  09:28:00  48/52  13,19    
 F  20  13:15:00  13:20:00  00:05:00  11:39:00  60/64  12,5  13,22  QUALIFIE
 219  Gmiden Med Selim  INTISSAR AL BADR  Association du Cheval libre  1  25  08:42:00  08:44:00  00:02:00  07:00:00  56/63  14,42    
 2  20  10:52:00  10:54:00  00:02:00  09:24:00  60/64  13,33    
 F  20  12:50:00  12:58:00  00:08:00  11:34:00  52/52  15,79  14,44  GA3
 209  Ben Slimane Rachèd  HICHEM  C.E.D.L  1  25  08:39:00  08:42:00  00:03:00  07:00:00  48/48  14,71    
 2  20  10:39:00  10:42:00  00:03:00  09:22:00  60/64  15    
 F  20  12:46:00  12:54:00  00:08:00  11:22:00  54/58  14,29  14,66  GA3
 230  Mahjbi Youssef  BARAZAN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  25  08:44:00  08:48:00  00:04:00  07:00:00  48/48  13,89    
 2  20  10:51:00  10:59:00  00:08:00  09:28:00  48/48  13,19    
 F  20                GA2
 226  Guizani Hatem  IKLIL  Royal club d'Equitation la Manouba  1  25  08:42:00  08:46:00  00:04:00  07:00:00  44/48  14,15    
 2  20  10:51:00  10:54:00  00:03:00  09:26:00  52/52  13,64    
         F  20                GA2
  CEQ 3 (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 24  Ben Gobrane Chérifa  DAR'AA   Association Amis du Cheval  1  35  08:26:00  08:28:00  00:02:00  06:30:00  64/64  17,8    
 2  25  10:34:00  10:36:00  00:02:00  09:08:00  64/60  17,05    
 F  20  13:10:00  13:13:00  00:03:00  11:16:00  60/56  10,53  15  QUALIFIE
 37  Riahi Sawsen  GHAZEL EL Janoub  Association Jafoura  1  35  08:56:00  08:57:00  00:01:00  06:30:00  40/40  14,29    
 2  25  11:10:00  11:13:00  00:03:00  09:37:00  48/44  15,63    
 F  20  13:13:00  13:16:00  00:03:00  11:53:00  48/48  15  14,86  QUALIFIE
 5  Bouachir Haitham  AJDEL  Association Bargachi  1  35  08:56:00  08:59:00  00:03:00  06:30:00  40/40  14,09    
 2  25  11:15:00  11:17:00  00:02:00  09:39:00  56/44  15,31    
 F  20  13:23:00  13:26:00  00:03:00  11:57:00  56/56  13,95  14,41  QUALIFIE
 6  Ben Arfa Youssef  H'ROUZ  Association Equestre Elyssa  1  35  09:11:00  09:13:00  00:02:00  06:30:00  64/56  12,88    
 2  25  11:41:00  11:44:00  00:03:00  09:53:00  56/52  13,51    
 F  20  13:50:00  13:51:00  00:01:00  12:24:00  48/48  13,95  13,33  QUALIFIE
 33  Baatout Youssef  GHANDI Kouza  Club Horse Land  1  35  09:12:00  09:15:00  00:03:00  06:30:00  48/48  12,73    
 2  25  11:41:00  11:45:00  00:04:00  09:55:00  52/52  13,64    
 F  20  13:53:00  14:01:00  00:08:00  12:25:00  48/50  13,64  13,22  QUALIFIE
 29  ZAMANDAR Ahmed  HABDAH  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35  09:11:00  09:14:00  00:03:00  06:30:00  52/52  12,8    
 2  25  11:41:00  11:44:00  00:03:00  09:54:00  52/52  13,64    
 F  20  13:53:00  13:57:00  00:04:00  12:24:00  52/52  13,48  13,22  QUALIFIE
 1  Mrad Mariem  AMIRAT AL BADR  Club Equus Hammamet  1  35  09:11:00  09:14:00  00:03:00  06:30:00  40/44  12,8    
 2  25  11:41:00  11:44:00  00:03:00  09:54:00  44/48  13,64    
 F  20  13:53:00  13:56:00  00:03:00  12:24:00  52/52  13,48  13,22  GA3
 40  Marmouri Med Karim  FELL ENNASR  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35  08:49:00  08:51:00  00:02:00  06:30:00  56/56  14,89    
 2  25  11:10:00  11:13:00  00:03:00  09:31:00  56/60  14,71    
 F  20  13:15:00  13:20:00  00:05:00  11:53:00  44/48  14,63  14,77  GA3
 20  Jendoubi Radhouan  GAMIL AL BADR  Association Al Assil  1  35  08:54:00  08:55:00  00:01:00  06:30:00  40/48  14,48    
 2  25  11:10:00  11:12:00  00:02:00  09:35:00  52/56  15,46    
 F  20  13:12:00  13:16:00  00:04:00  11:52:00  48/48  15  14,91  GA3
 15  Karoui Skander  DANDORMA  C.E.D.L  1  35  08:49:00  08:50:00  00:01:00  06:30:00  40/44  15    
 2  25  11:10:00  11:13:00  00:03:00  09:30:00  64/58  14,56    
 F  20                GA2
 23  Derbel Hédi  HADAEK  Association du Cheval libre  1  35  08:49:00  08:51:00  00:02:00  06:30:00  60/56  14,89    
 2  25                
 F  20                GA1
 38  Ayari Nassim  FATIHAT AL Badr  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35                
 2  25                
 F  20                GA-1ere insp