Concours Saut d'Obstacles
Résultat FEI WJC 2021 (Cat A , B & C Event 1) - Le 04/04/2021 - CLUB CSUIP Par FTSE
 
 
  FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 1ére journée)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Guidara Abederrahmane  TN-2007-88505  KAHLAOUI  2013-788259390015750  0.00  63.74  0.00  45.05   Association Amis du Cheval
 2  Trabelssi Yasmine  TN-2007-90077  TURBULENT DU Vinnebus  2007-250259700369526  0.00  65.76  0.00  49.61  Hippoclub
 3  Rahli Linda  TN-2007-10138  IBIZA Girl  2013-528210002920500  0.00  67.72  0.00  50.26  Hippoclub
 4  Barrouta Amine  TN-1987-85949  TENNIN  2013-788259390011141  0.00  75.97  0.00  51.74  Association sportive Hacienda de Gammarth
 5  Chaari Mahmoud  TN-2004-73428  LOL Bareliere Z  2010-250259700343451  0.00  67.09  4.00  50.08  Association Laguna
 6  Ben Salem Sibel  TN-2005-19557  JADE  1999-788259390012647  4.00  73.70  0.00  55.58  Association Al Forssan Equestrian Club
 7  Amara Anis  TN-2002-38340  URBANO  2008-78825939001252  5.00  81.89  0.00  48.88  Errachidia Equestrian Club
 8  Tej Ilyas  TN-2005-88854  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  4.00  65.08  4.00  47.12  Association Laguna
 9  Bouzguenda Mahmoud  TN-2004-30027  OUACEF  2010-788259390006010  0.00  63.16  8.00  50.08  Association Laguna
 10  Rahmani Mounir  TN-1979-90228  PILGRIM JOLLY  2003-250259700014636  4.00  71.75  4.00  52.78  Association sportive Hacienda de Gammarth
 11  Ben Rzouga Sofiene  TN-1992-43695  PICK WICK  2008-788259390009196  8.00  68.75  0.00  54.82  C.S.U.I.P
 12  Kneni Zaineb  TN-2006-45737  BOSTON  2003-788259390010304  4.00  68.92  4.00  55.02  Hippoclub
 13  Barakati Med Aziz  TN-2005-19203  FLAMME  2014-788259810020119  8.00  67.86  0.00  55.45  Association Laguna
 14  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  BARZAKH  2012-788259390014416  8.00  66.34  0.00  57.17  C.S.U.I.P
 15  Bouaziz Youssef  TN-2003-31916  TAOUSSIM  2013-788259390008605  4.00  66.33  4.00  60.73  Royal club d'Equitation la Manouba
 16  Ben Ghanem Iyadh  TN-1992-23800  Follow me  2015-788259390013707  0.00  71.23  8.00  61.80  Errachidia Equestrian Club
 17  Msaddak Yasmine  TN-1999-63630  CRACKOS  2010-250259701022179  4.00  72.05  4.00  62.66   Association Amis du Cheval
 18  Bouhafa Nour  TN-1998-68109  LEEN De Vauxelles  2011-981100002517976  4.00  71.33  4.00  62.97   Association Amis du Cheval
 19  Ben Salem Narjes  TN-2007-49941  QI150MGC De Leuze  2003-250259600217757  0.00  64.79  8.00  67.53  Etrier de la Soukra
 20  Massoud Med Yassine  TN-2005-95342  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  59.90  8.00  68.48  A.S.M.Tunis
 21  Wardani Ines  TN-2005-63944  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  8.00  67.28  4.00  57.25  Etrier de la Soukra
 22  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  8.00  76.10  4.00  62.83  Etrier de la Soukra
 23  Meziane Riadh  TN-1962-86672  PETRUS 23  2015-981100004194748  14.00  100.91  0.00  65.40  Etrier de la Soukra
 24  Ibdelli Borhane  TN-2002-90547  TEJ Siliana  2013-788259390013464    76.21  12.00  70.44  C.S.U.I.P
 25  Jelliti Adel  TN-1993-44303  MASSOUDA  2007-788259390013870  8.00  67.47  12.00  63.16  Equi-loisirs
 26  Brini Adem  TN-2005-67029  HOUYAM  2014-788259390011875  12.00  63.99  8.00  64.40  Royal club d'Equitation la Manouba
 27  Barrouta Amine  TN-1987-85949  TEJ HIDRA  2013-788259390012385  8.00  74.81  Non-partant    Association sportive Hacienda de Gammarth
 28  Duchemin Noah  FR-2003-23240  GHAISHA  2008-788259390006314  10.00  83.80  Non-partant     Association Amis du Cheval
 29  Ayadi Ines  TN-2004-58271  GIODINUS PP  2011-528210002461878  Elim  Elim      Hippoclub
 30  Guesmi Oussema  TN-1995-91398  BEAUTE du Holme  2011-250259701061058  Elim  Elim      A.S.M.Tunis
 31  Djazar Myriam  TN-1970-56681  VAIKA des Forets  2009-250259600415772  Elim  Elim      Association sportive Hacienda de Gammarth
 32  Rahmani Mehdi  TN-2007-28063  IQ DU MARAIS DD  2008-981100002041975  Elim  Elim      Association sportive Hacienda de Gammarth
 33  Amamou Mohamed  TN-2006-91948  ALLEMANDE  2010-276020000103395  Elim  Elim      Hippoclub
 34  Hammami Ramzi  TN-1979-10695  GUEZDOUR EL ARAB  2013-788259390011596  Elim  Elim      C.S.U.I.P
  FEI WORlD JUMPING CHALLENGE (CAT.A)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  CHATEAU  2007-528210002091484  0.00  72.40  0.00  50.80   Association Amis du Cheval
 2  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  INDORADO.S  2013-528210002981317  0.00  69.00  4.00  50.65  Hippoclub
 3  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  IDEFIX de Revel  2008-967000001389082  4.00  66.95  0.00  60.37  Association Al Forssan Equestrian Club
 4  Meherzi Majd  TN-2003-93990  ATHENA L'Onca  2010-250259701025354  8.00  63.86  0.00  57.91   Association Amis du Cheval
 5  Chaari Fatma  TN-1998-86510  CALIDO  2009-528219001023860  10.00  78.12  0.00  64.09  Association White Horse
 6  Ben Mabrouk Mahdi  TN-1999-91384  BRASILIA de l'Abbaye  2011-250258500052712  4.00  68.88  8.00  51.10   Association Amis du Cheval
 7  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  INDINUS PP  2013-528210002992951  15.00  114.51  5.00  71.53   Association Amis du Cheval
 8  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  DIMERCI Haut duRoy  2009-981100002740477  16.00  67.70  8.00  52.88  Hippoclub
 9  Etourki Elyes  TN-1998-22834  CUPIDO VHGevahof Z  2007-981100002123560  21.00  76.07  9.00  72.21  Association du Cheval libre
  FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  HIDALGO V/Paemel  2007-981100000576142  0.00  69.33  0.00  50.53  Association Al Forssan Equestrian Club
 2  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  FIGARO ST Ladre  2015-250258500141089  0.00  71.95  0.00  51.91  Hippoclub
 3  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  0.00  62.98  0.00  55.55  Etrier de la Soukra
 4  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  0.00  64.54  4.00  50.05  Hippoclub
 5  Aouida Amor  TN-1980-27267  LOVE Letter  2011-947000000355369  4.00  72.40  0.00  52.49  Etrier de la Soukra
 6  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  URVILLE DU Montois  2008-250259500064951  0.00  65.57  4.00  55.08  Hippoclub
 7  Saddoud Zeineb  TN-2000-92637  GEMM-K  2011-528210002633334  4.00  69.39  0.00  61.69   Association Amis du Cheval
 8  Guidara Mabrouk  TN-2004-55487  GIN Fizz De Villée  2012-981100002839438  4.00  65.32  0.00  63.76   Association Amis du Cheval
 9  Trabelsi Omar  TN-1977-93295  FLAIR V  2010-528210002551552  4.00  71.12  4.00  49.09  Hippoclub
 10  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  QONRAD Goarem  2004-250259600142339  4.00  68.33  4.00  52.21  Association Al Forssan Equestrian Club
 11  Arfa Nejma  TN-2005-55673  ADRIERS Herself  2010-250259805619024  9.00  81.29  0.00  60.86  A.S.M.Tunis
 12  Laadhari Med Aziz  TN-2001-25810  GOA M  2006-981100000815272  4.00  69.71  8.00  62.40  C.S.U.I.P
 13  Argui Hammouda  TN-1961-37971  GHALIA  2007-788259390010404  8.00  68.56  8.00  63.69  Etrier de la Soukra
 14  Zai Hamza  TN-2004-58425  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  12.00  61.17  8.00  53.15  C.S.U.I.P
 15  Gallalou Hssen  TN-1991-45975  VAJRA D'Andredart  2009-250259700307989  16.00  72.79  11.00  82.32  Association Laguna
 16  Barrouta Amine  TN-1987-85949  PENELOPE  2010-941000012121632  0.00  76.83  Eliminé    Association sportive Hacienda de Gammarth
 Elim  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461          C.S.U.I.P
 Elim  Abed Omar  TN-2002-45933  RUBY BLACK  2008-528210002157569           Association Amis du Cheval