Retour
Fiche Cavalier Frigui Ahmed
| Cavalier | Frigui Ahmed | N° Licence | TN-1998-55353 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-01-08 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-01-08 |
| Endurance Compétition | 2017 | 2017-12-23 |
| Endurance Qualification | 2017 | 2017-04-05 |
| CSO Qualification | 2017 | 2017-04-05 |
| CSO Qualification | 2016 | 2016-03-18 |
| CSO Initiation | 2016 | 2016-01-15 |
| Endurance Compétition | 2016 | 2016-01-15 |
| Endurance Qualification | 2015 | 2015-06-09 |
| CSO Initiation | 2015 | 2015-04-22 |
| Cavalier Pratiquant | 2015 | 2015-03-17 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2017-04-16 | CSO* 105 cm | Elim | TABRIZ MDN | Elim | |||
| 2017-04-09 | CSO* 105 cm | 15 | TABRIZ MDN | 4.00 | 37.44 | 8.00 | 23.18 |
| 2017-04-09 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | 13 | TABRIZ MDN | 0.00 | 37.49 | 0.00 | 23.21 |
| 2017-04-09 | CSO Initiation 60 cm | 13 | TABRIZ MDN | 0.00 | 37.49 | 0.00 | 23.21 |
| 2016-09-18 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 15 | TABRIZ MDN | 7.00 | 60.01 | 0.00 | 38.43 |
| 2016-06-05 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 6 | DANIELLA | 0.00 | 42.89 | 4.00 | 30.08 |
| 2016-05-29 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 22 | VULCANA | 4.00 | 39.36 | 8.00 | 24.23 |
| 2016-05-28 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 8 | VULCANA | 8.00 | 39.25 | 8.00 | 32.16 |
| 2016-04-22 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 40 | VULCANA | 14.00 | 49.13 | 0.00 | 43.92 |
| 2016-04-10 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 6 | VULCANA | 0.00 | 40.29 | 0.00 | 26.91 |
| 2016-04-03 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | Elim | TABRIZ MDN | Elim | |||
| 2015-12-19 | CSO Initiation 60 cm | 21 | VULCANA | 4 | 98,81 | 9,81 | |
| 2015-10-30 | CSO Initiation 60 cm | 10 | AFRICANA | 0.00 | 49.35 | ||
| 2015-06-14 | CSO Initiation 60 cm | 7 | HOULBA | 0.00 | 88.83 | ||
| 2015-06-14 | CSO Initiation 60 cm | 5 | 0.00 | 86.82 | |||
| 2015-05-31 | CSO Initiation 60 cm | 31 | AFRICANA | 4 | 126,13 | ||
| 2015-05-31 | CSO Initiation 60 cm | 13 | 0 | 106,79 | 8,79 | ||
| 2015-05-10 | CSO Initiation 60 cm | Elim | RAOUED II | Elim | |||
| 2015-05-10 | CSO Initiation 60 cm | 21 | HOULBA | 4 | 100,25 | 13,25 | |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|