بطاقة الحصان MAHAB SAKIET EDDAYER
رجوعرقم الشريحة
2019-788259390022364
الجمعية
Ass. Jafoura
المالك
-
رقم FEI
109OT27
تاريخ الميلاد
2019-04-25
الجنس
M
السلالة
ARABE
الفئة
الحصان
اللون
GRIS
نتائج المسابقات:
مسابقات القدرة والتحمّل النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Club Ass. Aziz- Sfax | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | TN-2011-56714 | Ktata Anas | Ass. Jafoura | 4 | 15,38 | 06:30:06 | QUAL |
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | TN-2011-56714 | Ktata Anas | Ass. Jafoura | Gate 4 GA | Gate 4 GA | FTQ | |
| 02/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | TN-2011-56714 | Ktata Anas | Ass. Jafoura | Gate 3 GA | Gate 3 GA | FTQ | |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | Ass. Jafoura | 10 | 12,94 | 06:11:00 | QUAL |
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | Ass. Jafoura | 9 | 14,29 | 05:36:00 | Qual |
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | Ass. Jafoura | Gate 2 ME | Gate 2 ME | FTQ |
×
FTSE