Retour
Fiche Cavalier Jammeli Ahmed
| Cavalier | Jammeli Ahmed | N° Licence | TN-1999-90135 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-03-17 |
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-03-17 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-10-29 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-10-29 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-01-04 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-04 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-03-01 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-03-01 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-02-16 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-02-19 |
| Endurance Compétition | 2021 | 2021-02-19 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-01-13 |
| Endurance Compétition | 2020 | 2020-01-13 |
| Endurance Compétition | 2019 | 2019-02-22 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-02-22 |
| Endurance Compétition | 2018 | 2018-02-19 |
| CSO Qualification | 2018 | 2018-02-19 |
| Endurance Compétition | 2017 | 2017-01-05 |
| CSO Qualification | 2017 | 2017-01-05 |
| Endurance Compétition | 2016 | 2016-01-06 |
| CSO Qualification | 2016 | 2016-01-06 |
| CSO Qualification | 2015 | 2015-01-22 |
| Endurance Compétition | 2015 | 2015-01-22 |
| CSO Qualification | 2014 | 2014-01-02 |
| Endurance Compétition | 2014 | 2014-01-02 |
| CSO Initiation | 2013 | 2013-03-01 |
| CSO Initiation | 2012 | 2012-02-23 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 1 | 15 | 05:20:00 | QUAL |
| 2025-12-07 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 3 | 14.88 | 4:02:00 | QUAL |
| 2025-11-02 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 11 | 12.83 | 03:07:00 | QUAL |