رجوع
بطاقة الفارس Khouja Ghalia
| الفارس | Khouja Ghalia | رقم الإجازة | TN-2003-72949 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | |||||
| سنة الحصول عليها | |||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 07/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 23/01/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 17/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 02/02/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 01/03/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 13/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 26/02/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 13/06/2018 |
نتائج المسابقات
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020735 | MARIA | Ass. Cheval Libre | 2 | 13,85 | 04:20:00 | Qual |
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390020735 | MARIA | Ass. Cheval Libre | 9 | 12,63 | 03:10:00 | Qual |