Retour
Fiche Cavalier Gharbi Yassine
| Cavalier | Gharbi Yassine | N° Licence | TN-2006-80324 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2025 | 2025-01-14 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-01-14 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-11-07 |
| Endurance Qualification | 2024 | 2024-01-09 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-09 |
| Endurance Qualification | 2022 | 2022-01-12 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-01-12 |
| Endurance Qualification | 2021 | 2021-12-24 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-09-22 |
| CSO Initiation | 2021 | 2021-03-18 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 2021-03-11 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2021-09-19 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 20 | GARRASS | 8.00 | 33.57 | 0.00 | 23.66 |
| 2021-03-07 | CSO Initiation 60 cm | 9 | FOLLA (Horseland) | 0 | 45,64 | 4,36 | |
| 2021-03-07 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 9 | FOLLA (Horseland) | 0 | 45,64 | 4,36 | |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|