Retour
Fiche Cavalier Ayari Sami
| Cavalier | Ayari Sami | N° Licence | TN-1969-93240 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | Endurance Compétition | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-04-29 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-11-04 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-01-17 |
| Endurance Qualification | 2023 | 2023-01-17 |
| Endurance Qualification | 2016 | 2016-01-06 |
| CSO Qualification | 2016 | 2016-01-06 |
| Endurance Qualification | 2015 | 2015-02-06 |
| CSO Qualification | 2015 | 2015-01-16 |
| CSO Qualification | 2014 | 2014-02-28 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Club Sportif DeE La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2020-788259390022850 | NAWADER | Ass. Equi Brother's | NP | NP | NP |