Retour
Fiche Cavalier Zamouri Issa
| Cavalier | Zamouri Issa | N° Licence | TN-2002-23855 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2024 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-04-27 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-01-11 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-11 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-03-03 |
| Endurance Qualification | 2023 | 2023-01-10 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-01-10 |
| Endurance Qualification | 2022 | 2022-12-05 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-12-05 |
| Endurance Qualification | 2021 | 2021-04-16 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-04-16 |
| Endurance Qualification | 2020 | 2020-12-23 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-01-15 |
| CSO Qualification | 2018 | 2018-01-22 |
| CSO Qualification | 2017 | 2017-02-22 |
| CSO Qualification | 2016 | 2016-11-02 |
| CSO Initiation | 2016 | 2016-04-19 |
| Cavalier Pratiquant | 2016 | 2016-04-19 |
Résultats des concours :
Resultats Endurances :
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 3 | 2018-788259390021614 | LAJMI | Ass. Équestre Djerba Midoune | 01:25:00 | 01:28:00 | 02:53:00 |
| 14.12 | 13.64 | 13.87 | |||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | 00:02:00 | |||||
| 01:27:00 | 02:55:00 | ||||||
| 13.79 | 13.71 | ||||||