Retour
Fiche Cavalier Khammasi Ghofrane
| Cavalier | Khammasi Ghofrane | N° Licence | TN-1994-59694 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 2026-01-30 |
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-30 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-01-26 |
| Endurance Qualification | 2022 | 2022-01-26 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-01-16 |
| Endurance Qualification | 2020 | 2020-01-16 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-02-26 |
| Endurance Qualification | 2019 | 2019-02-26 |
| CSO Initiation | 2019 | 2019-02-21 |
| Endurance Initiation | 2019 | 2019-02-21 |
| CSO Initiation | 2018 | 2018-02-08 |
| Endurance Initiation | 2018 | 2018-02-08 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|