Retour
Fiche Cavalier Ktata Anas
| Cavalier | Ktata Anas | N° Licence | TN-2011-56714 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-04-28 |
| CSO Compétition | 2026 | 2026-01-12 |
| CSO Compétition | 2025 | 2025-12-18 |
| Endurance Qualification | 2025 | 2025-01-03 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-01-03 |
| Endurance Qualification | 2024 | 2024-02-29 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-08 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-01-18 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-02-02 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-10-13 |
| CSO Initiation | 2021 | 2021-02-24 |
| CSO Initiation | 2020 | 2020-02-20 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 2020-02-20 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Ass. Alforssan Equestrian Club | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 7 | 0.00/79.27 |
| 2026-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Ass. Alforssan Equestrian Club | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 35 | 25.00/53.41 |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 5 | 4.00/62.35 |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 13 | 25.00/54.06 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 9 | 4.00/69.62 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 14 | 4/56.82 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 2 | 65.00/45.60 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 10 | 8.00/67.77 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 10 | 60/51.06 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 2 | 4.00/58.47 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 8 | 12/49.79 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 13 | 4/68.92/8/12/49.79 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 2 | 0/75.28/0/31.76 |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 35 | 16.00/53.58/4.00/20.00/58.64 |
| 2025-06-21 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 42 | 4.00/58.25/16.00/20.00/42.97 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 2 | 0/37.8 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 24 | 20.00/46.88 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 33 | 4/51.59 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/34.41/0.00/0.00/23.91 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 13 | 4.00/34.48/0.00/4.00/23.91 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 11 | 4.00/48.51 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 2 | 4.00/59.87 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 9 | 4.00/36.44/0.00/4.00/18.66 |
| 2025-01-19 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 7 | 12/49.42 |
| 2025-01-19 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 1 | 0/29.26/0/15.72 |
| 2025-01-18 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 1 | 65/39.87 |
| 2025-01-18 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 1 | 0/55.24 |
| 2025-01-04 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Jafoura | 1 | 4.00/40.57 | |
| 2025-01-04 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/53.42/4.00/4.00/40.57 |
| 2025-01-04 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Jafoura | 2 | 0.00/51.80/0.00/26.30 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 4 | 0.00/55.82/4.00/29.51 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 10 | 8.00/39.59 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 10 | 4.00/47.15/8.00/39.59 |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|