Retour
Fiche Cavalier Jarrari Maher
| Cavalier | Jarrari Maher | N° Licence | TN-1993-30432 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2026 | 2026-01-21 |
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-01-21 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-02-19 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-02-14 |
| Officiel CSO Commissaire | 2016 | 2016-02-10 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2013-788259390013331 | TAHFOUNA | A.S.Militaire Kef | Qual | 11.54 | 01:44:00 | Qual |