Retour
Fiche Cavalier Jinen Med Yassine
| Cavalier | Jinen Med Yassine | N° Licence | TN-2012-98705 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 2026-01-15 |
| CSO Initiation | 2026 | 2026-01-15 |
| Endurance Qualification | 2025 | 2025-12-04 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-02-13 |
| Cavalier Pratiquant | 2025 | 2025-02-12 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Horse Land | 14 | 0.00/54.38 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 4 | 0/83.75 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/70.70 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | EL | EL |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2020-788259390032335 | JULIA | Ass. Horse Land | 2 | 13.26 | 03:01:00 | QUAL |